логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Полезность игроков

Время построения рейтинга: 30 сентября, 13:18:36
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 54
№Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
1. 28. 5. Сривиджая D2 31 29 22 21 20 18 15 15 14 10 7 1 - - -
2. 524. 108. Персику D1 25 24 24 24 24 22 21 18 16 12 9 3 1 - -
3. 869. 189. ПСИМ D3 23 23 19 19 19 15 15 15 12 12 7 7 1 - -
4. 876. 192. Самсел Юнайтед D1 24 23 20 18 18 18 18 18 14 13 10 6 3 - -
5. 1012. 224. 757 Кепри Джая D3 23 23 22 21 21 20 14 14 12 11 10 8 - - -
6. 1027. 227. Дева Юнайтед D2 23 23 23 19 18 18 17 15 13 12 8 6 2 2 -
7. 1474. 309. Мадура Юнайтед D1 22 22 18 17 17 13 13 12 11 11 11 9 4 3 -
8. 1475. 310. Адхьякса D1 23 22 21 21 19 19 18 16 14 13 10 6 3 - -
9. 1755. 377. Исенмуланг Калтенг D3 22 22 21 20 18 15 15 15 13 11 8 6 3 - -
10. 1834. 396. ПСБС D1 22 22 21 20 20 18 16 16 13 12 9 7 2 - -
11. 1898. 411. Персибат (Батанг) D1 22 22 22 19 18 17 16 14 12 11 8 5 5 - -
12. 2021. 436. Джава Юнайтед D2 22 22 22 22 20 18 16 16 13 13 6 6 1 - -
13. 2192. 468. ПСМС Медан D3 21 21 21 18 18 15 14 14 11 11 10 10 3 - -
14. 2350. 501. РАНС Нусантара - 21 21 21 19 19 18 18 18 14 14 6 6 - - -
15. 2637. 562. Кендал Торнадо D3 21 21 21 20 20 16 16 16 12 12 6 5 3 - -
16. 2748. 584. Семен Паданг D3 21 21 21 16 16 12 12 12 7 6 1 - - - -
17. 2851. 603. Пеканбару D2 21 21 21 20 18 16 16 15 13 10 7 6 5 - -
18. 3172. 678. Персиджап D3 21 21 21 20 20 19 19 19 13 13 3 3 - - -
19. 3212. 687. Борнео D2 21 21 20 20 19 19 19 16 13 13 10 8 2 - -
20. 3928. 849. Персипура D1 20 20 17 17 17 16 15 14 14 14 11 8 4 3 -
21. 3940. 854. Дельтрас D1 20 20 18 16 16 16 15 15 12 12 12 11 3 - -
22. 4223. 926. Барито Путра D2 21 20 19 18 18 16 16 16 13 13 7 7 3 - -
23. 4291. 945.
Персиба (Баликпапан)
D3 20 20 20 17 17 15 14 14 12 12 10 10 4 - -
24. 4795. 1065.
ПСС
D3 20 20 19 17 17 16 16 16 13 13 9 9 2 - -
25. 5907. 1338. ПСДС (Делисерданг) - 20 20 20 13 13 - - - - - - - - - -
26. 5908. 1339.
Персеванги
D3 20 20 20 19 19 17 17 17 15 15 6 6 - - -
27. 5985. 1360. Персик (Кедири) D2 20 20 19 18 18 17 17 16 15 14 9 6 1 - -
28. 5987. 1362.
ПСПС
- 20 20 20 18 18 16 16 16 16 16 7 7 - - -
29. 5990. 1364.
Батавия (Джакарта)
- 20 20 20 20 20 19 19 19 13 12 6 6 - - -
30. 6107. 1392.
Персела
- 20 20 20 20 20 17 17 17 15 15 5 5 - - -
31. 7015. 1577. Персибо (Боджонегоро) D3 19 19 18 17 17 15 15 15 14 14 9 9 3 - -
32. 7778. 1745. Персебайя D2 19 19 19 19 18 17 16 14 13 13 11 8 4 2 1
33. 7779. 1746. Персекат Тегал D2 19 19 18 18 18 15 15 15 13 12 11 10 2 - -
34. 8137. 1834. Персикота D2 20 19 19 19 18 18 18 18 18 16 9 4 1 - -
35. 8138. 1835.
ПСМ
D3 19 19 18 18 18 17 17 17 13 13 8 8 2 - -
36. 8146. 1836. Персираджа Банда Ачех D2 20 19 18 18 17 17 17 14 13 13 11 7 5 - -
37. 8669. 1936. Персиб D1 19 19 18 17 17 17 16 16 15 13 7 7 2 - -
38. 8670. 1937. Арема D2 19 19 19 18 18 15 15 15 14 14 10 9 2 - -
39. 8895. 1985. Гарудаякша D2 18 18 16 16 16 15 15 15 15 15 11 9 3 - -
40. 8966. 2000. Персипа Пати D2 18 18 18 14 13 11 11 10 10 10 10 10 10 - -
41. 9157. 2048. Персис Соло D1 18 18 18 18 17 16 15 14 14 14 12 9 4 - -
42. 9158. 2049. Бали Юнайтед D1 18 18 18 16 16 15 14 14 12 12 11 10 7 - -
43. 9974. 2228. Персипал Палу D1 18 18 18 18 18 18 17 17 16 16 12 6 3 1 -
44. 10417. 2324. Деджан D3 18 18 17 14 14 14 13 13 12 12 12 12 8 - -
45. 11108. 2491. Нусантара Юнайтед D1 17 17 17 17 17 15 14 14 14 14 14 13 5 - -
46. 11221. 2508. ПСИС D3 17 17 17 14 14 14 14 14 14 14 11 8 7 - -
47. 11402. 2558. Бхаянкара D2 17 17 16 16 15 15 15 15 13 13 10 10 7 - -
48. 11638. 2610. Персита D3 18 17 17 17 16 15 15 15 13 13 11 11 5 - -
49. 11681. 2625. Персия D2 17 17 17 17 17 14 14 14 13 13 12 12 4 - -
50. 11936. 2676. ПСГЧ D1 18 16 16 16 16 15 15 15 14 12 11 10 7 - -
51. 11951. 2681. Персикаб (Бандунг) D1 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 13 10 6 - -
52. 12369. 2773. Персикад D1 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 13 11 8 - -
53. 12506. 2800. Грешик Юнайтед D3 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 1 1
54. 12614. 2830. Персеранг - 11 11 11 - - - - - - - - - - - -
№Лига Конт Команда Див 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Команд: 54