логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Александр SOON
Последний визит: вчера в 16:50
Ник: SOON
Личный счёт: 2 844 500 = 2 844.0к = 2.0м
Рейтинг: 441 = 4798 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 июля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 23 октября 2007
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Косе (Ору кюла, Эстония) + Эстония, D2 Европа 20 2611 2833 3054 2229 812 139 000
2. Аль-Зеид (Даса, ОАЭ) + ОАЭ, D1 Азия 20 2711 3001 3258 2349 773 656 000
3. Юнион Спортив Сбейтла (Тунис) + Тунис, D2 Африка 20 2328 2667 2927 2075 438 530 000
4. Сан-Антонио (Було, Боливия) + Боливия, D3-B Южн. Америка 21 2706 2974 3198 2326 1 113 202 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -1.46*1.00 38 10 12 16 5 5 0 1 1 8 0 7 1 2 2 9 1 3 1 2 1 4 0 0 0
68 -29.43*0.75 84 30 19 35 13 13 0 1 1 25 3 3 1 15 0 13 2 12 1 7 26 8 0 0 0
67 -62.39*0.50 93 24 22 47 8 14 1 1 0 19 3 3 6 11 2 14 9 18 0 6 12 7 5 0 0
66 -15.95*0.25 90 37 24 29 10 14 1 2 1 31 2 1 3 16 4 14 3 8 0 4 9 7 3 0 0
65 -12.77*0.00 86 21 33 32 13 12 2 2 1 10 6 11 2 15 5 18 1 9 0 4 8 9 7 0 2
64 -9.48*0.00 95 30 34 31 11 12 2 3 3 19 3 10 1 21 2 14 4 8 1 4 9 6 0 0 2
63 -16.00*0.00 90 29 34 27 15 14 1 1 0 21 6 4 3 23 4 15 3 6 0 3 12 7 4 0 2
62 +0.97*0.00 83 43 17 23 13 12 0 1 0 38 4 4 0 12 1 10 2 5 0 6 18 5 1 0 0
61 -8.28*0.00 94 35 29 30 12 16 1 1 0 27 6 9 3 14 3 19 3 3 0 5 13 6 3 0 1
60 -8.12*0.00 97 23 40 34 14 16 2 2 3 14 2 20 4 12 4 18 4 5 2 5 29 8 2 0 0
59 +6.53*0.00 85 36 20 29 16 17 1 2 1 27 5 8 5 4 3 20 3 2 1 3 7 6 3 0 0
58 -30.44*0.00 92 31 10 51 10 17 2 3 4 15 7 4 2 2 2 34 4 10 0 3 18 6 5 0 0
57 +13.25*0.00 90 42 17 31 14 16 2 7 2 25 6 8 2 6 1 20 2 5 2 2 4 6 3 0 2
56 +30.84*0.00 87 41 15 31 15 16 1 8 2 23 7 9 1 2 3 21 0 1 1 8 6 10 7 0 0
55 +0.84*0.00 88 26 20 42 16 16 2 5 4 11 4 10 0 7 3 32 3 5 1 1 15 7 1 0 0
54 +22.29*0.00 97 39 24 34 18 15 0 7 4 22 6 14 1 5 4 18 2 7 0 7 10 9 3 0 0
53 +8.35*0.00 89 29 22 38 17 10 0 3 0 23 3 9 3 5 5 20 2 5 1 10 22 10 1 0 0
52 -37.60*0.00 91 30 21 40 11 20 0 3 4 20 3 4 1 14 2 21 7 7 0 5 40 5 3 0 0
51 +29.90*0.00 90 46 20 24 19 8 2 2 4 33 5 4 1 8 7 11 1 7 0 5 14 11 4 0 1
50 -3.18*0.00 84 41 20 23 14 11 1 2 2 29 7 7 1 9 3 11 2 9 0 1 22 3 5 0 3
49 +23.63*0.00 95 49 18 28 22 9 1 3 2 36 7 6 1 9 2 14 2 5 2 5 30 9 5 0 0
48 -28.01*0.00 98 41 19 38 14 15 1 2 7 24 7 2 4 12 1 18 6 13 0 1 38 6 1 0 0
47 -7.48*0.00 84 35 23 26 12 15 0 4 1 24 6 9 2 9 3 15 3 5 1 2 19 5 5 0 0
46 -27.25*0.00 90 34 11 45 10 15 3 4 2 20 5 1 2 6 2 21 12 7 0 5 41 9 3 0 0
45 -10.37*0.00 96 36 24 36 14 15 0 3 0 28 5 4 5 8 7 24 3 4 2 3 12 4 2 0 0
44 +23.68*0.00 85 36 11 38 19 10 2 4 6 19 5 5 0 3 3 28 1 4 2 3 12 6 2 0 0
43 +28.62*0.00 93 37 19 37 16 11 2 8 1 21 5 8 4 4 3 29 2 3 0 3 9 8 4 0 0
42 -6.73*0.00 94 29 25 40 11 19 3 2 5 13 6 9 7 6 3 34 2 3 0 1 7 6 4 0 0
41 +7.19*0.00 88 30 22 36 11 9 1 2 2 20 5 10 2 5 5 20 0 7 0 9 2 11 3 0 0
40 -0.78*0.00 94 40 18 36 17 13 0 3 2 26 9 0 4 10 4 19 5 5 1 6 2 7 4 0 0
39 -32.48*0.00 95 38 13 44 17 22 0 2 3 25 8 4 0 5 4 21 5 11 3 4 1 7 5 0 0
38 +22.95*0.00 89 40 18 31 22 9 2 6 2 22 8 7 1 6 4 15 2 8 1 5 17 4 7 0 0
37 -19.54*0.00 92 33 17 42 18 16 0 0 2 25 6 5 2 9 1 23 3 7 2 7 13 5 4 0 0
36 -13.45*0.00 91 32 25 34 15 15 0 1 6 20 5 8 7 5 5 17 0 12 1 4 4 4 4 0 1
35 +20.97*0.00 83 28 22 33 18 4 0 5 0 20 3 7 3 7 5 21 1 6 1 4 2 5 2 0 0
34 +27.43*0.00 96 48 13 35 13 7 0 5 10 25 8 3 2 5 3 21 3 4 1 6 0 7 7 0 0
33 +18.06*0.00 91 35 19 37 11 11 1 3 6 21 4 5 2 6 6 30 0 1 1 5 1 10 3 0 0
32 +40.64*0.00 88 46 26 16 15 10 2 5 4 30 5 8 5 9 4 7 1 5 0 3 2 12 1 0 1
31 +29.27*0.00 104 47 24 33 13 10 0 9 4 32 2 9 4 6 5 21 3 2 4 3 0 4 2 0 2
30 +22.63*0.00 106 55 23 28 5 8 2 5 1 43 4 6 8 5 4 13 5 4 0 6 0 10 2 0 0
29 +1.04*0.00 117 51 23 43 3 2 1 1 2 35 12 6 7 7 3 29 5 1 2 6 5 8 6 0 0
28 +2.47*0.00 113 45 24 44 2 2 2 3 2 34 4 4 3 12 5 26 3 4 3 8 6 11 0 0 1
27 -7.49*0.00 67 29 9 29 1 1 1 0 1 22 5 2 2 4 1 19 1 3 1 5 9 5 1 1 0
26 -0.28*0.00 52 25 9 18 0 1 0 0 3 20 2 2 1 1 5 8 2 2 2 4 5 6 1 0 0
25 -4.39*0.00 51 22 10 19 0 1 2 0 1 15 4 4 2 4 0 10 3 2 1 3 8 5 1 0 2
24 -11.46*0.00 54 28 7 19 1 0 1 0 1 21 5 1 1 3 2 13 1 3 2 0 5 2 4 0 0
23 -4.90*0.00 50 21 11 18 2 2 0 0 2 15 4 3 4 1 3 10 3 2 1 2 4 6 2 0 0
22 -1.28*0.00 52 14 15 23 4 2 0 0 1 10 3 6 2 5 2 18 1 0 1 3 3 4 2 2 3
21 -37.06*0.00 57 17 15 25 0 5 0 2 2 10 3 4 5 3 3 16 3 4 1 1 13 5 1 1 0
20 +4.92*0.00 147 61 32 54 3 1 5 1 0 49 6 8 6 10 8 36 3 6 1 8 19 16 7 4 2
19 -19.88*0.00 155 61 32 62 1 3 0 0 4 46 11 5 8 13 6 36 9 7 3 7 5 11 9 0 3
18 +18.44*0.00 162 81 29 52 2 1 2 0 4 67 8 5 5 12 7 28 5 2 2 15 2 23 5 1 13
17 -4.63*0.00 160 55 35 70 4 3 1 1 7 32 14 13 8 9 5 46 6 6 0 12 29 18 6 0 2
16 +0.02*0.00 157 53 44 60 4 4 1 3 8 31 10 11 9 17 7 34 7 5 2 12 10 17 5 3 8
15 -5.52*0.00 166 56 36 74 7 9 3 2 6 32 13 7 9 17 3 51 9 1 2 11 14 17 8 3 8
14 +4.70*0.00 208 84 35 89 5 6 2 5 10 51 16 13 5 11 6 57 10 4 2 16 23 24 8 23 10
13 -6.11*0.00 205 81 32 92 4 7 0 3 11 52 15 12 9 8 3 53 11 8 3 17 9 20 7 25 8
12 +14.32*0.00 206 85 34 87 8 4 2 4 14 47 18 6 15 8 5 63 6 1 2 15 6 15 3 22 6
11 +9.74*0.00 117 53 21 43 5 6 2 1 15 25 10 3 10 4 4 16 16 0 0 11 10 12 5 21 4
10 +6.00*0.00 10 4 1 5 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 5 1 0 1 1
Итого: -58.7 5901 2338 1297 2266 615 578 66 159 199 1549 365 380 218 487 212 1336 221 312 64 333 697 505 211 107 88
События | Команды | Сборные | Статьи15
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. 0 0 - - -
Юнион Спортив Сбейтла (Тунис)
69 125 27 апр 2024
2. -21.9 +7.2 -17.1 -29.93 -5.13
Косе (Ору кюла, Эстония)
27 228 19 авг 2013
3. - - - - -
Эстрела (Бейра, Мозамбик)
11 287 2 мая 2008 15 27 3 авг 2009
4. - - - - -
Кувейт (Кувейт)
11 220 14 апр 2008 21 28 29 июл 2011
5. - - - - -
Сент Джозефс (Шау Кей Ван, Гонконг)
11 130 10 мар 2008 21 28 29 июл 2011
6. - - - - -
ЖМСЛ Айн-Салах (Алжир)
11 29 28 янв 2008 11 130 10 мар 2008
7. -36.8 -8.66 -12.34 -32.46 -10.83
Аль-Зеид (Даса, ОАЭ)
10 179 24 окт 2007
-58.7 -1.46 -29.43 -62.39 -15.95 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи15
В чате 27 менеджеров
Португалец TimBat: что за дезорганизация индостана?
TimBat только один претендент на победу
Gordey 3-2
TimBat Португалец: индус индусу глаз не выколет
TimBat Португалец: ты тоже индус - не бузи
TimBat Португалец: дак спонсора поздно нашли
TimBat нада еще 1
Gordey Che Guevara: уже 3-1
Португалец TimBat: это не по индуски как то
Португалец TimBat: или у вас там какой то междусобойчик?
Португалец TimBat: а че поздно так БК открылось?
Gordey тперь 2-1
Gordey уже 1-1
Gordey Che Guevara: норм.. 1-0
Che Guevara Как Спартак играет?
Gordey TimBat: игра?)
TimBat стоп.
TimBat 11 минут осталось
TimBat Barabulik: ок
Barabulik TimBat: 1-0
Gordey TimBat:
TimBat
TimBat Gordey: Хроник сказал, что ты попрошайка)))
TimBat Gordey: ага... хрень какая то)) ну тут выходные, дак разбужу в себе глашатая))
Gordey TimBat: barca10fan: че там по новостям в Индии.. давно не наблюдал?)
TimBat 123 4-3
TimBat Участники: Гордей 3-1 , ТимБат 4-1, Chronno123 4-3
barca10fan Tyrion: а и какими же красками заиграла фраза что в семье не без урода........
barca10fan TimBat: а кто-то в семье должен новости писать
TimBat barca10fan: кто то должен в семье работать...)
TimBat Участники: Гордей 3-1 , ТимБат 4-1
Gordey TimBat: 3-1
Gordey barca10fan: спасибо!
barca10fan TimBat: пойду сделки проверять)
TimBat Gordey: говори быстро) пока не передумал)
TimBat barca10fan: спасибо)
TimBat сегодня 16:15. Спартак - Локомотив. прогнозы на точный счет. по 100 000 всоликов. никто не гадал - платить не надо. повторяться нельзя. Поехали!)
barca10fan лудоманы блин)) дам)
TimBat друг!
TimBat barca10fan: и мне сотку дашь, если что?
barca10fan Gordey: отправил
Gordey barca10fan: джа мне и не надо, нужно 50 к всоликов ElZabivallid перевести в НЯС..
barca10fan Gordey: да не вопрос, только я их тебе перевести не могу
TimBat Gordey: стартовые 150)
Gordey TimBat: по 150 только малек)
TimBat Gordey: это ж не водка по 150 то...
TimBat Gordey: а))
Gordey TimBat: ну 50 старый долг, и 100 если что, в новом поиграть)
TimBat Gordey: зачем 150?
Gordey barca10fan: займешь 150 к Всоликов?
Профиль
Закрыть