логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Анатолий Бахревский
Последний визит: вчера в 18:39
Ник: sato
Личный счёт: 30 333 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 507 = 2291 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 апреля 1973
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 8 сентября 2009
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Акон Амбатомена (Фьянарантсоа, Мадагаскар) + Мадагаскар, D1 Африка 21 2214 2797 3260 2166 747 476 000
2. Кабофриенсе (Кабу Фриу, Бразилия) + Бразилия, D3-B Южн. Америка 19 2280 2795 3271 2186 500 555 000
3. Мюнхен-1860 (Германия) + Германия, D3-A Европа 20 2324 2835 3275 2209 473 314 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +8.91*1.00 53 21 18 14 5 3 0 2 1 15 3 4 1 4 9 6 1 1 0 6 3 6 4 0 2
68 -0.05*0.75 135 46 43 46 9 20 3 5 4 27 7 14 5 12 12 22 5 4 2 13 12 13 3 0 1
67 +19.11*0.50 154 80 48 26 11 34 2 11 4 57 6 11 5 16 16 10 1 3 0 12 13 13 2 0 1
66 -43.82*0.25 143 35 35 73 14 23 0 3 1 25 6 14 4 9 8 34 5 16 2 16 60 8 4 0 2
65 -10.86*0.00 132 70 33 29 11 30 1 4 2 46 17 10 3 13 7 13 1 6 0 9 42 9 6 0 1
64 -2.93*0.00 151 68 36 47 13 33 1 7 8 47 5 8 7 12 9 22 5 4 0 16 57 14 3 0 0
63 -6.56*0.00 153 54 42 57 7 24 0 5 5 34 10 16 8 5 13 37 2 1 0 17 53 10 3 0 1
62 +4.54*0.00 132 50 42 40 13 17 0 3 4 33 10 18 2 6 16 25 3 2 1 9 31 9 5 0 1
61 -4.30*0.00 140 50 43 47 9 19 0 5 4 33 8 17 6 10 10 28 2 2 2 13 45 8 5 0 0
60 -3.12*0.00 134 42 38 54 11 17 0 6 4 26 6 15 5 9 9 32 5 0 1 16 75 10 0 0 1
59 +4.84*0.00 133 52 30 51 10 17 0 9 5 29 9 8 8 6 8 34 1 2 1 13 45 8 4 0 1
58 -3.11*0.00 147 66 46 35 5 17 0 7 3 41 15 14 5 20 7 17 1 3 2 12 46 6 4 0 1
57 +9.04*0.00 143 41 43 59 9 8 2 4 1 23 11 24 4 11 4 41 2 2 0 14 18 10 2 0 0
56 +13.90*0.00 139 59 49 31 6 12 2 2 4 39 12 18 6 18 7 9 2 3 1 16 6 14 1 0 1
55 -3.75*0.00 146 39 48 59 9 13 0 5 1 26 7 16 8 11 13 40 2 3 2 12 9 9 4 0 1
54 +7.49*0.00 147 54 36 57 4 4 1 2 7 33 11 18 0 9 9 38 3 3 0 13 30 11 2 0 0
53 -0.83*0.00 132 37 32 63 7 8 0 5 2 21 9 15 2 8 7 33 2 6 2 20 2 12 2 0 1
52 +9.15*0.00 146 74 24 48 4 7 2 2 6 50 14 3 4 9 8 25 4 4 0 15 16 15 9 0 1
51 +0.55*0.00 144 48 37 59 4 9 1 3 4 33 7 9 7 12 9 34 0 7 0 18 9 17 1 0 2
50 +5.66*0.00 137 75 30 32 1 12 2 1 3 57 12 5 6 12 7 17 4 2 0 9 3 8 3 0 2
49 -1.02*0.00 143 67 29 47 4 8 1 3 2 49 12 3 8 10 8 23 5 6 1 12 3 8 4 0 1
48 -6.27*0.00 148 56 38 54 5 8 1 2 4 37 12 8 4 16 10 28 7 4 2 13 21 13 1 0 1
47 +7.04*0.00 131 52 38 41 6 6 0 4 6 33 9 13 5 12 8 26 4 1 1 9 40 6 1 0 0
46 +3.71*0.00 143 45 47 51 13 13 0 3 4 28 10 14 5 16 12 34 2 2 0 13 18 7 3 0 1
45 +5.47*0.00 140 51 45 44 13 16 1 5 3 30 12 12 6 20 7 21 2 3 2 16 4 10 6 0 0
44 -9.70*0.00 129 32 42 55 13 19 1 3 4 15 9 16 3 17 6 29 3 6 1 16 5 9 3 0 0
43 +5.17*0.00 142 62 42 38 2 15 3 5 5 41 8 8 9 15 10 18 7 3 0 10 2 9 2 0 1
42 -5.80*0.00 141 49 35 57 7 9 0 4 4 31 10 7 4 15 9 36 5 4 1 11 7 6 4 0 0
41 -7.62*0.00 125 38 37 50 7 7 0 0 1 30 7 11 3 15 8 25 4 6 0 15 0 8 2 0 3
40 -31.17*0.00 139 36 38 65 5 14 0 0 4 23 9 8 4 16 10 37 3 7 2 16 8 3 9 0 0
39 -11.80*0.00 114 48 29 37 7 15 1 3 0 30 14 4 4 16 5 23 2 2 1 9 2 5 6 0 0
38 -5.83*0.00 85 36 19 30 7 13 1 3 6 23 3 4 5 6 4 13 4 6 1 6 5 2 2 0 1
37 -0.48*0.00 95 49 15 31 4 15 0 3 4 33 9 1 3 9 2 13 4 2 0 12 0 8 2 0 0
36 -5.01*0.00 98 40 25 33 9 17 1 2 2 27 8 5 3 11 6 14 2 5 0 12 1 10 3 0 0
35 +5.13*0.00 85 26 18 41 12 2 0 1 2 13 10 5 1 8 4 30 2 2 0 7 5 4 4 0 0
34 -6.09*0.00 93 40 17 36 1 0 2 1 3 26 8 8 1 5 3 15 6 7 1 7 3 3 4 0 0
33 +17.70*0.00 90 33 12 45 9 0 0 3 3 19 8 3 2 4 3 27 1 2 1 14 0 8 6 0 2
32 -10.72*0.00 86 27 16 43 6 0 0 1 2 19 5 4 4 6 2 22 1 9 1 10 2 5 3 0 0
31 +15.05*0.00 109 52 21 36 4 0 1 6 2 38 5 1 6 10 4 20 3 6 1 6 2 4 2 0 2
30 +4.38*0.00 105 49 19 37 4 1 1 1 5 39 3 4 3 8 4 16 2 8 2 9 2 7 4 0 0
29 +20.64*0.00 108 61 22 25 4 2 3 1 6 39 12 1 4 10 7 12 4 2 2 5 2 10 9 0 1
28 -6.89*0.00 112 43 16 53 8 1 1 2 1 32 7 2 1 9 4 29 3 10 1 10 1 12 6 1 0
27 +17.26*0.00 111 47 18 46 10 1 2 0 5 34 6 3 1 10 4 29 6 3 0 8 4 10 2 0 1
26 +20.79*0.00 107 49 14 44 9 0 4 1 1 36 7 3 1 5 5 35 3 3 0 3 4 9 7 0 1
25 -1.53*0.00 105 50 19 36 4 0 1 0 3 35 11 3 2 9 5 22 3 5 1 5 14 7 6 0 4
24 +13.72*0.00 110 53 18 39 4 0 1 2 2 38 10 2 3 6 7 29 3 2 0 5 2 7 7 0 0
23 +11.20*0.00 111 51 21 39 3 3 0 1 3 40 7 6 5 5 5 22 8 1 0 8 1 13 3 0 2
22 +16.34*0.00 85 33 14 38 6 6 3 1 4 18 7 2 2 6 4 26 3 1 0 8 0 11 5 0 1
21 +17.75*0.00 55 20 8 27 8 5 1 2 2 10 5 2 2 3 1 20 1 1 0 5 0 3 3 0 1
20 +28.21*0.00 56 30 6 20 4 5 2 1 3 13 11 1 0 2 3 15 1 0 0 4 1 11 3 0 1
19 +55.20*0.00 60 41 10 9 3 0 2 1 2 29 7 0 2 3 5 5 1 0 0 3 0 5 5 0 1
18 +6.63*0.00 53 19 11 23 4 2 0 0 4 11 4 5 1 5 0 17 2 0 1 3 1 2 1 0 2
17 +24.88*0.00 58 28 19 11 4 0 1 1 1 19 6 2 9 6 2 4 1 3 0 3 0 3 2 0 2
16 +31.18*0.00 58 28 16 14 3 2 0 3 4 18 3 4 3 6 3 4 2 2 1 5 0 4 1 0 2
15 +1.09*0.00 24 8 4 12 2 1 0 0 1 5 2 0 1 3 0 7 1 0 0 4 1 2 0 0 2
Итого: +7.5 6295 2510 1551 2234 376 533 52 160 181 1656 461 432 216 535 368 1263 162 198 40 571 736 454 198 1 53
События | Команды | Сборные | Статьи31
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мадагаскара (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
2. Сборная Норвегии (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
3. Сборная Уэльса (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
4. Сборная Уэльса (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи31
В чате 37 менеджеров
WorstFriend заберите https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 сядет на банку, как влитой
Gordey TimBat: тимбет будет работать?)
Barabulik TimBat: вот скотина
TimBat Barabulik: дождем в Индии играть решил... вот и накосячил...
Barabulik А шо с Тирионом случилось? Я как индус, имею право знать, хотя бы в привате
barca10fan mag93: да нет, там к сожалению другая история(( а не разблочат его никогда
mag93 barca10fan: я если правильно понял, то Тирион находится в бане, вот и спрашиваю, когда его разблочат?
barca10fan mag93: если ты про романисти то нет, у нас то откуда..
barca10fan mag93: я про тириона а не про романисти
barca10fan mag93: надеюсь никогда
mag93 barca10fan: есть хоть примерные сроки когда выпустят?
barca10fan nuclear launch detected: там очень болезненный вопрос с тириончиком призошел...змею пригрели так сказать
Dolus TimBat: Да я безотносительно конкретных людей и ситуаций. Ну Ок.
TimBat Dolus: давай пропустим тему плиз...
Dolus TimBat: Т.е., выиграв индийский кубок вызова, человек уподобляется древнему божеству?
TimBat Dolus: мне тока Махараджа звонил пару раз...
TimBat Dolus: наверно)
Dolus TimBat: В индуистской мифологии есть какой-то аналог Приапа?
TimBat nuclear launch detected: победа в кубке Вызова в Индии - это серьезное испытание... после неё не все остаются такими, как были... она меняет людей..
TimBat nuclear launch detected: че то не здоровое... комментировать не буду пока ничего...
nuclear launch detected barca10fan: TimBat: а шо там с Тириончиком произошло?
nuclear launch detected далее по тексту в этом убедился
nuclear launch detected сразу всё понял о чём речь
Ridik Кто-нибудь понял, что автор темы тут предлагает? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=202956&view=unread#unread
Лично я нет
TimBat [barca10fan]: он ветеран... у него другие цели)
barca10fan
TimBat блин, думал в личку пишу
TimBat barca10fan: нам бы индусика туда... я тебе серьезно говорю - Махараджа сам мне звонил... говорит индусика...
barca10fan TimBat: и деньги прибавились, эт я заметил)
barca10fan TimBat: ну да и вс тоже)
TimBat barca10fan: ты видел, что в Венеции зп сильно убавилась?
barca10fan TimBat: ну введем оброк значит) по 5 всоликов в месяц за членство, че делать)
TimBat barca10fan: вдруг Гордей до меня доедет, сразу начнутся в фонде существенные проблемы))
Ridik barca10fan: Так у тебя нет же всоликов)
TimBat barca10fan: в конце июня финансирование закончится может
barca10fan TimBat: Есть у нас кому платить
TimBat Ridik: это пусть Барсик платит. я за состав менеджеров отвечаю...
barca10fan Ridik: ну и если Ворст отказывается точно, то отлично будем тебе платить, не вопрос)
Ridik TimBat: Я про модерирование базы, приходить для этого не нужно
TimBat Ridik: приходи в Индию с меня з/п 10 у.е. в месяц
TimBat WorstFriend: вот видишь! рыночная экономика!
Ridik barca10fan: Мне плати ) Я могу
Ridik Португалец: Сундук со сказками
barca10fan WorstFriend: мы тебе платить будем)
barca10fan WorstFriend: а можно не надо?
Португалец Ridik: что у тебя брать? Сырок плавленный? Огурчик или киви?
TimBat а я бы фотки игрокам за у.е. шки бы повставлял...
TimBat WorstFriend: а вот про модерирование! как раз оно и должно оплачиваться АиА - у.е.-шками
WorstFriend barca10fan: я, пожалуй, откажусь от модерирования индийской базы
WorstFriend TimBat: это перекачка средств
Профиль
Закрыть