логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
vadim lukyanov
Последний визит: сегодня в 12:30
Ник: vadimlukyanov74
Личный счёт: 50 000 = 50.0к = 0.05м
Рейтинг: 534 = 1312 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 декабря 1974
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 6 октября 2013
Профиль | Трофеи28 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фоса Джуниорс (Тоамасина, Мадагаскар) + Мадагаскар, D1 Африка 22 3292 3848 4234 2979 1 076 811 000
2. Саприсса (Сан Хосе, Коста-Рика) + Коста-Рика, D1 Сев. Америка 23 2736 3270 3603 2517 971 189 000
3. СХО (Ауд-Бейерланд, Нидерланды) + Нидерланды, D2 Европа 21 2697 3066 3435 2409 932 762 000
4. Унион Эспаньола (Сантьяго, Чили) + Чили, D3-B Южн. Америка 18 1711 2008 2205 1552 652 247 000
5. Неджмех (Бейрут, Ливан) + Ливан, D1 Азия 18 2030 2267 2487 1777 575 150 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.84*1.00 98 40 16 42 11 8 0 11 3 18 8 5 1 7 3 27 5 6 0 4 0 10 4 0 3
68 +17.03*0.75 220 80 70 70 20 19 2 16 9 37 16 38 5 20 7 47 3 10 2 8 7 11 11 0 2
67 +26.50*0.50 241 109 61 71 22 13 2 18 11 62 16 25 7 22 7 46 5 11 2 7 17 17 8 0 3
66 +0.08*0.25 191 84 37 70 18 20 1 6 4 52 21 13 6 14 4 47 8 7 0 8 36 16 8 0 2
65 -0.91*0.00 175 85 25 65 10 22 3 6 5 62 9 11 4 7 3 42 3 9 2 9 55 20 1 0 4
64 +13.34*0.00 194 83 38 73 10 15 2 13 10 44 14 18 3 14 3 53 5 5 3 7 10 13 6 0 1
63 +16.70*0.00 188 73 48 67 12 13 0 16 6 41 10 19 6 17 6 47 3 6 2 9 8 15 9 0 0
62 +12.97*0.00 174 77 33 64 12 12 1 11 2 47 16 19 3 6 5 47 1 5 3 8 23 17 9 0 4
61 -0.16*0.00 201 64 44 93 12 22 1 11 11 33 8 20 5 11 8 71 3 9 1 9 15 18 5 0 2
60 +9.26*0.00 235 101 47 87 37 33 2 6 8 71 14 13 2 22 10 67 5 8 1 6 3 13 7 0 3
59 -3.09*0.00 215 85 44 86 27 32 2 8 6 57 12 15 7 18 4 60 3 13 3 7 21 15 4 0 0
58 +5.33*0.00 204 73 55 76 36 30 3 8 3 49 10 17 2 25 11 52 3 10 3 8 44 19 7 0 1
57 -1.51*0.00 196 80 41 75 21 30 2 8 4 52 14 20 5 10 6 53 5 8 2 7 37 16 6 0 1
56 +11.06*0.00 182 92 30 60 21 26 3 5 2 69 13 13 2 11 4 44 2 5 3 6 1 16 5 0 0
55 +5.61*0.00 192 70 45 77 26 31 4 8 6 38 14 23 5 14 3 57 3 6 4 7 12 16 7 0 1
54 -17.32*0.00 194 74 37 83 19 34 1 8 3 48 14 13 3 15 6 54 7 14 1 7 7 15 7 0 3
53 +24.40*0.00 188 92 33 63 34 25 4 9 2 63 14 15 6 11 1 40 3 8 4 8 3 17 3 0 2
52 +23.77*0.00 206 84 35 87 34 26 0 17 7 46 14 17 3 10 5 63 5 6 2 11 22 15 5 0 2
51 +13.62*0.00 199 87 42 70 18 14 1 13 6 48 19 19 5 13 5 52 5 8 1 4 28 12 10 0 2
50 +27.68*0.00 173 88 21 64 30 23 0 10 12 53 13 7 4 7 3 46 4 5 0 9 11 15 3 0 2
49 +37.33*0.00 213 110 43 60 25 17 1 14 10 66 19 19 3 10 11 42 3 6 1 8 10 19 11 0 0
48 +33.18*0.00 237 125 34 78 25 21 6 15 9 73 22 7 5 15 7 55 5 4 1 13 18 26 8 0 2
47 +12.64*0.00 221 115 25 81 21 27 2 16 9 70 18 8 4 10 3 50 9 10 2 10 11 16 6 0 2
46 +18.32*0.00 239 114 31 94 20 22 4 22 7 63 18 11 7 10 3 73 9 7 1 4 32 13 7 0 2
45 +2.12*0.00 248 108 34 106 22 30 3 9 15 65 16 15 4 14 1 64 8 17 2 15 3 21 3 0 2
44 +2.44*0.00 213 110 29 74 19 28 3 9 11 70 17 6 5 8 10 44 2 18 4 6 11 16 12 0 0
43 +41.14*0.00 196 120 25 51 28 20 1 15 9 78 17 9 5 8 3 34 6 5 1 5 7 13 4 0 0
42 +18.84*0.00 196 101 36 59 26 28 1 13 12 63 12 13 11 7 5 39 6 10 2 2 17 9 6 0 0
41 +43.01*0.00 184 93 31 60 21 18 2 19 19 40 13 16 3 7 5 42 3 6 1 8 3 16 8 0 0
40 +35.01*0.00 202 112 31 59 24 15 3 16 11 65 17 15 3 9 4 35 6 11 2 5 11 13 7 0 1
39 -5.20*0.00 201 85 37 79 19 31 1 9 8 49 18 13 7 15 2 53 6 11 2 7 1 14 6 0 0
38 +28.92*0.00 185 97 36 52 19 19 5 9 8 64 11 12 8 10 6 34 6 6 1 5 0 19 2 0 0
37 +35.69*0.00 204 96 43 65 27 13 3 9 22 47 15 15 10 12 6 39 12 4 4 6 5 17 6 0 3
36 +7.57*0.00 197 73 42 82 19 23 1 12 15 30 15 21 5 9 7 55 10 7 3 7 3 11 9 0 0
35 +18.76*0.00 178 82 45 51 13 24 2 14 11 44 11 17 9 14 5 35 7 5 0 4 5 12 4 0 2
34 +23.20*0.00 188 82 44 62 15 25 1 16 13 40 12 22 6 6 10 45 7 3 2 5 1 13 5 0 0
33 +26.27*0.00 187 84 45 58 24 20 2 12 15 42 13 22 7 12 4 47 3 4 2 2 6 6 15 0 3
32 +21.11*0.00 178 70 40 68 19 20 4 14 9 35 8 15 8 11 6 51 3 5 3 6 4 13 4 0 2
31 -20.08*0.00 218 62 47 109 17 25 0 6 6 38 12 13 11 14 9 78 9 4 5 13 6 12 19 0 2
30 -8.94*0.00 210 63 40 107 14 13 1 4 9 43 6 18 6 11 5 77 12 6 6 6 7 9 7 0 7
29 -18.37*0.00 149 34 27 88 7 6 2 4 1 23 4 12 5 8 2 74 8 3 1 2 7 6 14 0 2
28 -15.00*0.00 93 26 18 49 0 6 0 2 6 15 3 10 3 4 1 36 6 0 3 4 16 3 4 0 0
Итого: +33.9 8203 3583 1585 3035 854 899 82 467 355 2113 566 649 219 498 219 2117 227 311 88 292 544 603 292 0 68
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 19 менеджеров
barca10fan Barabulik: против этого строго супер всегда
barca10fan Gordey: Gordey:
09:08:37 TimBat: на такую фигню не))
TimBat mag93: молчит. сообщим
mag93 TimBat: кому деньги скидывать после матча Спартак-ЦСКА?
Вонрат Barabulik: Дразнил Лихо?
TimBat Barabulik: держись
Barabulik я чот негатива хапнул щас вагон, аж состав перехотелось отправлять
TimBat сегодня топчик https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Barabulik TimBat: его наверно повесить надо, а не наказывать в кубке
Barabulik Chronno123: чо Жек, пачку то завалили тебе, не побазаришь особо
TimBat Barabulik: по жесткачу...
Barabulik TimBat: Тириона в кубке наказывать седня?
Ridik TimBat: Суслика видишь?
TimBat Вонрат: ага)
Вонрат TimBat: https://ibb.co/W6rMQBR
TimBat Вонрат: а я нет нет, да кур кур...
Вонрат TimBat: Нету кур(
TimBat Вонрат: курицу видишь?
TimBat Вонрат: Акару наверно написал... вот он обрадуется то...
TimBat Вонрат: там вроде как нет приветов
Вонрат TimBat: справа, выше ссылок на вк ок и прочие фб? @vfliga? не пойму как там работает, написал туда привет
TimBat на главной странице сайта ссылка
Вонрат Ridik: Вроде ничо так. Но я таки останусь при своих в любом случае
Ridik Вонрат: Просто феда маленькая, уютно и всё рядом
Вонрат TimBat: Команда играет так, как позволяет ей соперник )
Вонрат Ridik: Та не, спасибо, я чисто теоритически интересовался. У меня было 5 команд, тяжеловато было. Решил вернуться к трём командам. И во всех трёх ща интересные события.
TimBat Вонрат: зато всех откотдивуарил и не раз)
Ridik Вонрат: Слабым тебя не назовёшь
Вонрат ну и мирокубки не брал
Ridik Вонрат: Найпьидо освободился, можно созидать да базе накопленного жирка
Вонрат Ridik: не выдвигался на Оскар, французам не забивал...
Ridik Вонрат: Айда в Мьянму!!!
Ridik Вонрат: А ты разве слабый?
Вонрат TimBat: Ага, значит не по принципу "только сильные менеджеры" :)
TimBat Вонрат: приходи, милости просим)
Вонрат TimBat: а по какому принципу ты выбираешь кого приглашать в Индию?
Вонрат Pivzavod: С таким ником надо 1ое :)
Pivzavod уф третье место в чемпе
TimBat Hugo: особенно в Индии
Hugo nuclear launch detected: перереги еще актуалочка?
Hugo Я вот думал в Сан-Марино махануть, еле удержался
TimBat nuclear launch detected: ну да... мы сильно сэкономили на тебе.. мог заработать, а сейчас еще и складываться придется...
nuclear launch detected продешевил я, получается, что бесплатно в Индию перебрался? вот жеж...
TimBat Ridik: нравится, но Индия больше
TimBat Che Guevara: ну дак в куче интереснее.. айда
Che Guevara TimBat: ту команду смотрел, но там не за кого цепляться, по сути продавать всех надо
Ridik TimBat: А чем тебе Мьянма не нравится?
Che Guevara TimBat: да я и не маньяк как андрюха)
Che Guevara TimBat: в Индии нет той команды, чтоб душа лежала
Профиль
Закрыть