логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Вадим Новиков
Последний визит: 02.05.2024, 11:44
Ник: Novikovas
Личный счёт: 20 005 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 477 = 4076 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 августа 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 16 августа 2006
Профиль | Трофеи9 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Далерон-Уротеппа (Таджикистан) + Таджикистан, D3 Азия 24 1445 1641 1858 1295 279 503 000
2. Жанна д'Арк (Ле-Пор, Реюньон) + Реюньон, D2 Африка 24 1426 1675 1881 1305 264 390 000
3. Феар Энджелс (Сан Николас, Аруба) + Аруба, D2 Сев. Америка 26 1261 1466 1655 1148 179 344 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -4.88*1.00 67 17 12 38 0 0 0 2 2 13 0 2 4 6 0 28 4 1 0 5 7 5 1 0 3
68 -15.98*0.75 127 34 28 65 1 0 0 2 4 27 1 6 6 15 1 54 3 5 0 3 19 3 5 0 6
67 -5.88*0.50 125 40 23 62 0 0 0 3 6 31 0 8 5 10 0 54 4 2 0 2 29 2 1 0 6
66 -13.38*0.25 126 29 25 72 0 0 0 4 1 22 2 11 7 6 1 60 4 4 0 4 12 4 4 0 3
65 -1.79*0.00 124 46 24 54 1 0 0 0 5 41 0 8 4 11 1 46 1 3 0 4 20 5 1 0 1
64 -19.96*0.00 123 40 19 64 0 0 1 0 3 35 1 3 6 8 2 49 4 9 0 2 17 4 1 0 4
63 -32.31*0.00 128 29 21 78 2 0 0 1 1 26 1 7 4 10 0 54 6 12 0 6 32 7 0 0 2
62 -22.95*0.00 126 34 26 66 0 0 1 0 1 30 2 12 3 10 1 47 12 4 1 2 19 4 3 0 5
61 -28.28*0.00 126 33 21 72 0 0 0 2 0 29 2 4 2 13 2 59 7 3 0 3 59 5 2 0 3
60 -19.24*0.00 129 41 17 71 0 0 0 0 5 29 7 4 3 6 4 56 4 6 0 5 33 11 4 0 3
59 -14.48*0.00 125 46 27 52 0 0 0 0 2 42 2 7 8 10 2 38 6 4 0 4 43 5 4 0 4
58 -15.23*0.00 126 47 23 56 0 0 0 0 1 45 1 3 6 12 2 36 10 4 0 6 22 7 2 0 2
57 -6.26*0.00 122 41 30 51 0 0 0 3 3 34 1 12 4 12 2 33 2 8 0 8 31 9 1 0 3
56 -2.65*0.00 126 58 30 38 0 0 0 2 1 54 1 8 3 17 2 25 7 3 0 3 35 4 1 0 2
55 -16.88*0.00 126 40 37 49 0 0 0 1 0 39 0 10 6 21 0 38 4 3 0 4 63 4 0 0 9
54 +8.25*0.00 126 58 34 34 1 0 1 2 1 54 0 16 4 10 4 28 0 5 0 1 33 3 1 0 3
53 -23.11*0.00 127 28 18 81 0 0 0 4 2 20 2 6 3 8 1 62 4 8 0 7 30 8 0 0 2
52 -26.21*0.00 127 27 37 63 1 1 0 0 3 22 2 13 9 15 0 43 6 6 3 5 25 5 2 0 7
51 -8.89*0.00 124 38 44 42 2 0 0 0 5 30 3 10 11 19 4 26 7 6 0 3 10 6 1 0 2
50 -10.81*0.00 123 40 29 54 0 1 1 1 3 32 3 8 6 14 1 41 5 4 1 3 12 5 1 0 1
49 -0.82*0.00 135 47 39 49 1 2 0 3 3 39 2 14 7 13 5 36 3 4 1 5 11 7 5 0 0
48 -11.67*0.00 135 41 37 57 3 1 0 1 1 34 5 12 5 17 3 43 4 5 0 5 20 7 4 0 2
47 -5.39*0.00 126 32 39 55 6 5 1 2 2 23 4 16 5 14 4 40 6 4 0 5 5 8 5 0 2
46 +18.96*0.00 147 66 44 37 13 9 0 8 5 48 5 15 11 13 5 22 3 7 0 5 7 9 2 0 1
45 +0.49*0.00 166 43 40 83 25 15 0 3 9 25 6 14 9 13 4 68 6 5 0 4 4 7 8 0 0
44 +8.50*0.00 143 60 33 50 7 7 3 4 7 43 3 12 7 11 3 32 7 6 1 4 5 7 3 0 0
43 -7.71*0.00 133 37 45 51 1 3 0 4 3 25 5 13 9 18 5 37 6 3 1 4 7 7 3 0 3
42 +6.32*0.00 126 49 28 49 3 0 0 2 3 43 1 12 5 8 3 41 4 3 0 1 1 3 1 0 3
41 -22.81*0.00 128 20 35 73 1 4 0 3 1 13 3 17 5 9 4 55 9 3 2 4 1 7 5 0 0
40 +1.76*0.00 127 50 31 46 3 4 1 2 2 36 9 12 4 12 3 28 8 3 0 7 0 12 4 0 0
39 -8.86*0.00 132 60 25 47 7 10 1 3 2 44 10 4 5 10 6 30 7 7 1 2 10 8 5 0 1
38 +4.99*0.00 127 50 34 43 4 1 0 2 3 41 4 10 8 16 0 38 1 2 1 1 4 1 1 0 2
37 -18.73*0.00 130 41 29 60 1 1 1 2 0 36 2 6 7 14 2 43 2 10 1 4 16 5 0 0 0
36 -14.73*0.00 132 45 31 56 0 0 0 1 3 36 5 7 7 15 2 44 5 6 0 1 7 3 4 0 0
35 -3.46*0.00 131 45 35 51 0 0 1 3 4 32 5 6 10 19 0 44 3 2 0 2 12 3 4 0 0
34 -4.28*0.00 138 39 31 68 0 0 0 5 5 27 2 6 10 12 3 57 1 3 2 5 11 8 2 0 1
33 -6.77*0.00 138 45 34 59 1 0 1 6 4 28 6 11 10 11 2 42 5 6 3 3 12 4 5 0 0
32 -13.41*0.00 130 32 25 73 0 0 0 1 2 25 4 4 8 7 6 63 5 1 0 4 6 9 3 0 1
31 +5.71*0.00 154 58 38 58 0 0 2 4 3 42 7 14 7 11 6 47 3 4 0 4 18 9 3 0 1
30 -3.28*0.00 26 9 5 12 0 0 0 1 0 6 2 1 1 2 1 8 2 1 0 1 7 2 1 0 0
29 -14.43*0.00 27 6 9 12 0 0 0 0 0 6 0 5 1 3 0 10 2 0 0 0 16 0 0 0 1
28 -26.75*0.00 61 20 11 30 0 1 0 0 0 17 3 3 2 4 2 24 2 3 0 1 19 2 4 0 0
27 -0.60*0.00 150 72 15 63 1 2 1 1 1 60 9 4 0 7 4 40 4 4 3 12 8 17 7 0 5
26 -6.31*0.00 147 64 17 66 0 3 3 0 2 52 7 2 3 6 6 54 0 3 3 6 8 11 12 0 0
25 -2.59*0.00 144 58 12 74 0 3 7 3 2 37 9 3 1 3 5 60 1 4 5 4 3 13 8 0 2
24 -25.38*0.00 145 51 24 70 1 10 2 2 0 35 12 9 2 8 5 48 4 7 3 8 22 13 7 0 2
23 -0.98*0.00 147 65 11 71 0 2 6 1 3 44 11 2 1 4 4 59 5 2 2 3 7 12 10 0 2
22 +9.39*0.00 147 61 22 64 1 2 5 4 3 34 15 4 3 7 8 57 1 2 0 4 11 17 8 0 0
21 -2.55*0.00 149 75 10 64 1 2 2 2 2 54 15 4 0 3 3 49 1 1 7 6 4 10 13 0 1
20 +16.82*0.00 146 78 19 49 3 3 6 2 2 52 16 7 1 5 6 40 1 3 2 3 5 15 10 0 8
19 -6.28*0.00 147 55 20 72 3 2 2 0 2 43 8 3 3 10 4 48 4 4 2 14 13 17 5 0 2
18 -7.35*0.00 145 54 13 78 0 1 2 4 3 37 8 4 3 3 3 62 1 4 4 7 6 11 10 0 2
17 +10.44*0.00 151 58 20 73 3 2 2 6 5 30 15 7 2 4 7 51 2 2 3 15 2 19 11 0 9
16 +9.13*0.00 158 67 24 67 1 4 2 7 6 38 14 7 4 8 5 50 3 4 2 8 4 16 4 0 4
15 -2.79*0.00 97 31 23 43 3 8 4 1 2 13 11 11 3 6 3 39 2 1 0 1 1 7 5 0 3
14 +0.25*0.00 153 61 32 60 10 8 0 1 1 43 16 14 8 6 4 40 8 2 2 8 3 13 7 0 11
13 +10.57*0.00 161 65 28 68 3 5 0 3 9 38 15 7 7 9 5 50 6 0 0 12 0 16 4 0 16
12 +6.29*0.00 157 73 25 59 13 17 1 3 12 43 14 5 8 8 4 33 7 6 2 11 1 17 7 0 9
11 -1.21*0.00 157 52 35 70 12 15 0 7 6 22 17 14 6 7 8 54 9 2 0 5 6 9 8 0 7
10 +38.96*0.00 159 79 29 51 16 4 2 5 13 40 19 5 10 10 4 39 4 0 0 8 1 9 7 1 12
9 +3.21*0.00 165 68 32 65 14 11 1 1 14 37 15 8 15 5 4 40 14 4 1 6 9 10 7 2 19
8 +1.68*0.00 91 31 17 43 1 6 0 1 10 12 8 3 9 3 2 27 7 1 0 8 2 9 0 3 6
7 -1.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Итого: -23.1 8061 2879 1631 3551 170 175 63 141 209 2088 378 495 336 607 193 2669 278 244 59 301 868 495 257 6 209
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гонконга (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
2. Сборная Гонконга (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
3. Сборная Гонконга (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
4. Сборная Гонконга (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
5. Сборная Гонконга (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
6. Сборная Гонконга (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
7. Сборная Гонконга (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
8. Сборная Гонконга (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
9. Сборная Гонконга (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
10. Сборная Гонконга (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
11. Сборная Гонконга (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
12. Сборная Гонконга (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
13. Сборная Гонконга (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
14. Сборная Гонконга (юн.) тренер 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 20 менеджеров
WorstFriend TimBat: гляди-ка, даже с ПРСом
WorstFriend TimBat:
TimBat это знаки) забирай https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
Che Guevara TimBat: вчера твою любимую нацию вёз, как на индийском рынке оказался
TimBat утро доброе)
Fonitio Freeks: выпьешь, будет девятиэтажкой, может даже десяти
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Профиль
Закрыть