логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Anatoliy Barabash
Последний визит: вчера в 22:47
Ник: Nachfin
Личный счёт: 705 931 = 705.0к = 0.70м
Рейтинг: 499 = 2922 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 31 октября 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 9 февраля 2008
Профиль | Трофеи24 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Новой Зеландии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ЕДМ Статиба-Сяндварис (Клайпеда, Литва) + Литва, D3-B Европа 26 1492 1700 1927 1341 763 267 000
2. Олбани Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-A Азия 27 2203 2556 2822 1985 652 395 000
3. Куэнка (Эквадор) + Эквадор, D2 Южн. Америка 21 2346 2535 2724 1992 594 000 000
4. Иллово (Убомбо, Эсватини) + Эсватини, D2 Африка 22 2204 2413 2605 1891 589 504 000
5. Гранма (Баямо, Куба) + Куба, D2 Сев. Америка 23 2411 2687 2891 2092 565 490 000
6. Дебрецен (Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 21 3269 3854 4300 2992 1 139 484 000
7. Сборная Литвы (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2289 2854 3418 2242 3 838 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +3.84*1.00 132 71 27 34 14 16 0 7 3 52 9 7 5 14 1 16 4 8 0 6 2 10 4 88 0
68 -10.26*0.75 212 59 49 104 27 27 0 6 9 39 5 22 7 14 6 73 10 13 2 6 5 9 7 0 2
67 +6.06*0.50 229 90 41 98 28 29 0 14 7 56 13 11 9 13 8 74 9 7 1 7 10 12 6 0 3
66 +1.17*0.25 227 78 52 97 32 27 0 7 8 47 16 26 7 10 9 73 12 8 1 3 4 6 7 0 1
65 +36.19*0.00 185 90 32 63 32 17 3 11 8 57 11 16 5 8 3 50 2 2 0 9 1 14 7 0 3
64 +4.96*0.00 139 52 40 47 12 21 1 9 6 29 7 18 6 13 3 30 6 5 2 4 3 9 2 0 0
63 +18.53*0.00 139 58 38 43 21 23 0 9 5 36 8 17 4 11 6 29 5 3 0 6 4 6 5 0 0
62 +17.78*0.00 133 51 26 56 17 20 2 8 5 29 7 12 2 6 6 42 2 3 0 9 5 16 7 0 1
61 +22.05*0.00 136 86 25 25 12 23 1 8 3 61 13 8 3 11 3 17 4 1 0 3 2 7 3 0 1
60 -3.45*0.00 144 44 36 64 18 23 0 5 7 24 8 18 11 3 4 55 3 2 3 1 17 5 4 0 0
59 +21.78*0.00 134 61 28 45 20 21 0 11 3 41 6 14 5 6 3 29 3 5 1 7 6 9 3 0 1
58 +30.39*0.00 146 61 33 52 18 22 0 14 5 34 8 21 4 6 2 44 2 1 0 5 5 8 3 0 0
57 +21.42*0.00 147 72 25 50 10 22 0 14 7 42 9 13 5 4 3 41 4 2 0 3 7 7 2 0 0
56 +2.08*0.00 133 49 39 45 13 21 2 6 6 32 3 16 6 12 5 34 0 9 0 2 19 9 1 0 0
55 -16.22*0.00 145 65 37 43 7 39 0 8 4 43 10 14 6 11 6 25 5 5 1 7 1 12 8 0 1
54 -7.43*0.00 142 49 34 59 9 22 0 7 3 32 7 17 8 7 2 46 1 6 1 5 7 8 4 0 0
53 -24.94*0.00 127 35 26 66 14 35 1 8 1 23 2 16 2 6 2 48 6 5 3 4 9 5 2 0 0
52 -13.25*0.00 144 61 31 52 6 38 0 9 6 40 6 18 4 7 2 41 0 5 1 5 12 7 4 0 1
51 -1.21*0.00 146 73 23 50 7 27 1 9 7 52 4 7 3 10 3 35 3 3 4 5 18 8 1 0 0
50 -6.27*0.00 129 38 25 66 8 17 0 5 2 27 4 14 2 6 3 62 0 0 1 3 15 8 3 0 0
49 +10.21*0.00 142 46 28 68 10 33 3 23 2 13 5 17 3 5 3 57 1 4 2 4 3 11 3 0 0
48 +27.96*0.00 138 49 37 52 14 23 2 18 5 17 7 20 7 7 3 40 3 1 1 7 11 12 4 0 2
47 +16.46*0.00 129 48 27 54 13 24 0 18 5 16 9 18 1 5 3 45 2 4 0 3 0 3 3 0 0
46 +18.59*0.00 138 69 36 33 6 24 1 17 3 38 10 20 7 3 6 19 5 6 0 3 8 9 5 0 0
45 +10.27*0.00 141 64 30 47 14 35 3 14 6 33 8 11 7 8 4 31 3 5 1 7 8 13 6 0 1
44 +15.17*0.00 131 44 32 55 17 20 0 11 10 15 8 17 7 6 2 41 5 2 1 6 9 7 7 0 1
43 +37.16*0.00 148 72 36 40 18 31 0 17 6 41 8 18 7 2 9 25 3 3 0 9 3 19 3 0 0
42 +36.23*0.00 150 76 30 44 20 27 2 13 12 37 12 16 4 4 6 29 3 3 1 8 18 16 5 0 1
41 +13.98*0.00 135 60 37 38 16 32 1 13 5 33 8 16 4 8 9 25 5 4 0 4 8 12 5 0 1
40 +9.19*0.00 138 56 29 53 15 31 1 10 7 34 4 15 7 4 3 40 2 2 1 8 22 10 3 0 1
39 +34.24*0.00 142 52 42 48 23 23 1 14 6 23 8 23 6 7 6 37 2 1 0 8 18 11 7 0 2
38 +38.08*0.00 133 71 34 28 13 21 2 15 3 44 7 19 3 7 5 18 3 1 1 5 1 8 4 0 0
37 +36.27*0.00 142 70 37 35 10 19 0 15 10 38 7 18 2 11 6 25 1 1 1 7 7 8 2 0 0
36 +33.75*0.00 145 57 41 47 24 11 1 8 8 33 7 16 10 12 3 35 3 3 1 5 10 6 2 0 1
35 +25.74*0.00 132 46 55 31 20 15 0 5 7 24 10 30 6 10 9 19 4 4 0 4 0 9 4 0 0
34 +49.80*0.00 150 66 48 36 18 12 2 8 12 35 9 19 10 11 8 26 2 0 0 8 0 15 3 0 0
33 -8.54*0.00 131 37 60 34 5 22 1 8 1 21 6 19 13 17 11 22 5 3 1 3 3 6 6 0 0
32 +44.12*0.00 136 63 47 26 13 12 3 8 8 41 3 18 8 12 9 17 2 1 0 6 0 13 2 0 0
31 -6.52*0.00 155 46 47 62 10 19 1 2 3 40 0 17 10 11 9 51 5 0 3 3 0 8 3 0 0
30 +20.78*0.00 133 61 43 29 6 12 4 3 6 40 8 14 5 14 10 18 6 0 1 4 6 8 7 0 0
29 +11.68*0.00 116 47 29 40 10 5 2 0 5 29 11 7 7 12 3 21 7 3 0 9 4 11 4 0 0
28 +1.81*0.00 120 55 26 39 6 17 1 1 9 37 7 7 6 8 5 20 6 3 1 9 12 11 4 0 0
27 -4.99*0.00 164 51 52 61 11 8 0 1 5 39 6 15 12 18 7 38 9 7 0 7 6 11 2 0 3
26 -10.67*0.00 158 50 44 64 6 14 0 5 8 27 10 14 10 12 8 46 8 4 1 5 9 7 7 0 2
25 +2.16*0.00 158 55 56 47 12 12 1 5 4 36 9 14 10 25 7 36 3 5 1 2 11 8 4 0 4
24 +8.71*0.00 163 70 37 56 7 10 1 5 12 39 13 14 10 12 1 37 8 5 1 5 7 10 5 0 5
23 -5.23*0.00 160 55 34 71 7 8 3 3 6 32 11 9 10 9 6 54 9 4 1 3 9 10 7 0 6
22 +22.25*0.00 165 65 50 50 10 7 1 7 10 35 12 15 17 15 3 29 10 1 1 9 9 12 5 0 7
21 +9.04*0.00 161 66 41 54 6 6 2 1 10 45 8 8 8 15 10 38 7 4 0 5 7 16 5 0 4
20 -0.05*0.00 166 73 40 53 5 9 3 4 6 47 13 11 12 12 5 28 12 7 2 4 7 11 2 0 5
19 -7.17*0.00 158 57 47 54 7 19 3 3 7 30 14 17 13 11 6 32 9 6 1 6 4 12 4 0 4
18 +9.57*0.00 151 55 43 53 7 11 2 6 6 31 10 7 16 12 8 32 8 3 0 10 12 19 2 0 8
17 -9.08*0.00 157 37 56 64 7 9 3 4 5 13 12 16 19 11 10 47 5 5 3 4 10 12 9 0 10
16 +12.14*0.00 127 50 42 35 6 2 0 4 7 31 8 8 12 15 7 20 7 3 1 4 6 8 1 6 6
15 +27.29*0.00 108 48 26 34 7 2 3 1 2 33 9 9 8 6 3 24 2 0 1 7 10 10 4 1 4
14 +16.33*0.00 56 20 18 18 1 2 0 1 2 16 1 5 4 1 8 12 2 0 1 3 0 6 1 0 4
13 -18.69*0.00 51 15 13 23 3 5 0 1 1 8 5 8 2 3 0 15 5 0 1 2 3 2 4 0 4
12 -12.13*0.00 47 13 7 27 2 4 0 0 5 5 3 3 3 1 0 16 4 0 1 6 11 6 0 0 2
11 +0.94*0.00 34 10 11 13 1 1 0 0 3 4 3 3 7 1 0 10 0 0 1 2 9 2 0 0 5
Итого: -0.5 8278 3288 2115 2875 731 1087 64 467 343 1949 465 856 417 541 301 2039 267 201 54 314 433 563 237 95 107
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи1
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
66 Движ для молодежи и веников 1739 2353 3 250 800 400 200 150 100 100 - - - - - - + ± + + +
30 Столичный Шик 1132 1532 6 200 3 000 350 300 250 200 150 - 1 1 1000 - - + ± + + -
Сез. Название турнира min max Приз 1 2 3 4 1/4 Гр Взнос С О M1 M2 M3 Н Г Иг Тз А
Профиль | Трофеи24 | Достижения Программа президента федерации
В чате 6 менеджеров
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
Zzzlllooo thesubj: давай по твоей же логике, если я не проф. футболист, то не имею право говорить о зрелищности футбола. Что же ты тогда админам замечания пишешь, ты же не можешь сам игру такую сделать, значит не разбираешься. Вот по твоей же логике. Ты тупой, опять что то высрешь нелепое.
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
Zzzlllooo Я говорю что футбол скучнее стал, так как все играют проще, без комбинаций и решают ошибки. А еблан что то выдумывает опять, ну как обычно в принципе.
Zzzlllooo thesubj: Клоун, где я что то подобное говорил? Сам придумываешь, сам обсуждаешь!
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
Zzzlllooo Какой же ты все таки еблан, как тебя люди в реальности терпят
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Zzzlllooo thesubj: дело не в идеальности, а в том что футбол стал настолько прагматичным, что на первый план вышли не комбинации и тактики, а главное что бы игроки просто не лажали.
thesubj мистер-идеальность прояснил за футбол
Вонрат Zzzlllooo: Внатуре
Lord_Raistlin Ройс сделает то что должен.
Zzzlllooo По сути играют две лучшие команды в мире, ПСЖ и Боруссия явно слабее, а Мюллер на 85 минуте при выходите один в три не может нормальную передачу отдать на 10 метров, а ещё через несколько минут вратарь не может справиться с ударом обычным с 20 метров. И ради этого тратить своё время?
thesubj )
Аллистер да пофиг, всё равно договорняк
Аллистер ну вот Нойер выронил, но удар непростой был
Аллистер капитан команды во время стандарта двумя руками отталкивает опекуна, получает мяч и забивает, все стоят смотрят словно Реал-Шериф. Чисто реклама вар, мол, смотрите, детишки, мы не лохотрон, мы полуфинал ЛЧ, у нас всё честно, мы за честность
Аллистер договорняк, скукота
Che Guevara Явно не было
Che Guevara Быстро однако
Che Guevara Гол
Offworld an112: осуждаю
Профиль
Закрыть