логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 60. Чемпионаты стран. Сьерра Леоне, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаФ. Олси 32 173 19 21
2. CF/CM ЛигаК. Вальдес 29 181 24 15
3. CM/CF ЛигаФ. Нафе 24 134 25 15
4. CM/CF ЛигаВ. Грицук 32 183 25 15
5. RM/RF ЛигаК. Нтсовело 29 106 25 14
6. CM/CF ЛигаВ. Бартомьес 25 142 24 13
7. LM ЛигаП. Ласогга 27 140 23 12
8. LM/LF ЛигаХ. Парк 22 160 23 12
9. CF/CM ЛигаМ. Эмам 30 188 24 12
10. CF ЛигаС. Сануси 33 163 25 12
11. CM/CF ЛигаД. Курукуласурия 30 175 26 12
12. CF/RF ЛигаД. Йомба 34 115 24 11
13. RM/LM ЛигаМ. Кутех 31 148 22 9
14. CF/CM ЛигаФ. Фрейре 30 147 24 9
15. CF/CM ЛигаЛ. Лехай 29 158 25 9
16. LM/LF ЛигаС. Грёнли 33 110 18 8
17. CF/CM ЛигаМ. Гуска 23 102 19 8
18. CF ЛигаЕ. Скрыпнюк 26 96 21 8
19. CF/CM ЛигаД. Мбонг 32 144 24 8
20. CM ЛигаП. Камара 23 94 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЛ. Лехай 29 158 25 16
2. CM/CF ЛигаВ. Грицук 32 183 25 12
3. CF/RF ЛигаД. Йомба 34 115 24 9
4. CF/CM ЛигаМ. Эмам 30 188 24 8
5. CM/CF ЛигаД. Курукуласурия 30 175 26 8
6. LM/LF ЛигаС. Грёнли 33 110 18 7
7. CF/CM ЛигаК. Вальдес 29 181 24 7
8. CF/RF ЛигаД. Капуто 29 129 16 6
9. CM ЛигаМ. Клаусс 26 80 17 6
10. CF ЛигаЕ. Скрыпнюк 26 96 21 6
11. CM/CF ЛигаВ. Бартомьес 25 142 24 6
12. CF/CM ЛигаФ. Фрейре 30 147 24 6
13. RM/RF ЛигаК. Нтсовело 29 106 25 6
14. CM/CF ЛигаФ. Нафе 24 134 25 6
15. LM/LF ЛигаД. Женеро 22 108 23 5
16. CM/CF Крутвон Роуд (Койду)М. Анжелес 17 66 14 4
17. CM/CD ЛигаФ. Гайсбауер 24 100 17 4
18. CF/RF ЛигаХ. Арафат 24 110 17 4
19. CF/CM ЛигаФ. Олси 32 173 19 4
20. LM/LF ЛигаИ. Новожилов 20 90 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаВ. Грицук 32 183 25 27 (15+12)
2. CF/CM ЛигаФ. Олси 32 173 19 25 (21+4)
3. CF/CM ЛигаЛ. Лехай 29 158 25 25 (9+16)
4. CF/CM ЛигаК. Вальдес 29 181 24 22 (15+7)
5. CM/CF ЛигаФ. Нафе 24 134 25 21 (15+6)
6. CF/CM ЛигаМ. Эмам 30 188 24 20 (12+8)
7. CF/RF ЛигаД. Йомба 34 115 24 20 (11+9)
8. RM/RF ЛигаК. Нтсовело 29 106 25 20 (14+6)
9. CM/CF ЛигаД. Курукуласурия 30 175 26 20 (12+8)
10. CM/CF ЛигаВ. Бартомьес 25 142 24 19 (13+6)
11. LM ЛигаП. Ласогга 27 140 23 16 (12+4)
12. CF ЛигаС. Сануси 33 163 25 16 (12+4)
13. LM/LF ЛигаС. Грёнли 33 110 18 15 (8+7)
14. CF/CM ЛигаФ. Фрейре 30 147 24 15 (9+6)
15. CF ЛигаЕ. Скрыпнюк 26 96 21 14 (8+6)
16. LM/LF ЛигаХ. Парк 22 160 23 14 (12+2)
17. RM/LM ЛигаМ. Кутех 31 148 22 12 (9+3)
18. CF/CM ЛигаМ. Гуска 23 102 19 11 (8+3)
19. CF/CM ЛигаД. Мбонг 32 144 24 11 (8+3)
20. LM/LF ЛигаД. Женеро 22 108 23 10 (5+5)
21. CF/RF ЛигаД. Капуто 29 129 16 8 (2+6)
22. CF/RF ЛигаХ. Арафат 24 110 17 8 (4+4)
23. CF/CM ЛигаК. Бергамс 31 131 21 8 (4+4)
24. RF/RM ЛигаС. Калоко 20 115 24 8 (6+2)
25. CM ЛигаТ. Коввулай 23 86 15 7 (4+3)
26. CM/CD ЛигаФ. Гайсбауер 24 100 17 7 (3+4)
27. CM/RM ЛигаА. Сисэй 22 94 21 7 (5+2)
28. CM ЛигаП. Камара 23 94 22 7 (7+0)
29. CD/CM ЛигаА. Шорт Кайли 29 169 22 7 (5+2)
30. CM/CF Крутвон Роуд (Койду)М. Анжелес 17 66 14 6 (2+4)
31. LD ЛигаА. Лансана 26 89 17 6 (3+3)
32. CM ЛигаМ. Клаусс 26 80 17 6 (0+6)
33. CD/CM ЛигаМ. Ио 22 92 22 6 (3+3)
34. CF/CM ЛигаХ. Бромли 33 116 22 6 (3+3)
35. CM/CD ЛигаМ. Галете 24 117 22 6 (3+3)
36. CM/CF ЛигаМ. Кване 21 91 13 5 (3+2)
37. LF/LM ЛигаР. Каньяс 31 104 20 5 (3+2)
38. LM/LF ЛигаИ. Новожилов 20 90 20 5 (1+4)
39. LD/LM ЛигаА. Финоккиаро 29 122 21 5 (4+1)
40. CF ЛигаА. Аскона 25 87 21 5 (3+2)
41. RD/RM ЛигаМ. Нсама 23 116 21 5 (2+3)
42. CD/CM ЛигаХ. Маимба Мансаре 31 118 22 5 (4+1)
43. CM/CD ЛигаД. Ли 33 122 22 5 (4+1)
44. RD/RM ЛигаХ. Эджанге 29 88 23 5 (4+1)
45. CD/CM ЛигаД. Лехай 27 107 25 5 (2+3)
46. RM/RF ЛигаГ. Мбуэнде 21 88 13 4 (3+1)
47. CD/CM ЛигаМ. Дауд 24 101 13 4 (1+3)
48. RM/RF ЛигаТ. Ляяне 20 60 14 4 (2+2)
49. CM ЛигаА. Страпко 28 94 15 4 (1+3)
50. CM/CF ЛигаМ. Терфлот 30 83 17 4 (4+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаК. Буффон 21 101 12 1104 0 1104
2. GK ЛигаФ. Мустафаев 24 130 20 1792 4 358
3. GK ЛигаД. Лаанан 19 72 11 976 2 325
4. GK ЛигаС. Крицюк 20 83 14 1293 3 323
5. GK ЛигаС. Слуга 28 124 17 1571 4 314
6. GK ЛигаТ. Бако 28 124 17 1567 4 313
7. GK ЛигаБ. Малджански 27 85 10 922 2 307
8. GK ЛигаМ. Камара 24 123 16 1474 4 295
9. GK ЛигаС. Вобей 32 135 18 1656 5 276
10. GK ЛигаВ. Барген 30 103 20 1857 8 206
11. GK ЛигаЮ. Арнем 29 98 20 1840 9 184
12. GK ЛигаШ. Хеезе 24 166 25 2302 12 177
13. GK ЛигаЛ. Джафа 28 117 13 1202 8 134
14. GK ЛигаК. Карбо 20 88 21 1887 14 126
15. GK ЛигаД. Муни 30 131 13 1201 9 120
16. GK ЛигаА. Секилла 27 92 22 2029 23 85
17. GK ЛигаВ. Басран 20 86 17 1566 18 82
18. GK ЛигаА. Кондратюк 21 71 21 1930 23 80
19. GK ЛигаД. Пошер 26 82 12 1121 13 80
20. GK ЛигаЛ. Обрех 33 68 17 1566 20 75
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаФ. Олси 32 173 6.774
2. RM/RF ЛигаК. Нтсовело 29 106 6.612
3. CM/CF ЛигаВ. Грицук 32 183 6.436
4. CF/RF ЛигаД. Йомба 34 115 6.396
5. CF/CM ЛигаЛ. Лехай 29 158 6.252
6. CF/CM ЛигаК. Вальдес 29 181 6.192
7. LM/LF ЛигаС. Грёнли 33 110 6.128
8. LM ЛигаП. Ласогга 27 140 6.113
9. CF/CM ЛигаФ. Фрейре 30 147 6.079
10. CM/CF ЛигаФ. Нафе 24 134 6.072
11. LM/LD ЛигаМ. Тофт 29 46 6.059
12. GK ЛигаБ. Малджански 27 85 6.050
13. RD/RM ЛигаФ. Мапелли 30 70 6.040
14. CF/CM ЛигаМ. Эмам 30 188 6.033
15. CF ЛигаС. Сануси 33 163 6.028
16. GK ЛигаТ. Бако 28 124 6.018
17. CM/CF ЛигаВ. Бартомьес 25 142 6.004
18. RD/CD ЛигаБ. Мокодопо 23 61 6.000
19. CD/CM ЛигаА. Маниясов 32 86 5.994
20. CF ЛигаЕ. Скрыпнюк 26 96 5.976
21. GK ЛигаС. Слуга 28 124 5.965
22. GK ЛигаЮ. Арнем 29 98 5.955
23. CM/CF ЛигаД. Курукуласурия 30 175 5.954
24. RD/CD ЛигаВ. Коле 20 57 5.916
25. CF/CM ЛигаМ. Гуска 23 102 5.890
26. GK ЛигаД. Лаанан 19 72 5.873
27. RD/LD ЛигаА. Фалелуа 28 111 5.850
28. LD/CD ЛигаС. Лусимба 24 81 5.843
29. RD/LD ЛигаА. Томми 23 58 5.840
30. GK ЛигаФ. Мустафаев 24 130 5.835
31. CD/CM ЛигаМ. Уергемми 30 107 5.822
32. RM/LM ЛигаМ. Кутех 31 148 5.809
33. GK ЛигаК. Буффон 21 101 5.783
34. GK ЛигаС. Вобей 32 135 5.761
35. CM/CF ЛигаМ. Терфлот 30 83 5.759
36. CD/CM ЛигаД. Лехай 27 107 5.748
37. LD/LM ЛигаА. Аль-Ток 30 119 5.746
38. CD/CM ЛигаВ. Зинчан 30 109 5.744
39. LM/LD ЛигаК. Чой 28 80 5.714
40. LF/LM ЛигаР. Каньяс 31 104 5.705
41. CF/CM ЛигаХ. Бромли 33 116 5.691
42. CF/RF ЛигаХ. Арафат 24 110 5.671
43. GK ЛигаМ. Камара 24 123 5.669
44. CM ЛигаТ. Коввулай 23 86 5.653
45. LD/LM ЛигаМ. Бадраге 30 81 5.641
46. GK ЛигаД. Муни 30 131 5.639
47. CD/CM ЛигаВ. Айвазянц 23 76 5.629
48. CM ЛигаМ. Клаусс 26 80 5.624
49. CF/CM ЛигаМ. Родон Синби 24 53 5.614
50. CF/CM ЛигаД. Мбонг 32 144 5.588
51. CD/CM ЛигаХ. Маимба Мансаре 31 118 5.586
52. RD ЛигаИ. Гордейчук 25 98 5.582
53. CM ЛигаА. Страпко 28 94 5.580
54. LD/RD ЛигаТ. Фазер 31 104 5.573
55. CD/CM ЛигаА. Шорт Кайли 29 169 5.568
56. GK ЛигаШ. Хеезе 24 166 5.548
57. GK ЛигаС. Крицюк 20 83 5.543
58. GK ЛигаЛ. Джафа 28 117 5.531
59. GK ЛигаВ. Барген 30 103 5.530
60. CD/CM ЛигаА. Торрес Дель Торро 25 101 5.524
61. RD/RM ЛигаР. Бедасси 31 97 5.521
62. LD ЛигаЗ. Баба 21 70 5.506
63. RD/RM ЛигаВ. Мбомох Имбангу 31 104 5.505
64. CD ЛигаА. Уотсон 25 94 5.500
65. CF/RF ЛигаД. Капуто 29 129 5.494
66. CD/RD ЛигаН. Дэвидсон 23 110 5.490
67. CD/CM ЛигаМ. Дауд 24 101 5.485
68. RD/RM ЛигаХ. Эджанге 29 88 5.483
69. CM/CF Крутвон Роуд (Койду)М. Анжелес 17 66 5.479
70. CD/CM ЛигаА. Рамальо 29 139 5.468
71. RD/LD ЛигаА. Садату 26 124 5.463
72. RD/RM ЛигаМ. Нсама 23 116 5.462
73. LM/LD ЛигаД. Ластер 24 101 5.462
74. CD/CM ЛигаМ. Ио 22 92 5.459
75. RD/CD ЛигаД. Нейсмит 26 115 5.458
76. LD ЛигаР. Квейо 25 80 5.455
77. LD ЛигаА. Лансана 26 89 5.447
78. CF ЛигаВ. Варакас 27 74 5.414
79. CF/CM ЛигаК. Бергамс 31 131 5.405
80. CD/CM ЛигаК. Дифан 28 109 5.395
81. CD/CM ЛигаН. Абрамушкин 26 96 5.389
82. CM/CD ЛигаМ. Галете 24 117 5.386
83. LM/LF ЛигаД. Женеро 22 108 5.378
84. RD/LD ЛигаА. Улумба 30 166 5.367
85. CM ЛигаД. Рахман Сама 21 56 5.360
86. LD/LM ЛигаО. Стефен 26 84 5.358
87. CM/CD ЛигаМ. Ковальчик 22 106 5.344
88. CM/CF ЛигаМ. Кване 21 91 5.331
89. LD/CD ЛигаИ. Фиделефф 27 81 5.321
90. LD/LM Крутвон Роуд (Койду)Д. Лахман 18 72 5.320
91. CD/CM ЛигаС. Реворедо Сузо 24 112 5.319
92. LM/LF ЛигаА. Валетт 29 121 5.309
93. LM/LD ЛигаЭ. Мансай 19 57 5.306
94. CD ЛигаС. Петров 28 108 5.300
95. CM/CD ЛигаД. Ли 33 122 5.296
96. CF/CM ЛигаГ. Биа 18 50 5.269
97. CF ЛигаА. Аскона 25 87 5.267
98. LD/LM ЛигаА. Финоккиаро 29 122 5.262
99. RD/LD ЛигаО. Сар Кекура 20 52 5.236
100. RD/RM ЛигаС. Чилупе 24 122 5.232

Турнирная таблица

В чате 34 менеджера
Португалец Che Guevara: я думал ВСОЛ это личное
Che Guevara Португалец: Серёга говорил, что работа это самое личное
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Профиль
Закрыть