логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 11. Чемпионаты стран. Хорватия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF ЛигаБ. Гарета 28 63 20 12
2. CF/CM ЛигаМ. Балькас 20 52 18 9
3. CF/CM ЛигаМ. Мартинко 25 57 17 8
4. RF/CF ЛигаА. Томашевич 23 51 18 8
5. LM/LF ЛигаЭ. Ибрагим 26 69 20 8
6. CF/RF ЛигаМ. Али Мульде 26 55 20 7
7. CM/CD ЛигаИ. Грубишич 31 67 20 7
8. LF/CF ЛигаД. Марушич 30 68 20 7
9. LF/CF ЛигаИ. Суц 26 58 17 6
10. LF/LM ЛигаЙ. Мароди 29 64 19 6
11. CF ЛигаТ. Таборсек 31 50 13 5
12. CM/CF ЛигаД. Шчуканец 28 59 15 5
13. CF ЛигаМ. Фиолич 27 51 17 5
14. LM/LF ЛигаМ. Миятович 29 57 17 5
15. RM/RF ЛигаИ. Любетич 22 58 18 5
16. CF/CM ЛигаМ. Нок 27 59 20 5
17. CF/CM ЛигаД. Веа мл. 19 50 16 4
18. CF/CM ЛигаГ. Бене 29 62 16 4
19. CF/CM ЛигаИ. Райсич 19 42 18 4
20. CF/CM ЛигаС. Плавц 25 48 18 4
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF ЛигаЭ. Ибрагим 26 69 20 11
2. LF/CF ЛигаД. Марушич 30 68 20 8
3. CM/CF ЛигаД. Шчуканец 28 59 15 7
4. LF/CF ЛигаИ. Суц 26 58 17 6
5. LM/LF ЛигаД. Враньич 22 51 21 6
6. CM/CF ЛигаН. Керовец 27 59 20 5
7. CM/CF ЛигаВ. Маркович 27 42 10 4
8. LM/LF ЛигаМ. Миятович 29 57 17 4
9. CF ЛигаИ. Павкович 20 41 18 4
10. CF/CM ЛигаМ. Балькас 20 52 18 4
11. CM/CF ЛигаД. Маллиа 21 61 18 4
12. RM/RF ЛигаД. Юратовас 29 58 19 4
13. CM/LM ЛигаН. Тандарич 25 59 19 4
14. RF ЛигаБ. Гарета 28 63 20 4
15. CF/LF ЛигаМ. Йович 18 34 7 3
16. CM/CF ЛигаА. Муса Абдула 20 35 12 3
17. CF ЛигаИ. Катушич 22 44 17 3
18. CF/CM ЛигаМ. Мартинко 25 57 17 3
19. LF ЛигаА. Раманатс 29 42 19 3
20. CF/CM ЛигаИ. Кривобок 29 59 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаЭ. Ибрагим 26 69 20 19 (8+11)
2. RF ЛигаБ. Гарета 28 63 20 16 (12+4)
3. LF/CF ЛигаД. Марушич 30 68 20 15 (7+8)
4. CF/CM ЛигаМ. Балькас 20 52 18 13 (9+4)
5. CM/CF ЛигаД. Шчуканец 28 59 15 12 (5+7)
6. LF/CF ЛигаИ. Суц 26 58 17 12 (6+6)
7. CF/CM ЛигаМ. Мартинко 25 57 17 11 (8+3)
8. LM/LF ЛигаМ. Миятович 29 57 17 9 (5+4)
9. CM/CD ЛигаИ. Грубишич 31 67 20 9 (7+2)
10. RF/CF ЛигаА. Томашевич 23 51 18 8 (8+0)
11. LF/LM ЛигаЙ. Мароди 29 64 19 8 (6+2)
12. CM/CF ЛигаН. Керовец 27 59 20 8 (3+5)
13. CF/CM ЛигаМ. Нок 27 59 20 8 (5+3)
14. LM/LF ЛигаД. Враньич 22 51 21 8 (2+6)
15. CM/CF ЛигаВ. Маркович 27 42 10 7 (3+4)
16. CF ЛигаИ. Павкович 20 41 18 7 (3+4)
17. RM/RF ЛигаИ. Любетич 22 58 18 7 (5+2)
18. CM/LM ЛигаН. Тандарич 25 59 19 7 (3+4)
19. CF/RF ЛигаМ. Али Мульде 26 55 20 7 (7+0)
20. CF/LF ЛигаМ. Мракович 26 48 21 7 (4+3)
21. LF/CF ЛигаТ. Торчелло 28 62 22 7 (4+3)
22. CF ЛигаТ. Таборсек 31 50 13 6 (5+1)
23. CF/CM ЛигаГ. Бене 29 62 16 6 (4+2)
24. CF ЛигаМ. Фиолич 27 51 17 6 (5+1)
25. CF/CM ЛигаИ. Райсич 19 42 18 6 (4+2)
26. CM/CF ЛигаД. Маллиа 21 61 18 6 (2+4)
27. CF ЛигаК. Сацири 17 41 19 6 (4+2)
28. CF ЛигаИ. Уремович 18 47 19 6 (4+2)
29. RM/RF ЛигаД. Юратовас 29 58 19 6 (2+4)
30. CF/LF ЛигаИ. Радек 29 62 24 6 (3+3)
31. CM/CF ЛигаА. Муса Абдула 20 35 12 5 (2+3)
32. CF/CM ЛигаД. Веа мл. 19 50 16 5 (4+1)
33. CF ЛигаИ. Катушич 22 44 17 5 (2+3)
34. CF/CM ЛигаИ. Кривобок 29 59 19 5 (2+3)
35. LF/CF ЛигаП. Бунчауга 26 37 21 5 (3+2)
36. RM/CM ЛигаВ. Итальяно 23 50 21 5 (4+1)
37. CF ЛигаТ. Арбуняч 31 57 22 5 (3+2)
38. CM/CF ЛигаЮ. Кеча 23 51 5 4 (2+2)
39. CF ЛигаМ. Пенавич 28 29 12 4 (3+1)
40. RF/CF ЛигаС. Гомерац 28 63 12 4 (2+2)
41. LF/RF ЛигаМ. Божичевич 26 52 16 4 (3+1)
42. CM ЛигаЮ. Курттио 18 43 17 4 (3+1)
43. LF ЛигаК. Видолин 24 45 17 4 (3+1)
44. LM ЛигаФ. Модрич 19 39 18 4 (3+1)
45. CF/CM ЛигаС. Плавц 25 48 18 4 (4+0)
46. LF ЛигаА. Раманатс 29 42 19 4 (1+3)
47. CD ЛигаЙ. Косович 32 56 19 4 (3+1)
48. CD/LD ЛигаД. Шоич 29 63 19 4 (3+1)
49. RD/CD ЛигаН. Колаковач 22 44 20 4 (1+3)
50. CM/RM ЛигаФ. Петравич 27 51 20 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Таргорич 25 61 17 8 0.471
2. GK ЛигаЗ. Режек 27 58 19 9 0.474
3. GK ЛигаД. Бачура 24 55 16 8 0.500
4. GK ЛигаМ. Зубак 31 57 16 8 0.500
5. GK ЛигаМ. Маруна 30 64 21 11 0.524
6. GK ЛигаН. Аскуайе 18 41 13 7 0.538
7. GK ЛигаД. Вулич 26 50 14 8 0.571
8. GK ЛигаД. Миельник 25 37 13 8 0.615
9. GK ЛигаМ. Краль 19 44 21 13 0.619
10. GK ЛигаН. Саблич 28 31 11 7 0.636
11. GK ЛигаВ. Шекутор 23 27 13 9 0.692
12. GK ЛигаА. Клинаку 25 53 16 12 0.750
13. GK ЛигаД. Родригес 19 41 17 13 0.765
14. GK ЛигаГ. Дивкович 19 34 10 9 0.900
15. GK ЛигаД. Муратович 31 61 22 20 0.909
16. GK ЛигаД. Очонте 21 36 21 21 1.000
17. GK ЛигаД. Тисай 18 33 17 17 1.000
18. GK ЛигаД. Маткович 29 62 21 22 1.048
19. GK ЛигаВ. Мусулин 22 43 18 19 1.056
20. GK ЛигаЗ. Боньякович 29 60 21 23 1.095
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM ЛигаЗ. Фабьянич 29 29 7.208
2. CF ЛигаМ. Пенавич 28 29 7.158
3. GK ЛигаН. Саблич 28 31 6.873
4. CM/CF ЛигаВ. Маркович 27 42 6.810
5. RM ЛигаМ. Симач 26 26 6.620
6. GK ЛигаМ. Зубак 31 57 6.444
7. LF ЛигаА. Раманатс 29 42 6.342
8. RF ЛигаБ. Гарета 28 63 6.295
9. CM/CF ЛигаД. Шчуканец 28 59 6.293
10. CF ЛигаТ. Таборсек 31 50 6.285
11. CM ЛигаВ. Милошевич 25 26 6.270
12. LF/CF ЛигаД. Марушич 30 68 6.260
13. RD ЛигаК. Чанфанин 27 33 6.256
14. CD ЛигаМ. Мжавия 27 36 6.236
15. GK ЛигаМ. Маруна 30 64 6.129
16. CF ЛигаМ. Фиолич 27 51 6.118
17. LM ЛигаМ. Тукара 27 24 6.110
18. LM ЛигаМ. Хулияч 30 45 6.100
19. LF/CF ЛигаС. Раденович 26 26 6.090
20. CF/RF ЛигаР. Пракаш 28 42 6.075
21. GK ЛигаД. Миельник 25 37 6.046
22. RF/CF ЛигаА. Тонкович 28 33 5.990
23. LM ЛигаД. Тантипрасут 27 19 5.989
24. GK ЛигаЗ. Режек 27 58 5.984
25. CF/CM ЛигаМ. Мартинко 25 57 5.982
26. GK ЛигаВ. Шекутор 23 27 5.977
27. LM/LF ЛигаД. Дебогович 28 54 5.965
28. RM/RF ЛигаМ. Перанович 29 56 5.958
29. LF/CF ЛигаИ. Суц 26 58 5.947
30. RM/CM ЛигаЖ. Гржич 29 46 5.944
31. LD ЛигаБ. Желькович 28 37 5.942
32. RD/CD ЛигаЮ. Хулияч 28 30 5.937
33. CM/CF ЛигаД. Кларич 28 43 5.932
34. CF/CM ЛигаГ. Бене 29 62 5.931
35. LM/RM ЛигаА. Нгвенья 28 47 5.920
36. LM/LF ЛигаЭ. Ибрагим 26 69 5.915
37. LM/LF ЛигаМ. Миятович 29 57 5.900
38. RM/LM ЛигаМ. Ловрич 27 25 5.900
39. GK ЛигаД. Маткович 29 62 5.895
40. CF/RF ЛигаМ. Али Мульде 26 55 5.885
41. GK ЛигаЗ. Боньякович 29 60 5.862
42. RF ЛигаС. Цапан 28 20 5.839
43. LF/LM ЛигаЙ. Мароди 29 64 5.832
44. LD ЛигаЙ. Лусич 25 25 5.813
45. CF/CM ЛигаМ. Нок 27 59 5.810
46. RF/LF ЛигаС. Дьялло 25 31 5.806
47. GK ЛигаД. Муратович 31 61 5.796
48. RD ЛигаИ. Сарсевич 26 34 5.795
49. CD ЛигаС. Будим 27 32 5.795
50. LD ЛигаС. Блазич 30 55 5.794
51. LD/CD ЛигаА. Кулибали 27 44 5.792
52. RF/CF ЛигаС. Гомерац 28 63 5.792
53. CF/LF ЛигаМ. Мракович 26 48 5.724
54. RM/RF ЛигаД. Юратовас 29 58 5.716
55. GK ЛигаД. Бачура 24 55 5.713
56. GK ЛигаИ. Голубичек 27 30 5.707
57. GK ЛигаД. Вулич 26 50 5.700
58. LD ЛигаС. Бакари 30 56 5.688
59. CF/CM ЛигаИ. Кривобок 29 59 5.668
60. GK ЛигаА. Клинаку 25 53 5.656
61. CM/RM ЛигаФ. Петравич 27 51 5.640
62. CM/CD ЛигаИ. Грубишич 31 67 5.625
63. LF/RF ЛигаМ. Божичевич 26 52 5.619
64. LF ЛигаК. Видолин 24 45 5.618
65. LF/CF ЛигаП. Бунчауга 26 37 5.614
66. CD ЛигаЙ. Михич 32 48 5.613
67. LD ЛигаБ. Живкович 28 40 5.600
68. CD/LD ЛигаД. Шоич 29 63 5.595
69. RD/CD ЛигаС. Бучар 27 52 5.594
70. RM ЛигаМ. Кореньяк 29 22 5.592
71. CF ЛигаТ. Арбуняч 31 57 5.582
72. CF/RF ЛигаЗ. Шимич 27 48 5.580
73. CM/CF ЛигаД. Боянич 27 49 5.573
74. CD/LD ЛигаИ. Заниновяч 32 39 5.550
75. LM/LF ЛигаК. ван Дирмен 26 49 5.550
76. LM/LD ЛигаХ. Марко 27 37 5.545
77. LD/CD ЛигаД. Ореч 28 41 5.540
78. RD ЛигаП. Дурдевич 28 51 5.540
79. CD ЛигаБ. Хугль 24 29 5.539
80. CM/CD ЛигаД. Коларич 27 59 5.538
81. GK ЛигаМ. Таргорич 25 61 5.529
82. CF ЛигаД. Катинич 32 35 5.527
83. CD ЛигаЙ. Карамарко 28 53 5.520
84. CM ЛигаН. Куанг Дьеп 28 21 5.508
85. CM/CF ЛигаН. Керовец 27 59 5.500
86. RM/RD ЛигаД. Ковач 28 59 5.495
87. CD/CM ЛигаК. Пичит 25 43 5.489
88. CM/CD ЛигаА. Кайтази 25 45 5.461
89. RF/CF ЛигаС. Мамич 27 52 5.459
90. CD ЛигаГ. Хельгасон 28 35 5.456
91. CF ЛигаР. Фистаняч 25 37 5.453
92. LD ЛигаА. Мужевич 29 54 5.446
93. RM/RF ЛигаД. Лазар 28 60 5.445
94. CF/RF ЛигаР. Беляк 27 40 5.436
95. LD ЛигаА. Буратович 28 45 5.433
96. LD/CD ЛигаД. Марич 26 36 5.432
97. RF/CF ЛигаК. Рушнов 32 53 5.429
98. CM/LM ЛигаМ. Шурбек 26 46 5.426
99. LF/CF ЛигаА. Дукич 28 50 5.421
100. CM/CF ЛигаТ. Жупанчич 30 58 5.414

Турнирная таблица

В чате 45 менеджеров
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть