логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 33. Чемпионаты стран. Хорватия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаМ. Мумлек 20 108 23 18
2. CM/CF ЛигаМ. Шиминг 25 128 25 16
3. CF/CM ЛигаВ. Мадзар 26 161 20 14
4. CF ЛигаД. Нокстер 30 150 23 12
5. CM/CF ЛигаД. Слуньски 25 151 23 12
6. CF/CM ЛигаТ. Пирса 28 161 25 12
7. CF ЛигаД. Дьюринич 32 133 23 11
8. CF/CM ЛигаТ. Токич 26 136 25 11
9. CF ЛигаА. Видмар 28 124 18 10
10. CF/CM ЛигаР. Рапатич 26 114 22 10
11. LM/LF ЛигаА. Полето 26 117 23 10
12. RM/RF ЛигаБ. Бркич 29 164 23 10
13. CF ЛигаФ. Ди Санто 33 142 22 9
14. CF/CM ЛигаС. Мансали Ниара 25 115 23 9
15. RF ЛигаЗ. Валиев 31 127 24 8
16. CF/RF ЛигаД. Бельхо 22 81 16 7
17. CM/LM ЛигаМ. Аушпергер 26 120 19 7
18. CF/CM ЛигаА. Вукушич 25 115 21 7
19. CF/CM ЛигаЯ. Пенович 25 93 22 7
20. CM/CF ЛигаД. Малакос 23 106 22 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаД. Слуньски 25 151 23 18
2. CF/CM ЛигаВ. Мадзар 26 161 20 15
3. CF ЛигаФ. Ди Санто 33 142 22 12
4. LM/LF ЛигаА. Полето 26 117 23 11
5. CF/CM ЛигаТ. Токич 26 136 25 10
6. CF/CM ЛигаТ. Пирса 28 161 25 9
7. CM/CF ЛигаВ. Зенуни 23 109 21 8
8. CF ЛигаД. Дьюринич 32 133 23 8
9. CF ЛигаС. Салия 31 154 23 8
10. RM/RF ЛигаБ. Бркич 29 164 23 8
11. RM/RF ЛигаИ. Бетлехем 26 123 25 8
12. CF/LF ЛигаД. Балькас 24 107 22 7
13. CF/CM ЛигаТ. Грасич 26 121 23 7
14. CM/LM ЛигаМ. Аушпергер 26 120 19 6
15. LM ЛигаА. Зааль 30 167 21 6
16. CM/CF ЛигаД. Малакос 23 106 22 6
17. CM/CF ЛигаС. Лийич 28 133 23 6
18. CM ЛигаСаша 29 144 23 6
19. RF ЛигаЗ. Валиев 31 127 24 6
20. CF ЛигаА. Видмар 28 124 18 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаД. Слуньски 25 151 23 30 (12+18)
2. CF/CM ЛигаВ. Мадзар 26 161 20 29 (14+15)
3. CM/CF ЛигаМ. Мумлек 20 108 23 23 (18+5)
4. CF ЛигаФ. Ди Санто 33 142 22 21 (9+12)
5. LM/LF ЛигаА. Полето 26 117 23 21 (10+11)
6. CM/CF ЛигаМ. Шиминг 25 128 25 21 (16+5)
7. CF/CM ЛигаТ. Пирса 28 161 25 21 (12+9)
8. CF/CM ЛигаТ. Токич 26 136 25 21 (11+10)
9. CF ЛигаД. Дьюринич 32 133 23 19 (11+8)
10. RM/RF ЛигаБ. Бркич 29 164 23 18 (10+8)
11. CF ЛигаА. Видмар 28 124 18 15 (10+5)
12. CF ЛигаС. Салия 31 154 23 15 (7+8)
13. RM/RF ЛигаИ. Бетлехем 26 123 25 15 (7+8)
14. CF/LF ЛигаД. Балькас 24 107 22 14 (7+7)
15. CF ЛигаД. Нокстер 30 150 23 14 (12+2)
16. RF ЛигаЗ. Валиев 31 127 24 14 (8+6)
17. CM/LM ЛигаМ. Аушпергер 26 120 19 13 (7+6)
18. CM/CF ЛигаД. Малакос 23 106 22 13 (7+6)
19. CF/CM ЛигаС. Мансали Ниара 25 115 23 13 (9+4)
20. CM/CF ЛигаС. Лийич 28 133 23 13 (7+6)
21. CF/CM ЛигаА. Вукушич 25 115 21 12 (7+5)
22. CF/CM ЛигаР. Рапатич 26 114 22 12 (10+2)
23. CM ЛигаСаша 29 144 23 12 (6+6)
24. CF/CM ЛигаТ. Грасич 26 121 23 12 (5+7)
25. CM/CF ЛигаВ. Зенуни 23 109 21 11 (3+8)
26. CM ЛигаН. Буджемиль 31 134 23 11 (6+5)
27. RM/RF ЛигаМ. Янчич 25 113 24 11 (6+5)
28. LF ЛигаД. Ван Туен 29 104 21 10 (6+4)
29. LM ЛигаА. Зааль 30 167 21 10 (4+6)
30. CF/CM ЛигаВ. Чонч 27 105 24 9 (7+2)
31. CM/CD ЛигаЗ. Рамадани 23 112 18 8 (6+2)
32. CF/CM ЛигаА. Бреджита 22 103 22 8 (5+3)
33. CF/CM ЛигаБ. Ривис 24 115 22 8 (5+3)
34. RM/RF ЛигаЭ. Страга 27 123 23 8 (4+4)
35. CF/CM ЛигаК. Брадарич 23 111 24 8 (7+1)
36. CF/CM ЛигаК. Шинджендж 25 126 25 8 (6+2)
37. CF/RF ЛигаД. Бельхо 22 81 16 7 (7+0)
38. CF/CM ЛигаД. Бен 27 87 20 7 (4+3)
39. CF/CM ЛигаЯ. Пенович 25 93 22 7 (7+0)
40. LM/LF ЛигаТ. Хинум 23 99 25 7 (4+3)
41. CM ЛигаМ. Паариотаре 30 81 16 6 (4+2)
42. CM/CF ЛигаМ. Павлекович 19 61 17 6 (5+1)
43. CF ЛигаБ. Шимецки 31 143 19 6 (4+2)
44. CM/CD ЛигаЗ. Брезовец 25 110 23 6 (4+2)
45. LM/LF ЛигаА. Пейхото 24 96 25 6 (5+1)
46. CF/CM ЛигаК. Павляк 19 69 18 5 (4+1)
47. RM/RF ЛигаА. Шорша 23 90 19 5 (4+1)
48. LM/LD ЛигаЯ. Янек 23 81 19 5 (3+2)
49. CF ЛигаП. Зиакас 33 96 20 5 (5+0)
50. RM/RD ЛигаЖ. Кос 26 61 20 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Мвин 32 111 18 9 0.500
2. GK ЛигаМ. Мимотаки 24 102 23 17 0.739
3. GK ЛигаЯ. Доманчич 30 146 23 20 0.870
4. GK ЛигаФ. Кюн 26 120 16 16 1.000
5. GK ЛигаЛ. Рамаекерс 28 110 21 22 1.048
6. GK ЛигаМ. Матиевич 31 137 21 22 1.048
7. GK ЛигаА. Рубил 25 105 24 27 1.125
8. GK ЛигаМ. Хонтич 29 116 25 29 1.160
9. GK ЛигаК. Аншори 23 86 12 14 1.167
10. GK ЛигаВ. Хугл 26 121 25 30 1.200
11. GK ЛигаД. Нинкович 32 100 15 18 1.200
12. GK ЛигаВ. Томич 27 114 12 15 1.250
13. GK ЛигаМ. Дуспара 32 105 19 25 1.316
14. GK ЛигаФ. Аральди 32 111 17 23 1.353
15. GK ЛигаБ. Боянич 32 110 21 29 1.381
16. GK ЛигаР. Юрич 24 86 13 19 1.462
17. GK ЛигаХ. Жупанац 23 107 24 36 1.500
18. GK ЛигаД. Стипица 32 115 18 27 1.500
19. GK ЛигаВ. Турина 20 97 13 20 1.538
20. GK ЛигаГ. Конте 31 74 14 22 1.571
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаМ. Паариотаре 30 81 5.725
2. CM ЛигаМ. Радойчич 30 58 5.478
3. LM ЛигаТ. Шарич 31 59 5.453
4. CF ЛигаБ. Маич 30 72 5.444
5. LM/LF ЛигаА. Полето 26 117 5.413
6. CF ЛигаМ. Файуму 29 88 5.400
7. LD ЛигаС. Еленич 30 56 5.364
8. LF ЛигаД. Ван Туен 29 104 5.348
9. CD ЛигаР. Зоцевич 29 60 5.340
10. CM ЛигаТ. Баришич 30 62 5.339
11. CF ЛигаА. Видмар 28 124 5.328
12. CD/RD ЛигаА. Шарич 29 54 5.327
13. CF/CM ЛигаД. Бен 27 87 5.295
14. RM/RF ЛигаД. Гарлем 29 71 5.273
15. CF/CM ЛигаУ. Фини 27 75 5.258
16. CF/CM ЛигаВ. Мадзар 26 161 5.240
17. CM ЛигаЛ. Суперина 30 95 5.239
18. LM/LF ЛигаА. Пуэрта 30 88 5.228
19. RF ЛигаА. Драгич 31 64 5.223
20. CD ЛигаС. Намо 29 88 5.219
21. LD/RD ЛигаС. Боянич 29 98 5.216
22. CD/LD ЛигаГ. Блэнксон 30 63 5.214
23. CF/RF ЛигаМ. Ольчик 27 66 5.193
24. GK ЛигаК. Мвин 32 111 5.183
25. CF/CM ЛигаР. Рапатич 26 114 5.168
26. CF ЛигаА. Гризель 30 91 5.167
27. CD/LD ЛигаН. Задро 28 58 5.164
28. GK ЛигаР. Юрич 24 86 5.162
29. LF ЛигаЕ. Пратлячич 30 78 5.160
30. CF ЛигаД. Нокстер 30 150 5.144
31. CF/CM ЛигаВ. Чонч 27 105 5.133
32. CF/LF ЛигаШ. Милакович 29 81 5.133
33. CF ЛигаХ. Сувайдан 31 73 5.130
34. LD/CD ЛигаГ. Бралич 26 72 5.119
35. CD ЛигаИ. Балия 31 81 5.116
36. CF ЛигаЛ. Руиз 27 89 5.115
37. CM ЛигаСаша 29 144 5.104
38. CM/RM ЛигаМ. Радойчич 27 56 5.100
39. CD ЛигаМ. Комазин 30 64 5.082
40. CM/LM ЛигаИ. Чибор 27 60 5.073
41. CF/CM ЛигаТ. Пирса 28 161 5.068
42. CM/CF ЛигаМ. Шиминг 25 128 5.060
43. RF ЛигаЗ. Валиев 31 127 5.046
44. CF/CM ЛигаС. Мансали Ниара 25 115 5.035
45. GK ЛигаД. Нинкович 32 100 5.033
46. CD/LD ЛигаЛ. да Кунья 27 70 5.027
47. CM/LM ЛигаМ. Аушпергер 26 120 5.026
48. CM ЛигаД. Гайовский 30 83 5.011
49. RD/RM ЛигаН. Браймир Мартинес 29 78 5.006
50. CM ЛигаФ. Петрович 30 84 5.005
51. GK ЛигаМ. Матиевич 31 137 5.000
52. CD ЛигаМ. Градистанац 31 58 5.000
53. RM/RD ЛигаЖ. Кос 26 61 4.990
54. CF ЛигаС. Салия 31 154 4.983
55. GK ЛигаВ. Томич 27 114 4.975
56. RM/RF ЛигаБ. Бркич 29 164 4.974
57. CM ЛигаЛ. Таро 30 81 4.967
58. CD/CM ЛигаР. Приставка 28 114 4.959
59. RM ЛигаЭ. Мабеди 33 71 4.957
60. CF ЛигаД. Дьюринич 32 133 4.957
61. CM ЛигаН. Матиек 31 76 4.953
62. CF/CM ЛигаБ. Т. Ятта 27 74 4.947
63. CM/CF ЛигаС. Лийич 28 133 4.944
64. CM/CD ЛигаМ. Андриянич 28 86 4.941
65. RM/RF ЛигаИ. Бетлехем 26 123 4.940
66. LD/RD ЛигаИ. Маюрец 27 76 4.926
67. CD ЛигаК. Мэлоун 31 61 4.924
68. CD/CM ЛигаИ. Пухало 29 74 4.919
69. RD/CD ЛигаВ. Фелисильда 28 80 4.919
70. CF/CM ЛигаТ. Токич 26 136 4.916
71. LD ЛигаБ. Миличевич 30 118 4.909
72. CM/CF ЛигаД. Слуньски 25 151 4.904
73. CF/RF ЛигаЛ. Франич 28 119 4.900
74. RM/LM ЛигаЛ. Минь Мин 27 74 4.900
75. GK ЛигаГ. Конте 31 74 4.900
76. LM/LF ЛигаП. Малхерн 31 115 4.895
77. RF/LF ЛигаМ. Матияшевич 27 74 4.891
78. CD/CM ЛигаН. Млинар 28 73 4.890
79. CM/LM ЛигаИ. Грело 27 63 4.877
80. CF ЛигаЛ. Мораес 33 76 4.873
81. CF/CM ЛигаД. Сикулу 25 96 4.868
82. RF ЛигаИ. Арбунич 32 101 4.865
83. GK ЛигаМ. Хонтич 29 116 4.864
84. LF ЛигаГ. Шмидт 28 84 4.848
85. GK ЛигаЯ. Доманчич 30 146 4.848
86. RM/RF ЛигаМ. Янчич 25 113 4.838
87. LM/LD ЛигаИ. Шоштарич 30 73 4.833
88. RM ЛигаЛ. Мусси 31 84 4.833
89. CF/LF ЛигаД. Балькас 24 107 4.832
90. LM ЛигаМ. Сулеман 31 89 4.829
91. CM ЛигаТ. Шоштарич 30 86 4.822
92. LM/LF ЛигаМ. Пейич 26 70 4.818
93. CM ЛигаО. Диаките 31 62 4.818
94. CF/CM ЛигаГ. Малец 28 92 4.815
95. CD ЛигаО. Блай 31 109 4.814
96. RM ЛигаД. Вандерпул 33 68 4.814
97. LD/RD ЛигаА. Баретто 32 70 4.814
98. CF/CM ЛигаЯ. Пенович 25 93 4.814
99. CD/LD ЛигаД. Радош 29 63 4.813
100. CM/CF ЛигаД. Малакос 23 106 4.805

Турнирная таблица

В чате 30 менеджеров
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Ridik Che Guevara: Вчера хорошо, что вообще его отправил, не хотел вообще отправлять
Che Guevara Ridik: аааа а, я вол
Ridik Che Guevara: 1982 же
Португалец Che Guevara: а че орел в петуха может превратиться?
Ridik Che Guevara: Я в год собаки родился
Che Guevara Ridik: ты чего вчера так слабо дагоном, можно и вылететь
Che Guevara Ridik: ну петух ж тоже не летают) орёл не может в собаку превратится)
Ridik Португалец: Купил на последние деньги гранат, а он падла сладкий оказался, надо было грейпфрут брать Расстроился
Ridik Португалец: Ну не прожалось С на клаве
Португалец Ridik: тока ты мог написать: «ижу за решеткой»
Ridik Португалец: Молоко не пил лет 20
Ridik Португалец: Ёжики молоко любят, а я кефир
Ridik Che Guevara: Я же не летаю уже давно
Che Guevara Ridik: ну в душе то хоть 10
Ridik Che Guevara: И не старый, мне 18 в душе
Португалец Che Guevara: он еж за решеткой
Che Guevara Ridik: чего это)
Ridik Che Guevara: Я даже не орёл, я собака
Che Guevara Ridik: ты уже старый орёл))
Португалец Ridik: напиши в Привате
Ridik Португалец: Бан дадут
Португалец Ridik: Серега расскажи что за коляска Фрикса?
Ridik barca10fan: И Муссолини ненавижу
Ridik barca10fan: А что они меня достают, я ни макароны не ем, ни пиццу Достали
Ridik ижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Barabulik
6aL6eC
Профиль
Закрыть