логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 27. Чемпионаты стран. Гамбия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаР. Накамура 27 152 26 18
2. CM ЛигаМ. Дженг 29 164 24 17
3. CF ЛигаН. Чокина 28 172 17 16
4. CF ЛигаА. Аззи Бай 31 171 19 16
5. CF ЛигаТ. Табирап 28 169 26 15
6. CF ЛигаМ. Совэ 29 182 20 13
7. LM ЛигаМ. Конате 28 153 24 13
8. CF ЛигаЛ. Фатхи 32 186 15 12
9. CF ЛигаЖ. Агамподи 30 196 20 12
10. CF ЛигаА. Дарбо 32 189 20 11
11. RM/RF ЛигаЛ. Нгет 21 96 23 11
12. CF ЛигаД. Реноку 31 148 20 10
13. CF ЛигаЭ. Канте 26 132 18 9
14. CF ЛигаВ. Габри 27 143 25 9
15. CM ЛигаВ. Мугей 27 130 16 8
16. CF ЛигаА. Шехри 30 171 18 8
17. LM ЛигаК. Бонг 33 118 20 8
18. CM ЛигаА. Аззи 26 130 20 8
19. CF ЛигаЖ. Макайа-Тчитембо 24 107 21 8
20. LM ЛигаЛ. Этуано 32 169 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Совэ 29 182 20 15
2. CF ЛигаА. Дарбо 32 189 20 13
3. LM ЛигаМ. Конате 28 153 24 11
4. CF ЛигаН. Чокина 28 172 17 10
5. CF ЛигаН. Боджанг 30 161 20 10
6. CF ЛигаЖ. Агамподи 30 196 20 10
7. CM ЛигаМ. Дженг 29 164 24 10
8. CD ЛигаП. Ньяй 30 162 18 9
9. CF ЛигаЛ. Бола 28 128 22 9
10. CM ЛигаС. Боянг 29 160 23 9
11. CF ЛигаТ. Табирап 28 169 26 9
12. CF ЛигаД. Реноку 31 148 20 7
13. CF ЛигаК. Тааль 30 170 24 7
14. RF ЛигаБ. Бири 30 160 15 6
15. LM ЛигаР. Дване 32 154 17 6
16. CM ЛигаС. Мудива 32 124 20 6
17. CM ЛигаЖ. Мендес 23 97 24 6
18. LM ЛигаП. Джаннэ 29 143 24 6
19. CF ЛигаВ. Габри 27 143 25 6
20. RM ЛигаР. Дженг 32 126 20 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаМ. Совэ 29 182 20 28 (13+15)
2. CM ЛигаМ. Дженг 29 164 24 27 (17+10)
3. CF ЛигаН. Чокина 28 172 17 26 (16+10)
4. CF ЛигаА. Дарбо 32 189 20 24 (11+13)
5. LM ЛигаМ. Конате 28 153 24 24 (13+11)
6. CF ЛигаТ. Табирап 28 169 26 24 (15+9)
7. CF ЛигаЖ. Агамподи 30 196 20 22 (12+10)
8. CF ЛигаР. Накамура 27 152 26 21 (18+3)
9. CF ЛигаА. Аззи Бай 31 171 19 19 (16+3)
10. CF ЛигаД. Реноку 31 148 20 17 (10+7)
11. CM ЛигаС. Боянг 29 160 23 16 (7+9)
12. CD ЛигаП. Ньяй 30 162 18 15 (6+9)
13. CF ЛигаН. Боджанг 30 161 20 15 (5+10)
14. CF ЛигаК. Тааль 30 170 24 15 (8+7)
15. CF ЛигаВ. Габри 27 143 25 15 (9+6)
16. CF ЛигаЛ. Фатхи 32 186 15 13 (12+1)
17. CF ЛигаЛ. Бола 28 128 22 13 (4+9)
18. RF ЛигаБ. Бири 30 160 15 12 (6+6)
19. LM ЛигаР. Дване 32 154 17 12 (6+6)
20. CF ЛигаА. Шехри 30 171 18 12 (8+4)
21. RM ЛигаР. Дженг 32 126 20 12 (7+5)
22. RM/RF ЛигаЛ. Нгет 21 96 23 12 (11+1)
23. CM ЛигаЖ. Мендес 23 97 24 12 (6+6)
24. CM ЛигаА. Аззи 26 130 20 11 (8+3)
25. CM ЛигаК. Дарбо 27 141 20 11 (7+4)
26. LM ЛигаЛ. Этуано 32 169 21 11 (8+3)
27. LF ЛигаУ. Айди 28 111 23 11 (8+3)
28. RF ЛигаС. Гонсалес 27 137 26 11 (8+3)
29. CF ЛигаЭ. Канте 26 132 18 10 (9+1)
30. RF ЛигаК. Файе 29 138 20 10 (7+3)
31. LF ЛигаФ. Баджан 28 124 23 10 (5+5)
32. CM ЛигаВ. Мугей 27 130 16 9 (8+1)
33. LM ЛигаК. Бонг 33 118 20 9 (8+1)
34. CF ЛигаМ. Стокласа 30 130 20 9 (4+5)
35. CF ЛигаЖ. Макайа-Тчитембо 24 107 21 9 (8+1)
36. CF ЛигаМ. Маркос 27 117 21 9 (6+3)
37. LM ЛигаП. Джаннэ 29 143 24 9 (3+6)
38. RD ЛигаЯ. Хамер 31 153 16 8 (4+4)
39. RM ЛигаФ. Нгума 31 115 19 8 (6+2)
40. LF ЛигаФ. Пансарди 23 83 20 8 (5+3)
41. CM ЛигаС. Мудива 32 124 20 8 (2+6)
42. CM ЛигаХ. Самму 22 92 21 8 (6+2)
43. RM ЛигаС. Самбу 27 104 21 8 (5+3)
44. CD ЛигаБ. Коколо-Обами 28 142 13 7 (6+1)
45. LM/LF ЛигаФ. Малик Сарр 22 89 15 7 (5+2)
46. CF ЛигаУ. Киисей 33 113 16 7 (5+2)
47. CD ЛигаВ. Мазга 29 153 16 7 (4+3)
48. RM/CM ЛигаМэилсон 23 93 22 7 (4+3)
49. CD ЛигаЧ. Чои 28 124 22 7 (6+1)
50. CM ЛигаП. Туре 33 127 22 7 (4+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаХ. Белтран 24 112 15 5 0.333
2. GK ЛигаХ. Вега 33 112 13 5 0.385
3. GK ЛигаА. Блейк 34 71 19 10 0.526
4. GK ЛигаР. Йегер 27 119 11 6 0.545
5. GK ЛигаО. Гудден 24 100 25 14 0.560
6. GK ЛигаП. Хансен 24 84 16 9 0.563
7. GK ЛигаП. Корома 33 105 22 13 0.591
8. GK ЛигаБ. Бажаха 32 120 17 12 0.706
9. GK ЛигаО. Данчу 32 127 19 14 0.737
10. GK ЛигаГ. Кабойо 29 107 10 8 0.800
11. GK ЛигаХ. Дженг 33 85 16 13 0.813
12. GK ЛигаА. Яллоу 33 104 15 15 1.000
13. GK ЛигаЭ. Суссо 23 90 14 14 1.000
14. GK ЛигаА. Бануши 30 118 24 25 1.042
15. GK ЛигаХ. Хирду 31 121 23 24 1.043
16. GK ЛигаС. Сиссей 28 102 21 25 1.190
17. GK ЛигаС. Самба 23 85 19 25 1.316
18. GK ЛигаР. Джаатэ 31 56 10 14 1.400
19. GK ЛигаР. Уотерхаус 25 69 13 20 1.538
20. GK ЛигаП. Хунтус 31 103 13 21 1.615
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаГ. Кабойо 29 107 6.130
2. CF ЛигаА. Дженг 28 52 6.092
3. CF ЛигаЭ. Бартов 31 66 5.865
4. CF ЛигаН. Чокина 28 172 5.777
5. CD ЛигаЭ. Прантош 30 62 5.775
6. CM ЛигаФ. Густильо 31 55 5.746
7. CM ЛигаК. Кайрайтис 31 57 5.732
8. LD ЛигаМ. Дуилло 33 50 5.674
9. RM ЛигаД. Джон 31 59 5.654
10. CD ЛигаЭ. Локет 31 54 5.650
11. CM ЛигаМ. Фофана 32 69 5.644
12. CF ЛигаЭ. Коле 30 54 5.622
13. RM ЛигаС. Чантхо 32 57 5.550
14. CM ЛигаД. Бергер 33 50 5.544
15. LF ЛигаУ. Айди 28 111 5.544
16. RM ЛигаА. Сонко 30 61 5.540
17. CD ЛигаМ. Фонсека 26 66 5.514
18. CM ЛигаР. Матье 33 48 5.510
19. GK ЛигаР. Джаатэ 31 56 5.490
20. LD ЛигаЭ. Яллоу 31 62 5.485
21. LM ЛигаМ. Конате 28 153 5.413
22. CD ЛигаБ. Коколо-Обами 28 142 5.408
23. GK ЛигаП. Хунтус 31 103 5.385
24. CD ЛигаА. Гоба 30 54 5.384
25. CD ЛигаД. Малл 29 67 5.352
26. RD ЛигаЯ. Вильдборг 30 91 5.350
27. CM ЛигаД. Кафли 29 124 5.347
28. CM ЛигаВ. Мугей 27 130 5.344
29. CD ЛигаП. Ньяй 30 162 5.339
30. CM ЛигаМ. Дженг 29 164 5.329
31. RF ЛигаК. Файе 29 138 5.315
32. CM ЛигаМ. Кинтэ 32 81 5.306
33. RM ЛигаЭ. Боджанг 30 146 5.292
34. LM/LF ЛигаФ. Малик Сарр 22 89 5.287
35. CF ЛигаР. Накамура 27 152 5.285
36. CD ЛигаО. Коли 28 108 5.271
37. GK ЛигаХ. Дженг 33 85 5.256
38. CF ЛигаП. Дилла Джоу 26 87 5.255
39. LM ЛигаА. Амаду Фатти 29 98 5.252
40. LD ЛигаП. Ягне 28 85 5.233
41. RM ЛигаЛ. Туррей 28 54 5.232
42. CD ЛигаМ. Аджай 29 55 5.230
43. CF ЛигаМ. Совэ 29 182 5.225
44. CM ЛигаД. Моралес 34 55 5.223
45. CF ЛигаМ. Стокласа 30 130 5.220
46. CF ЛигаТ. Табирап 28 169 5.219
47. LD ЛигаГ. Наваз 29 63 5.205
48. CM ЛигаС. Боянг 29 160 5.200
49. RM ЛигаФ. Аллен 31 99 5.200
50. LF ЛигаФ. Пансарди 23 83 5.195
51. CF/CM ЛигаД. Келли 23 91 5.192
52. GK ЛигаП. Хансен 24 84 5.188
53. LF ЛигаФ. Баджан 28 124 5.187
54. CD ЛигаЭ. Контек 29 96 5.178
55. CF ЛигаЛ. Бола 28 128 5.177
56. CF ЛигаС. Мерган 28 73 5.170
57. RM ЛигаС. Самбу 27 104 5.167
58. CF ЛигаЖ. Макайа-Тчитембо 24 107 5.162
59. CF ЛигаЖ. Агамподи 30 196 5.145
60. RM ЛигаК. Кошкодан 29 134 5.135
61. CM ЛигаБ. Башаар 31 54 5.130
62. CM ЛигаЭ. Сумарех 29 120 5.114
63. CM ЛигаЭ. Цэла 29 70 5.111
64. CD ЛигаН. Баччиоки 28 60 5.106
65. LM ЛигаК. Менди 27 116 5.096
66. GK ЛигаА. Бануши 30 118 5.096
67. RM ЛигаФ. Нгума 31 115 5.084
68. CF ЛигаМ. Маркос 27 117 5.081
69. CF ЛигаН. Боджанг 30 161 5.080
70. GK ЛигаО. Гудден 24 100 5.076
71. CD ЛигаВ. Мазга 29 153 5.063
72. RF ЛигаГ. Камензули 29 144 5.050
73. LM/LD ЛигаА. Туре 23 88 5.050
74. LM ЛигаП. Джаннэ 29 143 5.038
75. CD ЛигаМ. Квэй 29 105 5.037
76. CD ЛигаХ. Хозайфе 27 110 5.024
77. LD ЛигаП. Ньянг 29 136 5.024
78. RM ЛигаР. Дженг 32 126 5.020
79. GK ЛигаА. Блейк 34 71 5.011
80. CF ЛигаА. Аззи Бай 31 171 5.011
81. GK ЛигаР. Йегер 27 119 5.009
82. LM ЛигаП. Вебо 28 84 5.006
83. CF ЛигаД. Реноку 31 148 5.005
84. CM ЛигаА. Аззи 26 130 5.000
85. RM ЛигаШ. Шустередер 30 88 5.000
86. RM ЛигаК. Елачич 32 74 4.977
87. RF ЛигаС. Гонсалес 27 137 4.973
88. CD ЛигаЧ. Чои 28 124 4.968
89. CD ЛигаФ. Сахо 28 66 4.957
90. CF ЛигаА. Шехри 30 171 4.956
91. CM ЛигаЖ. Мендес 23 97 4.954
92. CD ЛигаД. Мадурейра 29 138 4.954
93. RF ЛигаБ. Бири 30 160 4.947
94. CD ЛигаЮ. Осман 31 115 4.940
95. GK ЛигаД. Хилтон 32 72 4.936
96. GK ЛигаХ. Белтран 24 112 4.933
97. LD ЛигаШ. Назаров 30 57 4.932
98. CM ЛигаЧ. Карма 26 125 4.931
99. GK ЛигаБ. Бажаха 32 120 4.924
100. CD ЛигаА. Ахонен 31 84 4.905

Турнирная таблица

В чате 41 менеджер
Che Guevara Ridik: ты подключил телик к инету?
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
Профиль
Закрыть