логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 25. Чемпионаты стран. Канада, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаФ. дос Сантос 25 116 22 19
2. CF ЛигаМ. Станкич 27 129 22 19
3. CF ЛигаР. МакФэйден 32 153 24 19
4. CF ЛигаК. Атих 23 109 20 14
5. CF ЛигаЭ. Сильва 32 137 18 13
6. CF ЛигаД. Голд 29 134 24 13
7. CF ЛигаР. Шейпер 32 127 20 11
8. RF ЛигаФ. Субрье 32 152 21 11
9. RM ЛигаМ. Хизер 25 102 19 9
10. RF ЛигаК. МакЛеллан 31 128 20 9
11. LF ЛигаБ. Олинэме 21 72 21 9
12. RM/RF ЛигаЭ. Уркуилла 25 76 16 7
13. CF ЛигаА. Стейнвах 32 125 18 7
14. LD/RD ЛигаМ. Росси 23 101 19 7
15. CD/CM ЛигаЭ. Боттиглиери 22 75 20 7
16. LM/LF ЛигаД. Коффи 22 78 20 7
17. CF ЛигаС. ван Дайст 32 118 20 7
18. CF ЛигаМ. Белайсл 28 126 20 7
19. CF ЛигаМ. Райман 31 115 21 7
20. CF ЛигаГ. Де Соуза 30 160 21 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Станкич 27 129 22 16
2. LD/RD ЛигаМ. Росси 23 101 19 15
3. CF ЛигаР. МакФэйден 32 153 24 12
4. CF ЛигаМ. Белайсл 28 126 20 10
5. CF ЛигаК. Атих 23 109 20 9
6. CM ЛигаГ. Григорян 28 102 21 9
7. CF ЛигаА. Банчери 30 115 21 9
8. CF ЛигаГ. Де Соуза 30 160 21 7
9. CD ЛигаБ. Аль-Анжари 31 107 23 7
10. CF ЛигаК. Бигалл 26 113 24 7
11. CF ЛигаН. Адемолу 28 109 23 6
12. CF ЛигаД. Голд 29 134 24 6
13. CD ЛигаД. Хэмилтон 27 123 26 6
14. RM ЛигаМ. Хизер 25 102 19 5
15. RF ЛигаТ. Кондело 31 110 19 5
16. CF ЛигаР. Шейпер 32 127 20 5
17. CF ЛигаМ. Райман 31 115 21 5
18. CD ЛигаР. Хено 32 110 22 5
19. CD ЛигаЭ. Ндима 28 125 22 5
20. RM ЛигаА. Рамонас 29 134 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаМ. Станкич 27 129 22 35 (19+16)
2. CF ЛигаР. МакФэйден 32 153 24 31 (19+12)
3. CF ЛигаК. Атих 23 109 20 23 (14+9)
4. CF ЛигаФ. дос Сантос 25 116 22 23 (19+4)
5. LD/RD ЛигаМ. Росси 23 101 19 22 (7+15)
6. CF ЛигаД. Голд 29 134 24 19 (13+6)
7. CF ЛигаЭ. Сильва 32 137 18 17 (13+4)
8. CF ЛигаМ. Белайсл 28 126 20 17 (7+10)
9. CF ЛигаР. Шейпер 32 127 20 16 (11+5)
10. CF ЛигаА. Банчери 30 115 21 15 (6+9)
11. RF ЛигаФ. Субрье 32 152 21 15 (11+4)
12. RM ЛигаМ. Хизер 25 102 19 14 (9+5)
13. CF ЛигаГ. Де Соуза 30 160 21 14 (7+7)
14. CF ЛигаК. Бигалл 26 113 24 14 (7+7)
15. RF ЛигаК. МакЛеллан 31 128 20 12 (9+3)
16. CF ЛигаМ. Райман 31 115 21 12 (7+5)
17. CD ЛигаД. Хэмилтон 27 123 26 12 (6+6)
18. RF ЛигаТ. Кондело 31 110 19 11 (6+5)
19. CM ЛигаГ. Григорян 28 102 21 11 (2+9)
20. CM ЛигаР. Бредли 24 108 22 11 (7+4)
21. CD ЛигаЭ. Ндима 28 125 22 11 (6+5)
22. CF ЛигаН. Адемолу 28 109 23 11 (5+6)
23. RM/RF ЛигаБ. Вагнер 20 81 22 10 (7+3)
24. RM/RF ЛигаЭ. Уркуилла 25 76 16 9 (7+2)
25. CF ЛигаС. ван Дайст 32 118 20 9 (7+2)
26. LF ЛигаБ. Олинэме 21 72 21 9 (9+0)
27. CF ЛигаМ. Илку 22 93 22 9 (5+4)
28. CM ЛигаЭ. Калик 24 97 22 9 (5+4)
29. LM ЛигаР. Мейерс 26 108 18 8 (4+4)
30. CF ЛигаА. Стейнвах 32 125 18 8 (7+1)
31. CM ЛигаК. Муньёс 25 105 19 8 (6+2)
32. CD/CM ЛигаЭ. Боттиглиери 22 75 20 8 (7+1)
33. CM ЛигаД. Дежардинс 27 103 21 8 (6+2)
34. CF ЛигаМ. Бонно 28 111 22 8 (6+2)
35. CD ЛигаБ. Аль-Анжари 31 107 23 8 (1+7)
36. RM ЛигаА. Рамонас 29 134 23 8 (3+5)
37. CF ЛигаЯ. Оэверманн 29 137 24 8 (4+4)
38. LM/LF ЛигаД. Коффи 22 78 20 7 (7+0)
39. CM ЛигаД. Алас 31 108 20 7 (6+1)
40. CD ЛигаР. Хено 32 110 22 7 (2+5)
41. CD/CM ЛигаН. Дасович 23 75 23 7 (4+3)
42. CF ЛигаД. Пол 28 97 23 7 (5+2)
43. CM ЛигаК. Маккартни 27 105 23 7 (7+0)
44. CF/CM ЛигаМ. Беди 20 85 18 6 (3+3)
45. CM ЛигаФ. Киррех 30 120 18 6 (4+2)
46. CF ЛигаМ. Бейнс 27 130 20 6 (5+1)
47. CM ЛигаФ. Зиалор 28 89 22 6 (5+1)
48. CM ЛигаМ. Хемильтон 26 76 17 5 (3+2)
49. CF ЛигаД. Фризен 25 71 20 5 (3+2)
50. CD ЛигаЖ. Калиса 29 84 20 5 (3+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаВ. Этвил 25 62 11 5 0.455
2. GK ЛигаЖ. Виегас 25 96 24 14 0.583
3. GK ЛигаР. Кусиро 30 87 12 7 0.583
4. GK ЛигаД. Скиклуна 32 108 25 18 0.720
5. GK ЛигаД. Калиф 33 108 20 16 0.800
6. GK ЛигаМ. Локвуд 29 111 18 15 0.833
7. GK ЛигаК. Ирвинг 34 76 19 16 0.842
8. GK ЛигаЛ. Артага 31 89 20 18 0.900
9. GK ЛигаО. Молина 23 69 16 16 1.000
10. GK ЛигаГ. Дэй 33 75 21 22 1.048
11. GK ЛигаД. Кейвис 28 111 15 17 1.133
12. GK ЛигаД. Микале 27 75 14 16 1.143
13. GK ЛигаТ. Флетчер 27 86 12 14 1.167
14. GK ЛигаД. Висенте 33 74 11 13 1.182
15. GK ЛигаУ. Дисна 30 76 16 20 1.250
16. GK ЛигаЛ. Нджобву 31 77 18 23 1.278
17. GK ЛигаК. Бакстер 32 93 19 25 1.316
18. GK ЛигаД. Бролли 29 113 19 25 1.316
19. GK ЛигаМ. Исманкулов 34 53 18 24 1.333
20. GK ЛигаМ. Бюшезне 29 88 20 27 1.350
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаМ. Станкич 27 129 6.023
2. GK ЛигаР. Кусиро 30 87 5.983
3. RM ЛигаС. Делука 29 57 5.893
4. LD ЛигаК. Богуски 31 52 5.856
5. GK ЛигаВ. Этвил 25 62 5.809
6. CM ЛигаД. Гибсон 30 50 5.781
7. CF ЛигаА. Банчери 30 115 5.762
8. LM ЛигаХ. Кахведжи 30 77 5.744
9. GK ЛигаЛ. Нджобву 31 77 5.717
10. CF ЛигаД. Мефенсон 29 71 5.692
11. GK ЛигаУ. Дисна 30 76 5.663
12. CM ЛигаФ. Зиалор 28 89 5.650
13. CF ЛигаД. Якубец 30 59 5.635
14. LM ЛигаЭ. Климент 30 77 5.633
15. RM/RF ЛигаЭ. Уркуилла 25 76 5.600
16. GK ЛигаД. Кейвис 28 111 5.600
17. CF ЛигаД. Голд 29 134 5.579
18. LM/LF ЛигаП. Том 24 49 5.558
19. LM ЛигаК. Танатмис 31 59 5.553
20. CF ЛигаХ. Кардин 29 80 5.553
21. CF ЛигаД. Пол 28 97 5.552
22. CF ЛигаМ. Белайсл 28 126 5.525
23. CM ЛигаГ. МакИнтош 29 55 5.490
24. LM ЛигаИ. Дантес 28 81 5.488
25. CF ЛигаК. МакДжаннетт 31 51 5.487
26. CF ЛигаС. Джонсон 31 86 5.479
27. CF ЛигаЭ. Сильва 32 137 5.478
28. RM ЛигаМ. Харт 30 61 5.472
29. GK ЛигаМ. Бюшезне 29 88 5.470
30. CM ЛигаК. Корона 29 89 5.468
31. CD ЛигаС. Патрикуин 30 81 5.459
32. CM ЛигаМ. Рентен 27 81 5.453
33. CF ЛигаН. Адемолу 28 109 5.452
34. GK ЛигаТ. Флетчер 27 86 5.450
35. GK ЛигаЛ. Артага 31 89 5.440
36. LD/RD ЛигаМ. Росси 23 101 5.432
37. CM ЛигаП. Сантилли 25 54 5.400
38. LD ЛигаР. Хопп 28 54 5.392
39. CF ЛигаФ. дос Сантос 25 116 5.391
40. CM ЛигаС. Мант 31 59 5.373
41. GK ЛигаК. Като 30 60 5.364
42. GK ЛигаД. Серре 25 90 5.353
43. CD ЛигаД. Фалк 30 114 5.350
44. CM ЛигаБ. Джулис 31 65 5.335
45. CM ЛигаМ. Фаваро 29 91 5.326
46. GK ЛигаЖ. Виегас 25 96 5.321
47. RF ЛигаК. МакЛеллан 31 128 5.320
48. CM ЛигаГ. Григорян 28 102 5.319
49. LD ЛигаА. Филипс 31 52 5.300
50. CF ЛигаБ. Андерсон 23 75 5.300
51. CD ЛигаЖ. Калиса 29 84 5.295
52. GK ЛигаД. Бролли 29 113 5.284
53. CF ЛигаД. Робинсон 31 87 5.280
54. CM ЛигаФ. Киррех 30 120 5.278
55. CM ЛигаБ. Аренсон 26 76 5.276
56. RF ЛигаТ. Кондело 31 110 5.274
57. CD ЛигаТ. Стобер 27 57 5.271
58. CF ЛигаД. Фризен 25 71 5.270
59. CM ЛигаК. Маккартни 27 105 5.261
60. RF ЛигаТ. Тарай 27 85 5.242
61. CM ЛигаД. Алас 31 108 5.240
62. CF ЛигаК. Бигалл 26 113 5.221
63. LD/RD ЛигаМ. Алверес 25 51 5.218
64. CM ЛигаД. Дежардинс 27 103 5.210
65. CD ЛигаЭ. Ндима 28 125 5.205
66. LD/RD ЛигаР. Браун 24 57 5.190
67. RM ЛигаМ. Пере 30 94 5.184
68. GK ЛигаМ. Локвуд 29 111 5.183
69. CF ЛигаМ. Бонно 28 111 5.177
70. GK ЛигаД. Висенте 33 74 5.173
71. GK ЛигаД. Микале 27 75 5.171
72. CM ЛигаМ. Хемильтон 26 76 5.171
73. CF ЛигаМ. Райман 31 115 5.162
74. CF ЛигаР. Шейпер 32 127 5.160
75. LM ЛигаШ. Лапшинофф 26 64 5.158
76. LF ЛигаР. Гэбилхаус 26 70 5.157
77. CF ЛигаК. Атих 23 109 5.145
78. CF ЛигаР. МакФэйден 32 153 5.129
79. CF ЛигаД. Вачон 27 78 5.119
80. CD ЛигаЛ. Бакош 25 65 5.111
81. CD ЛигаД. Хэмилтон 27 123 5.108
82. CD ЛигаМ. Бэрри 27 74 5.106
83. CM ЛигаМ. Юсуфф 31 97 5.100
84. CD ЛигаБ. Коффи 32 82 5.100
85. CD ЛигаГ. Кесич 26 65 5.100
86. RM ЛигаК. Кохановски 31 96 5.095
87. CD ЛигаК. Ангута 32 58 5.094
88. CF ЛигаМ. Левидини 26 56 5.093
89. CD ЛигаБ. Жирар 31 94 5.091
90. CF ЛигаА. Стейнвах 32 125 5.089
91. RD ЛигаН. Воочуеку 27 69 5.079
92. CM ЛигаЭ. Калик 24 97 5.077
93. CD ЛигаБ. Гелинас 31 76 5.069
94. CF ЛигаГ. Де Соуза 30 160 5.067
95. CM ЛигаХ. Круз Реал 32 69 5.065
96. CM ЛигаР. Бредли 24 108 5.064
97. RM ЛигаМ. Хизер 25 102 5.063
98. CM ЛигаА. Муса 27 90 5.062
99. CM ЛигаА. Аль-Дахмази 32 82 5.061
100. CF ЛигаМ. Ортега 25 95 5.052

Турнирная таблица

В чате 38 менеджеров
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Профиль
Закрыть