логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 19. Чемпионаты стран. Сомали, D3. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЛигаИ. Ажми 22 81 21 13
2. RF ЛигаК. Родригез 27 85 24 10
3. CF ЛигаА. Джама 24 65 18 9
4. RM ЛигаТ. МакБрайд 21 70 20 7
5. CF/LF ЛигаА. Нахар 30 60 15 6
6. CF/RF ЛигаБ. Джилиб 31 79 17 6
7. CM ЛигаА. Мышыков 25 85 17 6
8. CF ЛигаХ. Мохаммед 20 67 20 6
9. RF ЛигаБ. ‎‎Моралес‎ 24 59 16 5
10. RD ЛигаХ. Фарики 17 37 19 5
11. LM/LF ЛигаА. Хиджази 31 76 20 5
12. CD ЛигаТ. Тейва 20 60 23 5
13. CF/RF ЛигаА. Хосен 31 93 16 4
14. CD/CM ЛигаМ. Дакар 30 79 17 4
15. CF ЛигаМ. Малела 23 66 20 4
16. CM ЛигаТ. Хо 23 60 21 4
17. LF/LM ЛигаМ. Бен Якуб 27 63 21 4
18. CD ЛигаХ. Бельмамун 23 61 23 4
19. RF/CF ЛигаН. Лупу 28 64 23 4
20. LF ЛигаХ. Хашаба 25 47 10 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаИ. Ажми 22 81 21 11
2. RF ЛигаК. Родригез 27 85 24 7
3. CD/CM ЛигаМ. Дакар 30 79 17 5
4. CM ЛигаА. Мышыков 25 85 17 4
5. CF ЛигаА. Джама 24 65 18 4
6. CF ЛигаМ. Сивойич 27 63 21 4
7. CM ЛигаС. Али 20 41 14 3
8. RF ЛигаБ. ‎‎Моралес‎ 24 59 16 3
9. CF/RF ЛигаА. Хосен 31 93 16 3
10. CF/RF ЛигаБ. Джилиб 31 79 17 3
11. CM/CF ЛигаО. Ислам 31 84 19 3
12. CF ЛигаХ. Мохаммед 20 67 20 3
13. RM ЛигаТ. МакБрайд 21 70 20 3
14. LF/CF ЛигаМ. Ксааджи 26 64 7 2
15. LM ЛигаМ. Бадер 22 43 11 2
16. CF ЛигаА. Заки 23 74 11 2
17. RM/CM ЛигаА. Хуари 29 45 13 2
18. CM ЛигаА. Гур 25 45 13 2
19. RF/CF ЛигаП. Муса 27 54 13 2
20. CF ЛигаЯ. Ахмед 20 56 13 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаИ. Ажми 22 81 21 24 (13+11)
2. RF ЛигаК. Родригез 27 85 24 17 (10+7)
3. CF ЛигаА. Джама 24 65 18 13 (9+4)
4. CM ЛигаА. Мышыков 25 85 17 10 (6+4)
5. RM ЛигаТ. МакБрайд 21 70 20 10 (7+3)
6. CD/CM ЛигаМ. Дакар 30 79 17 9 (4+5)
7. CF/RF ЛигаБ. Джилиб 31 79 17 9 (6+3)
8. CF ЛигаХ. Мохаммед 20 67 20 9 (6+3)
9. RF ЛигаБ. ‎‎Моралес‎ 24 59 16 8 (5+3)
10. CF/RF ЛигаА. Хосен 31 93 16 7 (4+3)
11. CF/LF ЛигаА. Нахар 30 60 15 6 (6+0)
12. CF ЛигаМ. Малела 23 66 20 6 (4+2)
13. LF/LM ЛигаМ. Бен Якуб 27 63 21 6 (4+2)
14. CD ЛигаТ. Тейва 20 60 23 6 (5+1)
15. RF/CF ЛигаН. Лупу 28 64 23 6 (4+2)
16. LF ЛигаТ. Мекни 29 72 14 5 (3+2)
17. CF ЛигаБ. Бериша 26 18 16 5 (3+2)
18. RD ЛигаХ. Фарики 17 37 19 5 (5+0)
19. CM/CF ЛигаО. Ислам 31 84 19 5 (2+3)
20. LM/LF ЛигаА. Хиджази 31 76 20 5 (5+0)
21. CM ЛигаТ. Хо 23 60 21 5 (4+1)
22. CF ЛигаМ. Сивойич 27 63 21 5 (1+4)
23. LF/CF ЛигаМ. Ксааджи 26 64 7 4 (2+2)
24. LF ЛигаХ. Хашаба 25 47 10 4 (3+1)
25. CF ЛигаА. Заки 23 74 11 4 (2+2)
26. CF ЛигаД. Броун 24 55 12 4 (3+1)
27. CF/CM ЛигаС. Омерагич 31 69 17 4 (3+1)
28. CM/CD ЛигаН. Хемани 29 65 18 4 (3+1)
29. CD/CM ЛигаМ. Эн-Наджар 31 56 19 4 (3+1)
30. CF ЛигаО. Мбани 23 61 19 4 (2+2)
31. CF ЛигаА. Досан 23 68 19 4 (2+2)
32. LM ЛигаМ. Яхи 25 57 20 4 (3+1)
33. CD ЛигаХ. Бельмамун 23 61 23 4 (4+0)
34. RM ЛигаО. Кобри 26 48 11 3 (2+1)
35. CM ЛигаА. Гур 25 45 13 3 (1+2)
36. LF ЛигаИ. Абди 26 54 13 3 (2+1)
37. RF/CF ЛигаП. Муса 27 54 13 3 (1+2)
38. CF ЛигаЯ. Ахмед 20 56 13 3 (1+2)
39. CM ЛигаС. Али 20 41 14 3 (0+3)
40. LM ЛигаХ. Букх 24 51 14 3 (3+0)
41. RM ЛигаН. Прелчеч 21 53 14 3 (2+1)
42. CM ЛигаГ. Ханза 20 51 15 3 (3+0)
43. RD ЛигаЮ. Мерилейнен 23 56 16 3 (3+0)
44. LM ЛигаР. Ньюхам 21 61 16 3 (1+2)
45. CM/RM ЛигаМ. Салах 28 61 16 3 (3+0)
46. CM ЛигаА. Лотфи 17 40 17 3 (1+2)
47. RD ЛигаМ. Исмаил 31 58 17 3 (2+1)
48. CM/CF ЛигаОсеано 30 67 17 3 (1+2)
49. CF/LF ЛигаМ. Араб 30 67 17 3 (2+1)
50. CM ЛигаИ. Вано 25 50 18 3 (3+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Абадли 24 62 13 2 0.154
2. GK ЛигаА. Сельми 31 83 14 3 0.214
3. GK ЛигаВ. Каатиту 31 85 16 4 0.250
4. GK ЛигаМ. Гямбяров 24 84 17 6 0.353
5. GK ЛигаС. Чхетри 25 79 20 8 0.400
6. GK ЛигаХ. Афей 33 78 10 4 0.400
7. GK ЛигаМ. Эс-Саид 30 101 19 8 0.421
8. GK ЛигаЭ. Сид 24 64 14 6 0.429
9. GK ЛигаА. Бразил 25 69 18 8 0.444
10. GK ЛигаА. Коробко 31 86 17 8 0.471
11. GK ЛигаМ. Риман 19 54 19 9 0.474
12. GK ЛигаА. Абумуд 31 90 19 9 0.474
13. GK ЛигаМ. Нумба 24 74 16 8 0.500
14. GK ЛигаЧ. Жаневски 21 68 12 6 0.500
15. GK ЛигаА. Хабовчик 23 85 20 11 0.550
16. GK ЛигаС. Эль-Хамид 30 95 21 12 0.571
17. GK ЛигаА. Охаки 30 78 20 12 0.600
18. GK ЛигаФ. Дья 20 67 16 10 0.625
19. GK ЛигаМ. Лараби 27 66 10 9 0.900
20. GK ЛигаП. Донате 23 63 11 10 0.909
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаБ. Бериша 26 18 6.975
2. LM ЛигаА. Бриккет 30 46 6.340
3. LM/LF ЛигаЛ. Микс 28 47 6.246
4. GK ЛигаА. Сельми 31 83 6.229
5. GK ЛигаВ. Каатиту 31 85 6.113
6. CD/CM ЛигаМ. Дакар 30 79 6.071
7. CD/CM ЛигаФ. Дико 29 51 6.060
8. GK ЛигаМ. Эс-Саид 30 101 6.021
9. GK ЛигаА. Коробко 31 86 6.006
10. RD ЛигаМ. Исмаил 31 58 5.994
11. LF/LM ЛигаГ. Джуниор 28 55 5.992
12. LF ЛигаХ. Хашаба 25 47 5.960
13. CD/RD ЛигаА. Аала Миинто 30 57 5.939
14. CM/RM ЛигаМ. Салах 28 61 5.938
15. CM ЛигаК. Сарникорпи 27 49 5.921
16. RD/LD ЛигаА. Наффати 32 51 5.919
17. GK ЛигаА. Охаки 30 78 5.870
18. GK ЛигаМ. Эснани 27 43 5.864
19. LF ЛигаИ. Абди 26 54 5.854
20. GK ЛигаА. Абадли 24 62 5.846
21. CF ЛигаМ. Муххамад 29 60 5.837
22. CD/RD ЛигаС. Зауи 28 49 5.829
23. GK ЛигаМ. Лараби 27 66 5.820
24. CF/LF ЛигаМ. Араб 30 67 5.812
25. CF/RF ЛигаБ. Джилиб 31 79 5.812
26. GK ЛигаС. Эль-Хамид 30 95 5.800
27. RD ЛигаМ. Баджо 33 48 5.800
28. CD ЛигаИ. Тужани 28 52 5.787
29. RF/RM ЛигаК. Фуад 30 50 5.775
30. GK ЛигаА. Абумуд 31 90 5.774
31. RF ЛигаА. Баши 28 54 5.764
32. RF/CF ЛигаП. Муса 27 54 5.754
33. CD ЛигаА. Хаджи 29 58 5.744
34. CF ЛигаА. Джама 24 65 5.739
35. RF ЛигаК. Родригез 27 85 5.738
36. RM ЛигаМ. Али 27 52 5.725
37. CD/CM ЛигаМ. Эн-Наджар 31 56 5.721
38. CM/CD ЛигаФ. Бербеш 32 49 5.712
39. CD/CM ЛигаМ. Себки 31 54 5.711
40. CD ЛигаМ. Уссерир 31 54 5.706
41. CD/CM ЛигаМ. Хаддад 30 60 5.700
42. LD ЛигаА. Мартиньш 27 50 5.690
43. CD ЛигаМ. Ислами 29 46 5.680
44. GK ЛигаЭ. Сид 24 64 5.679
45. GK ЛигаЗ. Алам 30 62 5.675
46. CM ЛигаЛ. Шаишмелашвили 30 29 5.674
47. RM/CM ЛигаА. Хуари 29 45 5.669
48. GK ЛигаС. Чхетри 25 79 5.665
49. LM/LF ЛигаА. Хиджази 31 76 5.660
50. CM/RM ЛигаА. Эль-Мела 29 52 5.656
51. LD/RD ЛигаО. Хасан 29 52 5.642
52. CM ЛигаА. Гур 25 45 5.639
53. RD ЛигаС. Зазу 29 50 5.638
54. CF/RF ЛигаА. Хосен 31 93 5.638
55. CM ЛигаД. Петерсон 27 54 5.615
56. RM ЛигаКлаудио 29 32 5.612
57. CM ЛигаИ. Вано 25 50 5.594
58. LD/CD ЛигаМ. Длими 28 46 5.589
59. CF/LF ЛигаА. Нахар 30 60 5.567
60. CM/CD ЛигаН. Хемани 29 65 5.550
61. LD ЛигаР. Амгар 31 66 5.548
62. CM/CF ЛигаО. Ислам 31 84 5.547
63. CD/CM ЛигаС. Гурей 32 59 5.547
64. RF/CF ЛигаН. Лупу 28 64 5.544
65. RD ЛигаИ. Карте 28 50 5.538
66. LD/CD ЛигаМ. Варфа 30 59 5.537
67. CD ЛигаД. Ламанчи 26 46 5.530
68. RD ЛигаВ. Айдин 26 46 5.517
69. GK ЛигаХ. Афей 33 78 5.510
70. GK ЛигаМ. Нумба 24 74 5.506
71. CD/RD ЛигаЯсин 30 65 5.506
72. RD ЛигаМ. Эль-Хаввас 26 48 5.500
73. CD/CM ЛигаУ. Селами 29 57 5.492
74. CF ЛигаК. Вьенсисана 32 53 5.473
75. CF ЛигаД. Броун 24 55 5.467
76. RD ЛигаП. Дер 27 54 5.465
77. RD/LD ЛигаА. Назеф 28 51 5.463
78. CD ЛигаН. батата 26 66 5.455
79. RD ЛигаА. Джеллуль 29 44 5.454
80. CD/CM ЛигаА. Эс-Саеи 32 72 5.447
81. CF ЛигаО. Хинди 26 66 5.447
82. GK ЛигаН. Хемани 28 80 5.447
83. CM ЛигаХ. Бен Милед 31 50 5.440
84. RM ЛигаО. Кобри 26 48 5.436
85. CM ЛигаИ. Насри 26 50 5.428
86. CF ЛигаН. Юссефи 26 49 5.414
87. CM/CD ЛигаМ. Ойнонен 29 62 5.412
88. LF ЛигаТ. Мекни 29 72 5.393
89. LF/LM ЛигаМ. Бен Якуб 27 63 5.386
90. CM/CD ЛигаД. Салчинович 30 55 5.379
91. LD/RD ЛигаХ. Суисси 30 63 5.375
92. CF ЛигаФ. Мукунку 33 49 5.371
93. GK ЛигаА. Бразил 25 69 5.367
94. CF ЛигаЭ. Талехос 27 38 5.367
95. RM ЛигаЛ. Мухито 25 53 5.355
96. LD ЛигаД. Безер 31 64 5.344
97. RF ЛигаБ. ‎‎Моралес‎ 24 59 5.344
98. CD ЛигаЮ. Рыдевский 24 43 5.342
99. LM ЛигаС. Крир 25 48 5.339
100. LD/LM ЛигаИ. Пастор 31 50 5.335

Турнирная таблица

В чате 41 менеджер
Che Guevara Ridik: ты подключил телик к инету?
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
Профиль
Закрыть