логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Польша, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM КатовицеА. Кича 32 179 12 10
2. CF/CM Старт (Отвоцк)Д. Теодора 32 159 12 9
3. CF/CM Радуния (Стенжица)Ф. Дуймович 29 161 10 8
4. CF/CM Радуния (Стенжица)Р. Нгангом 30 181 10 7
5. CM/CF Старт (Отвоцк)Ж. Феррейра 27 137 12 6
6. CF/CM Старт (Отвоцк)М. Кастро 31 164 14 6
7. CF/CM Заглембе (Сосновец)Д. Джафаров 28 154 9 5
8. CF/CM Легия (Варшава)П. Вшолек 26 198 9 5
9. CF/CM Заглембе (Сосновец)Э. Агбор 24 113 10 5
10. LM/LF Радуния (Стенжица)Х. Звозни 28 152 10 5
11. CF/CM Легия (Варшава)Б. Капустка 24 178 10 5
12. CF/CM БелхатувО. Никлас 24 135 11 5
13. RD/RM Погонь (Щецин)Д. Домбровский 31 172 11 5
14. CF/CM Заглембе (Сосновец)И. Швиро 31 193 7 4
15. CF/CM Заглембе (Любин)Э. Караманага 33 131 10 4
16. CF/CM Радуния (Стенжица)М. Бискуп 29 182 10 4
17. CF/CM Шленск (Вроцлав)М. Магасса 30 178 11 4
18. CD/CM Уния (Тарнов)Я. Баран 28 130 12 4
19. CF/CM Лех (Познань)А. Голизаде 29 215 12 4
20. RD/RM Легия (Варшава)Я. Жилковски 30 196 8 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Легия (Варшава)Д. Надь 31 204 9 8
2. CF/CM Старт (Отвоцк)Д. Теодора 32 159 12 7
3. CF/CM Радуния (Стенжица)Д. Червинский 22 104 12 6
4. CF/CM КатовицеА. Кича 32 179 12 5
5. CF/CM Легия (Варшава)Жозуэ 25 160 8 4
6. CF/LF Радуния (Стенжица)Клениссон 33 160 9 4
7. CF/CM Заглембе (Сосновец)Э. Агбор 24 113 10 4
8. CF/RF Шленск (Вроцлав)Ф. Бен Бойна 30 153 10 4
9. CM/CF Заглембе (Сосновец)С. Кордеро 29 170 10 4
10. CF/CM Заглембе (Сосновец)И. Швиро 31 193 7 3
11. LD/LM Заглембе (Сосновец)П. Зостек 26 134 8 3
12. LM/LF Старт (Отвоцк)М. Коцишевский 21 76 9 3
13. CF/CM Радуния (Стенжица)Ф. Дуймович 29 161 10 3
14. LM/LF Заглембе (Любин)М. Полетанович 29 161 10 3
15. CF/CM Радуния (Стенжица)М. Бискуп 29 182 10 3
16. CD/CM Легия (Варшава)А. Шабанов 29 185 10 3
17. RM/RD Радомяк (Радом)П. Франковски 30 149 11 3
18. LD/RD Корона (Кельце)К. Сильвестшак 30 159 11 3
19. CF/RF Радомяк (Радом)Р. Возняк 30 174 12 3
20. CM/CF КатовицеМ. Мажец 29 174 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Старт (Отвоцк)Д. Теодора 32 159 12 16 (9+7)
2. CF/CM КатовицеА. Кича 32 179 12 15 (10+5)
3. CF/CM Радуния (Стенжица)Ф. Дуймович 29 161 10 11 (8+3)
4. LM/LF Легия (Варшава)Д. Надь 31 204 9 10 (2+8)
5. CF/CM Радуния (Стенжица)Р. Нгангом 30 181 10 9 (7+2)
6. CF/CM Заглембе (Сосновец)Э. Агбор 24 113 10 9 (5+4)
7. CM/CF Старт (Отвоцк)Ж. Феррейра 27 137 12 8 (6+2)
8. CF/CM Старт (Отвоцк)М. Кастро 31 164 14 8 (6+2)
9. CF/CM Заглембе (Сосновец)И. Швиро 31 193 7 7 (4+3)
10. CF/CM Легия (Варшава)П. Вшолек 26 198 9 7 (5+2)
11. LM/LF Радуния (Стенжица)Х. Звозни 28 152 10 7 (5+2)
12. CF/CM Легия (Варшава)Б. Капустка 24 178 10 7 (5+2)
13. CF/CM Радуния (Стенжица)М. Бискуп 29 182 10 7 (4+3)
14. CF/CM Радуния (Стенжица)Д. Червинский 22 104 12 7 (1+6)
15. CF/CM Легия (Варшава)Жозуэ 25 160 8 6 (2+4)
16. CF/CM Заглембе (Сосновец)Д. Джафаров 28 154 9 6 (5+1)
17. CF/LF Радуния (Стенжица)Клениссон 33 160 9 6 (2+4)
18. CM/CF Заглембе (Сосновец)С. Кордеро 29 170 10 6 (2+4)
19. CF/CM БелхатувО. Никлас 24 135 11 6 (5+1)
20. CD/CM Заглембе (Сосновец)Л. Касрадзе 33 149 9 5 (3+2)
21. CF/CM Заглембе (Любин)Э. Караманага 33 131 10 5 (4+1)
22. CF/CM Заглембе (Любин)Т. Пенько 31 166 10 5 (3+2)
23. CD/CM Легия (Варшава)А. Шабанов 29 185 10 5 (2+3)
24. RD/RM Погонь (Щецин)Д. Домбровский 31 172 11 5 (5+0)
25. LD/RD Корона (Кельце)К. Сильвестшак 30 159 11 5 (2+3)
26. CF/CM Лех (Познань)А. Голизаде 29 215 12 5 (4+1)
27. LD/LM КатовицеА. Ендрых 30 177 12 5 (3+2)
28. CF/RF Радомяк (Радом)Р. Возняк 30 174 12 5 (2+3)
29. LD/LM Заглембе (Сосновец)П. Зостек 26 134 8 4 (1+3)
30. RM/RF Легия (Варшава)В. Зелински 28 180 9 4 (3+1)
31. CF/CM Заглембе (Сосновец)П. Моа 25 134 9 4 (2+2)
32. CF/CM КатовицеЕ. Спивак 23 123 10 4 (3+1)
33. RM/RF Радуния (Стенжица)В. Якубик 32 146 10 4 (2+2)
34. LM/LF Радуния (Стенжица)П. Тогооч 31 175 10 4 (2+2)
35. LM/LF Заглембе (Любин)М. Полетанович 29 161 10 4 (1+3)
36. CF/RF Шленск (Вроцлав)Ф. Бен Бойна 30 153 10 4 (0+4)
37. CF/CM Шленск (Вроцлав)М. Магасса 30 178 11 4 (4+0)
38. LD/LM Радуния (Стенжица)Б. Чаи 25 120 11 4 (3+1)
39. CM/CF Радомяк (Радом)Д. Бёрд 33 193 11 4 (3+1)
40. CD/CM Уния (Тарнов)Я. Баран 28 130 12 4 (4+0)
41. CF/CM Корона (Кельце)Х. Жулц 29 166 12 4 (2+2)
42. RD/RM Легия (Варшава)Я. Жилковски 30 196 8 3 (3+0)
43. CF/CM КатовицеК. Петшик 34 131 8 3 (2+1)
44. CM/CF КатовицеМ. Мажец 29 174 8 3 (1+2)
45. LM/LD Заглембе (Сосновец)К. Таипов 26 133 9 3 (2+1)
46. RD/RM Радуния (Стенжица)А. Томар 31 156 9 3 (2+1)
47. CF Легия (Варшава)М. Альфарела 27 91 9 3 (1+2)
48. CF/CM КатовицеР. Барсальо 25 140 9 3 (1+2)
49. LM/LF Старт (Отвоцк)М. Коцишевский 21 76 9 3 (0+3)
50. RM/RF Ракув (Ченстохова)Ф. Тудор 29 168 10 3 (2+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Заглембе (Сосновец)Э. Лестапер 29 163 8 740 0 740
2. GK Радуния (Стенжица)К. Чайковский 30 167 10 708 2 236
3. GK Радуния (Стенжица)А. Йовцевски 21 84 8 690 2 230
4. GK Старт (Отвоцк)К. Строка 26 151 7 653 2 218
5. GK Заглембе (Сосновец)К. Сюта 29 167 7 653 2 218
6. GK КатовицеД. Кудла 22 111 7 650 3 163
7. GK Легия (Варшава)К. Тобиаш 23 92 8 739 4 148
8. GK БелхатувЯ. Ковальский 28 175 12 1116 8 124
9. GK Одра (Ополе)М. Левицки 29 159 10 924 7 116
10. GK Радомяк (Радом)Д. Аудин 30 158 8 748 6 107
11. GK Шленск (Вроцлав)Х. Даваасурэн 32 159 9 831 7 104
12. GK Корона (Кельце)М. Ниедбала 27 145 12 1108 10 101
13. GK Лех (Познань)М. Меритс 29 200 12 1105 10 100
14. GK Легия (Варшава)В. Щенсны 29 192 7 648 6 93
15. GK Старт (Отвоцк)А. Смялек 30 179 8 740 7 93
16. GK КатовицеП. Щука 33 129 8 738 7 92
17. GK Ракув (Ченстохова)В. Ковачевич 26 149 12 1112 12 86
18. GK Заглембе (Любин)Ш. Веираух 26 123 10 929 10 84
19. GK Уния (Тарнов)М. Заёнц 31 146 10 914 11 76
20. GK Гурник (Забже)П. Сокул 33 147 11 1013 14 68
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Старт (Отвоцк)Д. Теодора 32 159 6.742
2. CF/CM Радуния (Стенжица)Ф. Дуймович 29 161 6.740
3. CF/CM Радуния (Стенжица)Р. Нгангом 30 181 6.640
4. CF/CM КатовицеА. Кича 32 179 6.350
5. CD/CM Заглембе (Сосновец)Л. Касрадзе 33 149 6.300
6. CF/CM Заглембе (Сосновец)И. Швиро 31 193 6.271
7. GK Старт (Отвоцк)К. Строка 26 151 6.257
8. CF/CM Заглембе (Сосновец)Э. Агбор 24 113 6.250
9. CF/CM Заглембе (Сосновец)Д. Джафаров 28 154 6.156
10. CF/LF Радуния (Стенжица)Клениссон 33 160 6.144
11. LM/LF Радуния (Стенжица)Х. Звозни 28 152 6.100
12. CF/CM Радуния (Стенжица)М. Бискуп 29 182 6.070
13. CM/CF Старт (Отвоцк)Ж. Феррейра 27 137 6.067
14. CM/CF Заглембе (Сосновец)С. Кордеро 29 170 5.950
15. CD/CM Радуния (Стенжица)Я. Фиальо Сантос 30 144 5.911
16. GK Заглембе (Сосновец)Э. Лестапер 29 163 5.888
17. CD/CM Заглембе (Сосновец)Б. Мосес 33 113 5.863
18. CD/LD Старт (Отвоцк)К. Янушевский 26 107 5.850
19. CF/CM Старт (Отвоцк)М. Кастро 31 164 5.821
20. GK Легия (Варшава)К. Тобиаш 23 92 5.775
21. CF/CM Легия (Варшава)Б. Капустка 24 178 5.770
22. CD/CM Старт (Отвоцк)Х. Таварес 23 90 5.733
23. CF/CM Радуния (Стенжица)Д. Червинский 22 104 5.725
24. CF Легия (Варшава)М. Альфарела 27 91 5.711
25. LM/LD Заглембе (Сосновец)К. Таипов 26 133 5.700
26. GK Заглембе (Сосновец)К. Сюта 29 167 5.700
27. RM/RF Радуния (Стенжица)В. Якубик 32 146 5.690
28. CF/CM Легия (Варшава)Жозуэ 25 160 5.675
29. RD/RM Заглембе (Сосновец)Л. Герсон 22 96 5.660
30. RD/RM Радуния (Стенжица)А. Томар 31 156 5.656
31. CF/CM Легия (Варшава)П. Вшолек 26 198 5.656
32. CF/CM Заглембе (Сосновец)П. Моа 25 134 5.622
33. LM/LF Легия (Варшава)Д. Надь 31 204 5.622
34. LD/LM Заглембе (Сосновец)П. Зостек 26 134 5.613
35. LM/LF Радуния (Стенжица)П. Тогооч 31 175 5.580
36. GK Радуния (Стенжица)А. Йовцевски 21 84 5.575
37. LD/LM КатовицеА. Ендрых 30 177 5.567
38. CD/CM Заглембе (Сосновец)Б. Лёкин 25 124 5.538
39. CM/CD Заглембе (Сосновец)П. Коршунов 26 132 5.525
40. LD/LM Заглембе (Сосновец)Д. Бланко 29 176 5.522
41. GK Радуния (Стенжица)К. Чайковский 30 167 5.520
42. RD/RM Старт (Отвоцк)Л. Шестек 20 74 5.511
43. LD/LM Радуния (Стенжица)Д. Рисдон 33 135 5.500
44. LD/LM Радуния (Стенжица)Б. Чаи 25 120 5.482
45. CF/CM Заглембе (Сосновец)А. Алишеров 25 129 5.450
46. CF/RF Радомяк (Радом)Р. Возняк 30 174 5.417
47. RM/RF Легия (Варшава)В. Зелински 28 180 5.400
48. CD/CM Заглембе (Сосновец)С. Аль-Саади 19 83 5.389
49. CM/CD Старт (Отвоцк)К. Банашек 32 142 5.375
50. CD/CM Радуния (Стенжица)Г. Селани 23 104 5.350
51. CM/CD Старт (Отвоцк)А. Азикевич 31 136 5.336
52. CF/CM Радуния (Стенжица)Ф. Кастелли 22 87 5.270
53. RM/RD Радуния (Стенжица)А. Хело 26 137 5.264
54. RD/RM Заглембе (Сосновец)Х. Лальмингчхуанга 23 102 5.250
55. CF/CM КатовицеЕ. Спивак 23 123 5.250
56. GK Заглембе (Любин)Ш. Веираух 26 123 5.250
57. CM/CD Заглембе (Сосновец)Б. Борунь 23 100 5.250
58. CD/CM Легия (Варшава)А. Шабанов 29 185 5.240
59. CF/CM Старт (Отвоцк)М. Запасник 24 110 5.233
60. RM/RD Заглембе (Сосновец)Ш. Павловски 31 161 5.220
61. RM/RD КатовицеК. Лукасяк 20 106 5.214
62. CF/CM Заглембе (Любин)Э. Караманага 33 131 5.210
63. CF/CM Заглембе (Любин)Т. Пенько 31 166 5.210
64. RM/RF Радуния (Стенжица)Ф. Павловский 19 69 5.200
65. LM/LF Старт (Отвоцк)М. Коцишевский 21 76 5.200
66. CF/CM КатовицеК. Петшик 34 131 5.188
67. CD/CM СельхозтехникаМ. Масинга 28 105 5.180
68. CD/CM Радуния (Стенжица)Ю. Севко 30 175 5.170
69. RD/RM КатовицеБ. Ярошек 31 186 5.167
70. CD/CM Радуния (Стенжица)Е. Лукашенко 26 124 5.164
71. CF/CM БелхатувО. Никлас 24 135 5.164
72. RD/RM Погонь (Щецин)Д. Домбровский 31 172 5.127
73. LD/RD Корона (Кельце)К. Сильвестшак 30 159 5.109
74. CF/CM Шленск (Вроцлав)М. Магасса 30 178 5.082
75. CD/CM КатовицеА. Козубаль 27 149 5.080
76. CF/CM Лех (Познань)А. Голизаде 29 215 5.067
77. RM/RD Старт (Отвоцк)А. Лейте 28 136 5.054
78. RD/RM Легия (Варшава)П. Стоянович 22 103 5.044
79. CF/CM КатовицеР. Барсальо 25 140 5.044
80. GK Шленск (Вроцлав)Х. Даваасурэн 32 159 5.044
81. LD/LM Заглембе (Сосновец)С. Копець 22 85 5.043
82. GK Старт (Отвоцк)А. Смялек 30 179 5.038
83. RD/RM Легия (Варшава)Я. Жилковски 30 196 5.038
84. GK Одра (Ополе)М. Левицки 29 159 5.030
85. RD/RM Старт (Отвоцк)Н. Ансанай 26 112 5.025
86. GK КатовицеД. Кудла 22 111 5.014
87. CD/RD Легия (Варшава)К. Пёнтковский 18 74 5.000
88. CM/CF Старт (Отвоцк)Г. Карашевский 24 85 5.000
89. CF/CM Корона (Кельце)Х. Жулц 29 166 4.983
90. CF/CM КатовицеШ. Кулен 21 103 4.978
91. CD/CM Легия (Варшава)Р. Аугустыняк 19 88 4.960
92. LD/LM Легия (Варшава)А. Реца 19 76 4.944
93. LD/LM Легия (Варшава)Э. Мучи 27 180 4.944
94. CM/CF Старт (Отвоцк)Ж. Мартинс 30 158 4.931
95. CM/CF Радомяк (Радом)Д. Бёрд 33 193 4.927
96. CF/CM Старт (Отвоцк)Эвертон 23 90 4.922
97. LD/CD Легия (Варшава)С. Колашинац 23 134 4.911
98. CF/LF Радомяк (Радом)А. Тапсоба 19 86 4.900
99. CM/CF БелхатувМ. Новак 29 142 4.875
100. LD/RD Шленск (Вроцлав)В. Ярчевич 28 139 4.870

Турнирная таблица