| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 69 | Победитель конференции | |
| 65 | Победитель конференции | MaximUglovoy |
| 51 | Победитель D3 | |
| 49 | Победитель D3 | алекс75 |
| Обладатель кубка вызова | алекс75 |
| 44 | Победитель D2 | Непобедимый |
| 38 | Обладатель кубка страны | Непобедимый |
| 36 | Победитель коммерческого турнира | Непобедимый |
| 25 | Победитель коммерческого турнира | gennadii |
| 19 | Победитель коммерческого турнира | r_k |
| 15 | Чемпион страны | r_k |
| Победитель национального суперкубка | r_k |
| 14 | Обладатель кубка страны | r_k |
| Чемпион страны | r_k |
| 13 | Серебряный призёр чемпионата страны | r_k |
| 11 | Чемпион страны | r_k |
| Победитель национального суперкубка | r_k |
| 10 | Победитель коммерческого турнира | r_k |
| Чемпион страны | r_k |
| 9 | Серебряный призёр чемпионата страны | r_k |
| Победитель национального суперкубка | r_k |
| 8 | Чемпион страны | r_k |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.