логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Архент. Хуниорс (Аргентина)
Менеджер: Унаи Эмери
Ник: eldar-lt
Стадион: "Диего Армандо Марадона", 45тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -1%
Финансы: 28 105 562 = 28 105к = 28м
28 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Аргентино (Мерло) - 0:4
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Годой Крус - 0:3
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Ван Ноксвилл (США) - ?:?
2 ноября, 22:00 - Чемпионат - Д - Эспаньол (Вилла Сармьенто) - ?:?
4 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - Олл Бойс - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 796 943 -5 298 957 = -502 014
Доход от продажи билетов 4 796 943 Расходы на организацию матча -1 727 460
Зарплата игроков -3 571 497
Кубок страны 399 696 -175 748 = 223 948
Доход от продажи билетов 399 696 Расходы на организацию матча -175 748
Кубок вызова 582 645 -163 500 = 419 145
Доход от продажи билетов 582 645 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 4 542 210 -4 405 653 = 136 557
Доход от продажи билетов 3 428 460 Расходы на организацию матча -1 439 550
Призовые 1 113 750 Зарплата игроков -2 966 103
Товарищеский матч 522 064 -287 910 = 234 154
Доход от продажи билетов 522 064 Расходы на организацию матча -287 910
Тренировки и изучение 400 000 -3 280 000 = -2 880 000
Отмена тренировки силы 400 000 Оплата тренировки силы -1 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -700 000
Оплата изучения стиля -210 000
Оплата изучения перспективности роста силы -70 000
Оплата замены позиции -800 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Спонсоры 3 781 000 -3 781 000 = 0
Кредит от спонсоров 3 781 000 Возврат кредита спонсорам -3 781 000
Сделки 34 896 350 - = 34 896 350
Продажа игроков (с учетом налогов) 34 896 350
Итого 49 920 908 -25 392 768 = 24 528 140
День Было +/- Стало
163 вчера, 22:10 28 391 348 -285 786 28 105 562 Зарплата игроков
153 29 окт 2026, 10:38 29 091 348 -700 000 28 391 348 Оплата тренировки спецвозможности
153 29 окт 2026, 10:37 29 591 348 -500 000 29 091 348 Покупка замены спецвозможности
153 29 окт 2026, 10:37 29 191 348 +400 000 29 591 348 Отмена тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 10:36 29 991 348 -800 000 29 191 348 Оплата замены позиции
153 29 окт 2026, 9:23 30 391 348 -400 000 29 991 348 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 9:02 30 791 348 -400 000 30 391 348 Оплата тренировки балла силы
153 29 окт 2026, 9:00 30 861 348 -70 000 30 791 348 Оплата изучения стиля игрока
153 29 окт 2026, 9:00 30 931 348 -70 000 30 861 348 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
153 29 окт 2026, 8:58 34 712 348 -3 781 000 30 931 348 Возврат кредита спонсорам
152 28 окт 2026, 22:13 -184 002 +34 896 350 34 712 348 Продажа игрока Альварес Франсиско
151 28 окт 2026, 22:05 114 699 -298 701 -184 002 Зарплата игроков
151 28 окт 2026, 8:57 314 699 -200 000 114 699 Оплата тренировки балла силы
151 28 окт 2026, 8:57 384 699 -70 000 314 699 Оплата изучения стиля игрока
140 27 окт 2026, 22:16 548 199 -163 500 384 699 Расходы на организацию матча
140 27 окт 2026, 22:16 -34 446 +582 645 548 199 Доход от продажи билетов
138 26 окт 2026, 22:05 253 464 -287 910 -34 446 Расходы на организацию матча
138 26 окт 2026, 22:05 -404 182 +657 646 253 464 Доход от продажи билетов
138 26 окт 2026, 22:05 -105 481 -298 701 -404 182 Зарплата игроков
123 23 окт 2026, 22:05 182 429 -287 910 -105 481 Расходы на организацию матча
123 23 окт 2026, 22:05 -541 198 +723 627 182 429 Доход от продажи билетов
123 23 окт 2026, 22:05 -242 497 -298 701 -541 198 Зарплата игроков
111 21 окт 2026, 22:05 56 204 -298 701 -242 497 Зарплата игроков
98 19 окт 2026, 22:10 354 905 -298 701 56 204 Зарплата игроков
98 19 окт 2026, 9:39 424 905 -70 000 354 905 Оплата изучения стиля игрока
96 18 окт 2026, 15:06 568 860 -143 955 424 905 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 295 944 +272 916 568 860 Доход от продажи билетов
89 17 окт 2026, 22:05 471 692 -175 748 295 944 Расходы на организацию матча
89 17 окт 2026, 22:05 71 996 +399 696 471 692 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:05 359 906 -287 910 71 996 Расходы на организацию матча
87 16 окт 2026, 22:05 -360 790 +720 696 359 906 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:05 -62 089 -298 701 -360 790 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 22:05 225 821 -287 910 -62 089 Расходы на организацию матча
75 14 окт 2026, 22:05 -674 179 +900 000 225 821 Доход от продажи билетов
75 14 окт 2026, 22:05 -375 478 -298 701 -674 179 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:10 -76 777 -298 701 -375 478 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 67 178 -143 955 -76 777 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 -181 970 +249 148 67 178 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:15 105 940 -287 910 -181 970 Расходы на организацию матча
52 9 окт 2026, 22:15 -974 060 +1 080 000 105 940 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:15 -675 359 -298 701 -974 060 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 22:10 -376 658 -298 701 -675 359 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:10 -88 748 -287 910 -376 658 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:10 -803 722 +714 974 -88 748 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:10 -505 021 -298 701 -803 722 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 1:52 -1 618 771 +1 113 750 -505 021 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:06 -1 320 070 -298 701 -1 618 771 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:06 -1 032 160 -287 910 -1 320 070 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:06 -1 872 256 +840 096 -1 032 160 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:06 -1 573 555 -298 701 -1 872 256 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:06 -1 285 645 -287 910 -1 573 555 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:06 -2 186 509 +900 864 -1 285 645 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:06 -1 887 808 -298 701 -2 186 509 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:06 -1 599 898 -287 910 -1 887 808 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:06 -2 443 648 +843 750 -1 599 898 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2