логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Фудр Спортив (Аконолинга, Камерун)
Менеджер: Виталий Уткин
Ник: Fcuper
Стадион: "Марк Вивьен Фо", 80тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 81 499 140 = 81 499к = 81м
22 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Кинтра" Яунде - 0:0
24 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Олимпик" Мволи - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сахель" Маруа - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "АС Матело" Дуала - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Пантер Спортив дю Нда" Батанге - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 14 171 970 -14 325 851 = -153 881
Доход от продажи билетов 14 171 970 Расходы на организацию матча -6 750 480
Зарплата игроков -7 575 371
Кубок страны 1 591 355 -613 680 = 977 675
Доход от продажи билетов 1 591 355 Расходы на организацию матча -613 680
Кубок межсезонья 9 873 594 -6 624 110 = 3 249 484
Доход от продажи билетов 6 482 094 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 3 391 500 Зарплата игроков -3 555 710
Товарищеский матч 228 484 -205 890 = 22 594
Доход от продажи билетов 228 484 Расходы на организацию матча -205 890
Тренировки и изучение - -14 130 000 = -14 130 000
Оплата тренировки силы -9 150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения травматичности -480 000
Оплата изучения лояльности -480 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Остальное 2 315 500 - = 2 315 500
Уход на пенсию игрока 2 315 500
Итого 28 180 903 -43 699 531 = -15 518 628
День Было +/- Стало
87 19 апр 2024, 22:01 82 896 714 -361 701 82 535 013 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 09:53 82 956 714 -60 000 82 896 714 Оплата изучения стиля игрока
77 18 апр 2024, 09:47 83 106 714 -150 000 82 956 714 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 83 460 725 -354 011 83 106 714 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 19:24 83 760 725 -300 000 83 460 725 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 19:24 84 310 725 -550 000 83 760 725 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 19:24 84 860 725 -550 000 84 310 725 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 19:22 84 920 725 -60 000 84 860 725 Оплата изучения травматичности игрока
63 15 апр 2024, 22:01 85 274 736 -354 011 84 920 725 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 12:06 85 424 736 -150 000 85 274 736 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 12:06 85 974 736 -550 000 85 424 736 Оплата тренировки спецвозможности
54 13 апр 2024, 12:06 86 274 736 -300 000 85 974 736 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:01 86 888 416 -613 680 86 274 736 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 85 434 936 +1 453 480 86 888 416 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 85 788 947 -354 011 85 434 936 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 10:43 86 088 947 -300 000 85 788 947 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 10:42 86 148 947 -60 000 86 088 947 Оплата изучения травматичности игрока
52 12 апр 2024, 10:42 86 208 947 -60 000 86 148 947 Оплата изучения лояльности игрока
42 10 апр 2024, 22:01 86 562 958 -354 011 86 208 947 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 19:14 86 862 958 -300 000 86 562 958 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 19:14 87 012 958 -150 000 86 862 958 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 19:14 87 312 958 -300 000 87 012 958 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 19:14 87 612 958 -300 000 87 312 958 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 88 226 638 -613 680 87 612 958 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 86 801 335 +1 425 303 88 226 638 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 87 155 346 -354 011 86 801 335 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 18:50 87 215 346 -60 000 87 155 346 Оплата изучения травматичности игрока
32 8 апр 2024, 18:50 87 275 346 -60 000 87 215 346 Оплата изучения лояльности игрока
32 8 апр 2024, 18:49 87 825 346 -550 000 87 275 346 Оплата тренировки спецвозможности
30 6 апр 2024, 22:04 88 031 236 -205 890 87 825 346 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 87 802 752 +228 484 88 031 236 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 84 411 252 +3 391 500 87 802 752 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 85 024 932 -613 680 84 411 252 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 83 513 352 +1 511 580 85 024 932 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 83 867 363 -354 011 83 513 352 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 20:54 83 927 363 -60 000 83 867 363 Оплата изучения лояльности игрока
28 5 апр 2024, 20:54 84 227 363 -300 000 83 927 363 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 20:54 84 377 363 -150 000 84 227 363 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 20:54 84 677 363 -300 000 84 377 363 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 20:54 84 977 363 -300 000 84 677 363 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:01 85 331 374 -354 011 84 977 363 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 21:22 85 391 374 -60 000 85 331 374 Оплата изучения травматичности игрока
26 4 апр 2024, 21:22 85 451 374 -60 000 85 391 374 Оплата изучения травматичности игрока
24 3 апр 2024, 22:01 85 805 385 -354 011 85 451 374 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 21:29 86 355 385 -550 000 85 805 385 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 21:29 86 655 385 -300 000 86 355 385 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 21:29 86 955 385 -300 000 86 655 385 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 21:29 87 105 385 -150 000 86 955 385 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 87 719 065 -613 680 87 105 385 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 86 565 473 +1 153 592 87 719 065 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 86 919 484 -354 011 86 565 473 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 20:48 86 979 484 -60 000 86 919 484 Оплата изучения лояльности игрока
22 2 апр 2024, 20:48 87 039 484 -60 000 86 979 484 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
22 2 апр 2024, 20:48 87 099 484 -60 000 87 039 484 Оплата изучения травматичности игрока
22 2 апр 2024, 20:47 87 649 484 -550 000 87 099 484 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 22 менеджера
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
TimBat не так.... простите... Жанна и Гордей...
TimBat сегодня в соперниках Гордей и Жанна...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Ridik Sibe.ro: Чё там с клиновым листом?
Ridik Шесть менеджеров в чате, два из них в игнорее. И с кем говорить?
Ridik Спят усе
Профиль
Закрыть