логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Шамахы (Азербайджан)
Коммерческий турнир: В Гостях у Лезгина
Ник: zima93
Стадион: "Шамахы Шехер", 75тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 10 878 911 = 10 878к = 10м
14 июня, 22:00 - Переходные матчи - Д - Агсу - 2:2
15 июня, 22:00 - Переходные матчи - Г - Агсу - 0:1
сегодня, 22:00 - Комм. турнир - Д - "Клифтон Хилл" Перт - ?:?
завтра, 22:00 - Комм. турнир - Д - "АДО Ден Хааг" Гаага - ?:?
19 июня, 22:00 - Комм. турнир - Г - "Гбейс" Гбарнга - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 24 576 091 -34 075 399 = -9 499 308
Доход от продажи билетов 17 626 091 Расходы на организацию матча -8 374 500
Призовые 4 450 000 Зарплата игроков -25 700 899
Лучшим игрокам согласно статистике 2 500 000
Переходные матчи 1 424 500 -558 300 = 866 200
Доход от продажи билетов 1 424 500 Расходы на организацию матча -558 300
Кубок страны 4 216 120 -837 450 = 3 378 670
Доход от продажи билетов 1 716 120 Расходы на организацию матча -837 450
Призовые 2 500 000
Кубок вызова 1 550 710 -558 300 = 992 410
Доход от продажи билетов 1 050 710 Расходы на организацию матча -558 300
Призовые 500 000
Кубок межсезонья 9 666 498 -11 564 646 = -1 898 148
Доход от продажи билетов 4 778 998 Расходы на организацию матча -2 791 500
Призовые 4 887 500 Зарплата игроков -8 773 146
Коммерческий турнир - -1 900 000 = -1 900 000
Вступительный взнос за участие в КТ -1 900 000
Отборочные матчи сборных 878 557 - = 878 557
Призовые 878 557
Тренировки и изучение - -4 890 000 = -4 890 000
Оплата тренировки силы -1 350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
База и стадион - -7 600 000 = -7 600 000
Содержание базы -7 600 000
Спонсоры 2 798 000 -2 798 000 = 0
Кредит от спонсоров 2 798 000 Возврат кредита спонсорам -2 798 000
Сделки 14 071 400 - = 14 071 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 14 071 400
Остальное 12 580 500 -150 000 = 12 430 500
Уход на пенсию игрока 12 580 500 Взнос средств в фонд -150 000
Итого 71 762 376 -64 932 095 = 6 830 281
День Было +/- Стало
342 вчера, 01:59 12 778 911 -1 900 000 10 878 911 Вступительный взнос за участие в КТ
336 14 июн 2024, 22:01 13 337 211 -558 300 12 778 911 Расходы на организацию матча
336 14 июн 2024, 22:01 11 912 711 +1 424 500 13 337 211 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 03:54 11 972 711 -60 000 11 912 711 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
323 13 июн 2024, 02:53 11 472 711 +500 000 11 972 711 Приз за 3-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 10 972 711 +500 000 11 472 711 Приз за 2-е место в списке самых полезных
323 13 июн 2024, 02:53 9 972 711 +1 000 000 10 972 711 Приз лучшему ассистенту
323 13 июн 2024, 02:53 9 472 711 +500 000 9 972 711 Приз за 2-е место в списке бомбардиров
323 12 июн 2024, 23:20 5 022 711 +4 450 000 9 472 711 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:31 5 854 528 -831 817 5 022 711 Зарплата игроков
319 11 июн 2024, 22:16 6 412 828 -558 300 5 854 528 Расходы на организацию матча
319 11 июн 2024, 22:16 4 906 400 +1 506 428 6 412 828 Доход от продажи билетов
319 11 июн 2024, 22:16 5 738 217 -831 817 4 906 400 Зарплата игроков
318 10 июн 2024, 22:15 5 798 217 -60 000 5 738 217 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
316 10 июн 2024, 22:01 6 630 034 -831 817 5 798 217 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:46 6 378 065 +251 969 6 630 034 Вилле Мойланен в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 6 324 732 +53 333 6 378 065 Остин Мувово в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 5 954 042 +370 690 6 324 732 Остин Мувово в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:41 5 751 477 +202 565 5 954 042 Эльчин Рагимли в отборочном турнире сборной
314 9 июн 2024, 13:33 3 251 477 +2 500 000 5 751 477 Призовые за кубок страны
311 7 июн 2024, 22:01 3 809 777 -558 300 3 251 477 Расходы на организацию матча
311 7 июн 2024, 22:01 2 643 437 +1 166 340 3 809 777 Доход от продажи билетов
311 7 июн 2024, 22:01 3 472 515 -829 078 2 643 437 Зарплата игроков
299 5 июн 2024, 22:02 4 030 815 -558 300 3 472 515 Расходы на организацию матча
299 5 июн 2024, 22:02 3 091 443 +939 372 4 030 815 Доход от продажи билетов
299 5 июн 2024, 22:02 3 920 521 -829 078 3 091 443 Зарплата игроков
298 5 июн 2024, 07:04 6 718 521 -2 798 000 3 920 521 Возврат кредита спонсорам
298 5 июн 2024, 02:04 6 218 521 +500 000 6 718 521 Призовые за кубок вызова
297 4 июн 2024, 22:18 -5 667 879 +11 886 400 6 218 521 Продажа игрока Хаййам Гусейнов
285 3 июн 2024, 22:01 -4 808 501 -859 378 -5 667 879 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:01 -3 949 123 -859 378 -4 808 501 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:06 -3 390 823 -558 300 -3 949 123 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:06 -4 619 883 +1 229 060 -3 390 823 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:06 -3 760 505 -859 378 -4 619 883 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:01 -3 202 205 -558 300 -3 760 505 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:01 -3 988 551 +786 346 -3 202 205 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:01 -3 129 173 -859 378 -3 988 551 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:01 -2 269 795 -859 378 -3 129 173 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:01 -1 711 495 -558 300 -2 269 795 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:01 -2 478 339 +766 844 -1 711 495 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:01 -1 618 961 -859 378 -2 478 339 Зарплата игроков
228 21 мая 2024, 15:34 -4 416 961 +2 798 000 -1 618 961 Кредит от спонсоров
226 20 мая 2024, 22:01 -3 557 583 -859 378 -4 416 961 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:01 -2 999 283 -558 300 -3 557 583 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:01 -3 778 299 +779 016 -2 999 283 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:01 -2 918 921 -859 378 -3 778 299 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:01 -2 059 543 -859 378 -2 918 921 Зарплата игроков
210 14 мая 2024, 22:01 -1 780 393 -279 150 -2 059 543 Расходы на организацию матча
210 14 мая 2024, 22:01 -2 507 220 +726 827 -1 780 393 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:01 -1 948 920 -558 300 -2 507 220 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:01 -3 057 216 +1 108 296 -1 948 920 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:01 -2 197 838 -859 378 -3 057 216 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:01 -1 918 688 -279 150 -2 197 838 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:01 -2 726 240 +807 552 -1 918 688 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 -2 167 940 -558 300 -2 726 240 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 32 менеджера
Fonitio Радон - радиоактивный газ природного происхождения. Радон является одной из ведущих причин развития рака легких.
Freeks romanisti: верно)
Ridik Fonitio: Ты посмотри, а не язви
romanisti Freeks: без красителей. ГОСТ
Fonitio Ridik: ссс.... ббб... название порвало в клочья. Радон - это же чтото радиоактивное?
romanisti Fonitio: не, я чашку оставил на столе склада, а утром не помыл и кофе выпил. вечером с температурой 40 в больницу попал. Чуть не отъехал
Freeks Fonitio: вот кстати, есть идеи, почему в белорусская докторская - сероватая, а в России - розовая?
Ridik Fonitio: Не поленись, посмотри https://www.youtube.com/watch?v=tHesTr8O1WU&t=29s
Fonitio romanisti: аллергия?
romanisti заразная тварь
romanisti какие шутки, я когда-то чуть коньки не отбросил из-за мышки
Fonitio ладно я вспомнил, я про мышиное в пшенице пошутил, это шутка была, это несерьезно
romanisti Fonitio: ну если в Российской империи, то вполне могли быть
Freeks Кто то снова за кого то решает?
Freeks Вечер перестает быть томным?
Fonitio Ridik: а что я такого сказал? я разве что-то плохое сказал? я вообще сегодня только про старые древние времена говорил, что магазины вряд ли существовали когда Беларусь и Польша были в одном государстве
Ridik Fonitio: К сожалению пока не приедишь, доказать не смогу
Fonitio Ridik: спасибо, чет не хочется. но я рад за вас, честно
Ridik Fonitio: Все олигархи жадные, последние тебе дам, что бы доказать, что ты не прав
Ridik Fonitio: Это не для магазинов, в магазинах ГОСТ
Che Guevara Fonitio: а так, без того что ридик думает
Fonitio Che Guevara: ну Ридик думает, что в Италии
romanisti Мелони привет. Пусть лечится
Fonitio Ridik: ну с мышиным напополам?
Che Guevara Fonitio: ты в Италии?
Ridik Fonitio: Из пшеницы
Fonitio Ridik: а у вас из чего?
Ridik Fonitio: Там у вас в италии муку из саранчи делают, дожились
Fonitio romanisti: я всегда всем говорю - покупайте топоры
Fonitio Ridik: это хорошо
romanisti вся страна в этом. Год назад - покупайте генераторы. Сейчас - будем штрафовать за шум от генераторов.
Ridik Fonitio: Ты сдурел? У нас всё отлично
Fonitio я тоже налоги плачу, у нас тут все налоги платят
Fonitio я сразу понял, что уехать надо, а ты поздно понял и поэтому не уехал? )
Ridik Fonitio: А я плачу, излишки в детский дом планирую передавать. Потому, что никогда и не пойбёшь
Ridik Fonitio: Я не прав? Ты же сразу понял, что уехать надо, по донатам вижу, ты далеко не простой парень
Fonitio Ridik: тебя в кококм магазине поляки палками били - в Боярин-Маркете или в Изба-Гипере?
Ridik Fonitio: Ты вот ща где? Я-то знаю, говорить?
Ridik Fonitio: Ты просто не знаешь ничего, а может быть просто не хочешь знать, так удобно тебе
Fonitio представляю какой там был магазин в 1661 году ))
Ridik Che Guevara: В составе РЧ вся Беларусь была, воспринимаю это как монголо-татарское иго. Беларус не мог прийти в магазин, пока пан не закупился. Палками били. Это был геноцид. Я просто не могу написать на этом сайте, как я поляков "люблю"
Che Guevara Ridik: фига вы там русских мочили
Che Guevara Ridik: Однако уже в начале 1661 года в результате народного восстания русский гарнизон был полностью уничтожен горожанами и город вернулся в состав Речи Посполитой.
Che Guevara Ridik: в средние века
Che Guevara Ridik: написано что Могилёв и в составе Польши и литовского княжества
Che Guevara Ridik: После Люблинской унии между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, Могилёв оказался в составе Речи Посполитой
Ridik Che Guevara: Столица Литвы который
Ridik Che Guevara: Вильнюс кстати белорусский город, в курсе?
Профиль
Закрыть