логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Тур пяти континентов

Сезон: 21
Команда: Окленд Рутс (Окленд, США)
Стадион: "Окленд" (56 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЖ. Турно 31 141 5 6
2. ЛигаР. Клементе 29 121 3 5
3. ЛигаК. Шерас 23 70 3 3
4. ЛигаМ. де ла Мора 26 133 4 3
5. ЛигаК. Стикланд 23 89 6 3
6. ЛигаО. Конза 22 46 1 2
7. ЛигаЭ. Костов 32 119 2 2
8. ЛигаФ. Оссио 31 66 4 2
9. ЛигаР. Кларк 28 52 1 1
10. ЛигаМ. Худцовский 21 55 1 1
11. ЛигаЕ. Дюсенов 21 75 1 1
12. ЛигаС. Сяэск 25 126 1 1
13. ЛигаА. Беубанча 17 39 2 1
14. ЛигаН. Рахим 21 46 2 1
15. ЛигаЕ. Абыхалилов 20 56 2 1
16. ЛигаД. Бенц 26 60 2 1
17. ЛигаС. Тесфай 20 61 2 1
18. ЛигаР. Седерваль 24 63 2 1
19. ЛигаМ. Ларсен 21 66 2 1
20. ЛигаН. Н'Гема 21 70 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Хорват 31 96 5 3
2. ЛигаМ. Миржанов 29 156 2 2
3. ЛигаА. Сабиллон 20 53 3 2
4. ЛигаЭ. Ринг 28 91 3 2
5. ЛигаМ. Кох 25 93 3 2
6. ЛигаГ. Перри 32 102 3 2
7. ЛигаА. Каражигитов 27 146 3 2
8. ЛигаМ. Йоргенсон 31 159 3 2
9. ЛигаС. Джере 25 72 4 2
10. ЛигаЖ. Турно 31 141 5 2
11. ЛигаЖ. Дороти 32 15 1 1
12. ЛигаЭ. Андраде 28 64 1 1
13. ЛигаН. Климушев 18 39 2 1
14. ЛигаС. Тесфай 20 61 2 1
15. ЛигаТ. Игнасио 23 79 2 1
16. ЛигаГ. Пекинья 22 80 2 1
17. ЛигаИ. Иваньян 26 110 2 1
18. ЛигаЭ. Костов 32 119 2 1
19. ЛигаТ. Азизов 20 40 3 1
20. ЛигаР. Бардсли 32 42 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаЖ. Турно 31 141 5 8 (6+2)
2. ЛигаР. Клементе 29 121 3 6 (5+1)
3. ЛигаМ. де ла Мора 26 133 4 4 (3+1)
4. ЛигаЭ. Костов 32 119 2 3 (2+1)
5. ЛигаМ. Миржанов 29 156 2 3 (1+2)
6. ЛигаА. Сабиллон 20 53 3 3 (1+2)
7. ЛигаК. Шерас 23 70 3 3 (3+0)
8. ЛигаЭ. Ринг 28 91 3 3 (1+2)
9. ЛигаГ. Перри 32 102 3 3 (1+2)
10. ЛигаМ. Йоргенсон 31 159 3 3 (1+2)
11. ЛигаФ. Оссио 31 66 4 3 (2+1)
12. ЛигаА. Хорват 31 96 5 3 (0+3)
13. ЛигаК. Стикланд 23 89 6 3 (3+0)
14. ЛигаО. Конза 22 46 1 2 (2+0)
15. ЛигаС. Тесфай 20 61 2 2 (1+1)
16. ЛигаИ. Иваньян 26 110 2 2 (1+1)
17. ЛигаМ. Тексдайл 30 69 3 2 (1+1)
18. ЛигаМ. Кох 25 93 3 2 (0+2)
19. ЛигаА. Каражигитов 27 146 3 2 (0+2)
20. ЛигаК. Стиллер 34 63 4 2 (1+1)
21. ЛигаС. Джере 25 72 4 2 (0+2)
22. ЛигаФ. Лемесса 27 86 4 2 (1+1)
23. ЛигаЖ. Дороти 32 15 1 1 (0+1)
24. ЛигаР. Кларк 28 52 1 1 (1+0)
25. ЛигаМ. Худцовский 21 55 1 1 (1+0)
26. ЛигаЭ. Андраде 28 64 1 1 (0+1)
27. ЛигаЕ. Дюсенов 21 75 1 1 (1+0)
28. ЛигаС. Сяэск 25 126 1 1 (1+0)
29. ЛигаА. Беубанча 17 39 2 1 (1+0)
30. ЛигаН. Климушев 18 39 2 1 (0+1)
31. ЛигаН. Рахим 21 46 2 1 (1+0)
32. ЛигаЕ. Абыхалилов 20 56 2 1 (1+0)
33. ЛигаД. Бенц 26 60 2 1 (1+0)
34. ЛигаР. Седерваль 24 63 2 1 (1+0)
35. ЛигаМ. Ларсен 21 66 2 1 (1+0)
36. ЛигаН. Н'Гема 21 70 2 1 (1+0)
37. ЛигаА. Джафар 26 76 2 1 (1+0)
38. ЛигаС. Ваттана 26 77 2 1 (1+0)
39. ЛигаТ. Игнасио 23 79 2 1 (0+1)
40. ЛигаЛ. Норман 20 79 2 1 (1+0)
41. ЛигаГ. Пекинья 22 80 2 1 (0+1)
42. ЛигаД. Северн 30 81 2 1 (1+0)
43. ЛигаА. Тарконен 22 83 2 1 (1+0)
44. ЛигаЗ. Кисекели 32 86 2 1 (1+0)
45. ЛигаС. Смаков 27 94 2 1 (1+0)
46. ЛигаТ. Азизов 20 40 3 1 (0+1)
47. ЛигаР. Бардсли 32 42 3 1 (0+1)
48. ЛигаО. Калмыков 25 45 3 1 (1+0)
49. ЛигаА. Рейнерс 17 46 3 1 (0+1)
50. ЛигаР. Хани 27 54 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаК. Блейр 19 60 2 0 0.000
2. ЛигаК. Варсеги 32 84 4 2 0.500
3. ЛигаБ. Томе 21 59 2 1 0.500
4. ЛигаО. Гонз 30 91 2 1 0.500
5. ЛигаГ. Пасе 28 91 2 1 0.500
6. ЛигаП. Хороший 31 103 3 2 0.667
7. ЛигаА. Воол 24 64 4 4 1.000
8. ЛигаИ. Бенсон 29 97 3 3 1.000
9. ЛигаТ. Козинци 22 71 2 2 1.000
10. ЛигаК. Болани 27 112 2 2 1.000
11. ЛигаР. Зёрчер 32 69 4 5 1.250
12. ЛигаС. Гаучи 27 101 4 6 1.500
13. ЛигаМ. Раичевич 23 81 2 3 1.500
14. ЛигаД. Мейер 27 99 5 8 1.600
15. ЛигаФ. Саид 21 48 3 5 1.667
16. ЛигаБ. Гришти 21 70 3 5 1.667
17. ЛигаМ. Азиз 28 90 3 5 1.667
18. ЛигаВ. Хан 24 94 3 6 2.000
19. ЛигаП. Багин 30 94 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаО. Гонз 30 91 6.900
2. ЛигаШ. Такач 30 65 6.430
3. ЛигаР. Хани 27 54 6.330
4. ЛигаМ. Тексдайл 30 69 6.200
5. ЛигаР. Клементе 29 121 6.130
6. ЛигаП. Хороший 31 103 6.070
7. ЛигаЭ. Костов 32 119 6.050
8. ЛигаС. Адебайор 30 62 5.900
9. ЛигаК. Шерас 23 70 5.900
10. ЛигаГ. Лоудон 27 55 5.870
11. ЛигаФ. Лемесса 27 86 5.850
12. ЛигаБ. Джуркович 30 22 5.850
13. ЛигаМ. Бритуш 27 69 5.830
14. ЛигаБ. Садик 29 63 5.830
15. ЛигаС. Ваомо'унга 27 57 5.800
16. ЛигаУ. Хажиматов 30 58 5.750
17. ЛигаР. Максвелл 26 70 5.700
18. ЛигаР. Асеведо 30 71 5.700
19. ЛигаА. Джафар 26 76 5.650
20. ЛигаФ. Оссио 31 66 5.620
21. ЛигаА. Хорват 31 96 5.600
22. ЛигаМ. Виг 28 65 5.600
23. ЛигаИ. Бенсон 29 97 5.600
24. ЛигаД. Бенц 26 60 5.600
25. ЛигаЖ. Оре 31 62 5.600
26. ЛигаЖ. Турно 31 141 5.520
27. ЛигаХ. Кинтан 29 55 5.520
28. ЛигаА. Сабиллон 20 53 5.500
29. ЛигаО. Куро 28 67 5.500
30. ЛигаД. Северн 30 81 5.500
31. ЛигаГ. Пасе 28 91 5.500
32. ЛигаМ. Кайава 27 60 5.470
33. ЛигаИ. Ковач 29 68 5.400
34. ЛигаБ. Цедерлунд 31 56 5.400
35. ЛигаЭ. Ринг 28 91 5.400
36. ЛигаГ. Перри 32 102 5.400
37. ЛигаМ. Миранда Гуэрра 29 106 5.400
38. ЛигаН. Климушев 18 39 5.400
39. ЛигаИ. Габай 31 59 5.400
40. ЛигаР. Мутабарука 27 65 5.370
41. ЛигаН. Рахим 21 46 5.350
42. ЛигаМ. Йоргенсон 31 159 5.330
43. ЛигаБ. Томе 21 59 5.300
44. ЛигаМ. Дахер 33 69 5.300
45. ЛигаЗ. Кисекели 32 86 5.300
46. ЛигаР. Нибуретт 29 90 5.300
47. ЛигаА. Андерсон 25 33 5.270
48. ЛигаЕ. Сидоров 28 66 5.250
49. ЛигаД. Сериков 18 30 5.230
50. ЛигаД. Темпико 23 63 5.230
51. ЛигаО. Мухачев 29 67 5.230
52. ЛигаЛ. Сейди 30 113 5.230
53. ЛигаБ. Копич 31 63 5.200
54. ЛигаК. Хункали 32 58 5.200
55. ЛигаИ. Мартинес 29 66 5.200
56. ЛигаЕ. Кудаш 28 62 5.170
57. ЛигаО. Калмыков 25 45 5.170
58. ЛигаА. Эварт 23 51 5.170
59. ЛигаА. Згурский 27 71 5.170
60. ЛигаА. Асенов 31 61 5.150
61. ЛигаС. Джере 25 72 5.150
62. ЛигаЮ. Юлиана 26 82 5.150
63. ЛигаК. Варсеги 32 84 5.150
64. ЛигаР. Седерваль 24 63 5.150
65. ЛигаК. Стиллер 34 63 5.100
66. ЛигаИ. Каракчев 28 62 5.100
67. ЛигаА. Томин 27 62 5.100
68. ЛигаИ. Иваньян 26 110 5.100
69. ЛигаС. Букари 31 100 5.080
70. ЛигаМ. Саар 19 35 5.070
71. ЛигаЙ. Сази 30 67 5.070
72. ЛигаД. Кенжалиев 23 43 5.050
73. ЛигаА. Клотет 25 58 5.050
74. ЛигаВ. Хошерими 32 54 5.030
75. ЛигаП. Старк-Дальберг 33 79 5.030
76. ЛигаА. Азиз 33 57 5.020
77. ЛигаК. Блейр 19 60 5.000
78. ЛигаЖ. Баран 31 76 5.000
79. ЛигаД. Ратников 22 88 4.970
80. ЛигаА. Рэттрэй 29 69 4.930
81. ЛигаФ. ван дер Платс 31 73 4.900
82. ЛигаМ. де ла Мора 26 133 4.900
83. ЛигаЭ. Мехди Эн Насири 32 52 4.900
84. ЛигаС. Тесфай 20 61 4.900
85. ЛигаК. Палайос 21 65 4.900
86. ЛигаК. Болани 27 112 4.900
87. ЛигаМ. Миржанов 29 156 4.900
88. ЛигаР. Зёрчер 32 69 4.850
89. ЛигаТ. Сенессет 29 56 4.850
90. ЛигаН. Петри 24 57 4.850
91. ЛигаА. Мазель 30 70 4.850
92. ЛигаТ. Козинци 22 71 4.850
93. ЛигаП. Биллилд 30 78 4.850
94. ЛигаС. Смаков 27 94 4.850
95. ЛигаГ. Янссон 32 60 4.830
96. ЛигаР. Бардсли 32 42 4.830
97. ЛигаБ. Нуржамаев 23 44 4.830
98. ЛигаК. Це 23 58 4.830
99. ЛигаД. Абдулов 21 45 4.820
100. ЛигаМ. Хамзах 20 56 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Худдинге (Худдинге, Швеция) 3 2
2. Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 3 1
Яворник (Маков, Словакия) 3 1
4. Сантос (Тарту, Эстония) 4 1
Люмьер (Зонго, Того) 4 1
6. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 6 1
Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 6 1
8. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 3 0
Нортерн (Гонконг, Гонконг) 3 0
Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 3 0
Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 3 0
Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 3 0
13. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 4 0
Мунайлы (Атырау, Казахстан) 4 0
15. Сан Мигелито (Панама, Панама) 6 0
Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 4 2
2. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 6 1
3. Сантос (Тарту, Эстония) 4 1
4. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 3 1
Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 3 1
Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 3 1
Яворник (Маков, Словакия) 3 1
8. Сан Мигелито (Панама, Панама) 6 0
Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 6 0
Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 6 0
11. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 4 0
Люмьер (Зонго, Того) 4 0
13. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 3 0
Нортерн (Гонконг, Гонконг) 3 0
Худдинге (Худдинге, Швеция) 3 0
Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
352 Сантос (Тарту, Эстония) 9
День Самый быстрый гол Мин  
356 Олимпик (Юсуфия, Марокко) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Нортерн (Гонконг, Гонконг) 3 2 0.67
2. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 5 4 0.80
3. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 6 6 1.00
Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 6 6 1.00
5. Сантос (Тарту, Эстония) 4 4 1.00
6. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 3 3 1.00
Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 3 3 1.00
8. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 2 2 1.00
9. Сан Мигелито (Панама, Панама) 6 8 1.33
10. Яворник (Маков, Словакия) 3 4 1.33
11. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 4 6 1.50
Люмьер (Зонго, Того) 4 6 1.50
13. Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 3 5 1.67
Худдинге (Худдинге, Швеция) 3 5 1.67
15. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 4 7 1.75
16. Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Сантос (Тарту, Эстония) 4 8 2.00
2. Худдинге (Худдинге, Швеция) 3 6 2.00
3. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 4 7 1.75
4. Сан Мигелито (Панама, Панама) 6 10 1.67
Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 6 10 1.67
6. Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 3 5 1.67
7. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 5 8 1.60
8. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 4 6 1.50
9. Люмьер (Зонго, Того) 4 5 1.25
10. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 6 6 1.00
11. Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 3 2 0.67
Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 3 2 0.67
13. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 2 1 0.50
14. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 3 1 0.33
15. Нортерн (Гонконг, Гонконг) 3 0 0.00
Яворник (Маков, Словакия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сантос (Тарту, Эстония) 22.07
2. Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 22.13
3. Люмьер (Зонго, Того) 22.38
4. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 22.47
5. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 22.71
6. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 22.97
7. Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 23.00
8. Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 23.20
9. Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 23.48
10. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 23.69
11. Сан Мигелито (Панама, Панама) 23.90
12. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 24.00
13. Худдинге (Худдинге, Швеция) 24.07
14. Яворник (Маков, Словакия) 24.41
15. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 25.33
16. Нортерн (Гонконг, Гонконг) 25.72
Самая слабая команда C11
1. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 758
2. Нортерн (Гонконг, Гонконг) 792
3. Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 793
4. Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 799
5. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 802
6. Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 809
7. Яворник (Маков, Словакия) 823
8. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 850
9. Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 852
10. Люмьер (Зонго, Того) 855
11. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 876
12. Сан Мигелито (Панама, Панама) 885
13. Худдинге (Худдинге, Швеция) 918
14. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 1004
15. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 1025
16. Сантос (Тарту, Эстония) 1045
Fair Play И ЖК КК Р
1. Мунайлы (Атырау, Казахстан) 4 0 0 0.00
2. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 3 0 0 0.00
Сан-Антонио (Сан-Антонио, США) 3 0 0 0.00
4. Сантос (Тарту, Эстония) 4 1 0 0.25
5. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 5 2 0 0.40
6. Люмьер (Зонго, Того) 4 0 1 0.50
7. Сан Мигелито (Панама, Панама) 6 2 1 0.67
Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 6 2 1 0.67
9. Вест Окленд Таун (Окленд, Новая Зеландия) 6 3 1 0.83
10. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 4 4 0 1.00
11. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 2 2 0 1.00
12. Худдинге (Худдинге, Швеция) 3 4 0 1.33
Спишске Подградье (Спишске Подградье, Словакия) 3 4 0 1.33
14. Нортерн (Гонконг, Гонконг) 3 6 0 2.00
Яворник (Маков, Словакия) 3 6 0 2.00
Сент–Мари (Сент–Мари, Реюньон) 3 6 0 2.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Сан Мигелито (Панама, Панама) 1 1 0 0 2-1 3
2. Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 1 0 0 1 1-2 0
3. Адхьякса Фармель (Келапа Дуа, Индонезия) 1 0 0 1 0-1 0
Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
5. Люмьер (Зонго, Того) 1 0 0 1 1-3 0
6. Хайгбари (Порт-Элизабет, ЮАР) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 6 менеджеров
kaknada
TimBat доброе утро)
Lord_Raistlin barca10fan: надо понимать разницу между уровнем сосуда и уровнем моря...
barca10fan Lord_Raistlin: для понимания глубин у нас тут Серега есть
Lord_Raistlin Не сберегли.
Lord_Raistlin barca10fan: вы так и не поняли всей глубины. Раньше был у вас Дядя Федор, а теперь только Дядя Юрий...
barca10fan Lord_Raistlin: дто все тимбат виноват, федя изначально на него обиделся)
Lord_Raistlin Freeks: за шо вы Федора обидели?
Lord_Raistlin Freeks: это делает шутку хуже?(
Freeks Lord_Raistlin: а посмотреть, когда была сделка, не?)
Grom2.0 Обьясните мне пожалуйста это как: Обмен маленькими подарками - акция ко Дню Рождения Лиги
По одному бонусу за каждый год, проведенный с нами
barca10fan Dolus: ну из однолюба вполне складывается долбо.. если буквы переставить)
Lord_Raistlin Freeks: так и понял что это ради вас сделки разрешили...
Freeks Я вот вратаря себе купил, доволен
Freeks //голосом Каневского... Конечно же, уходить никто никуда не собирался
Freeks Dolus: злооо)
Freeks
Che Guevara Ridik: хотел бы - ушёл, не надо себя обманывать, да и странно что задел матч анегри, там более чем закономерно всё, я б даже сказал что Дагон на ничью наиграл
Dolus Freeks: Однолюб - это сколько же опечаток в одном слове...
Freeks Fonitio: частично)
Freeks Fonitio: про Барбадос)
Ridik Уходят люди, это я просто однолюб, не получается уйти сразу. Постепенно тоже свалю
Ridik Fonitio: Спать ушёл
Ridik Fonitio: видел*
Ridik Fonitio: А я всё видел, глазастый
Ridik Fonitio: Читал комменты до игры?
Fonitio Freeks: это ты про себя или не про себя? )
Freeks Fonitio: 2-0 после первого тайма это перебор)
Fonitio Freeks: Беверли Хилз по делу влетел абсолютно что за предъявы?
Fonitio Ridik: ну не знаю, думаю будет 0:4
Freeks Че там, в честь 23летия всола вручную крутили?
Che Guevara Fonitio: норм он и без супера выстоял
Freeks Вечера, граждане
Ridik Fonitio: Я не переживаю, Анегри пройдёт
Che Guevara Fonitio: это кто
Fonitio Ridik: не переживай я тоже вылечу и с анегри после двух суперов играть буду
Fonitio Che Guevara: крутой у вас угандосов лидер чемпионата на кате
Che Guevara Ridik: да почему, при перевесе в 1300? Ты ж даже во втором тайме не смог его по силе превысить
Tyrion мир во всем мире отменятся)
Tyrion очередное "доигрываю Пилахуином и завязываю" намечается
Ridik Che Guevara: 2-0 это перебор
Ridik Che Guevara: Психануть могу, а не хочу
Ridik Che Guevara: Я посмотрю ответу. Если играть не дадут, мне нахрен такаяя игра
Che Guevara Gordey: Ridik: вайперс победил на выездеhttps://vfliga.org/viewmatch.php?day=23425&match_id=325372
Gordey Che Guevara: ок
Che Guevara Ridik: ну там перевес то был огромный
Che Guevara Gordey: ок, тогда с завтра раскидаю под себя и начну отправлять
Lord_Raistlin А кто мне без Федора работу будет искать?
Gordey Che Guevara: ну я раскидал вроде...ну посмотри...
Che Guevara Gordey: ты индусами в д2 собрался? Может там с завтра начать и форму по нормальному раскидать?
Профиль
Закрыть