
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | юрий7777alexeenko | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 12.703 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Августин Менуа | Сент–Мари (Реюньон) | GK | 27 | 177 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 90 106к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мэтью Пелопс |
Сент-Пьеруаз (Реюньон) | GK | 29 | 159 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 50 881к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хилари Нарсисс | Монако (Реюньон) | GK | 27 | 143 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 53 757к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Йохан Медо | Де Стер (Суринам) | GK | 27 | 140 | - | Р4 Ат4 В4 П4 | 50 872к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Медхи Арже | Плануас (Реюньон) | GK | 24 | 137 | - | В4 Р4 Ат4 Тр4 | 81 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Даруэче Зеттор![]() |
Варри Вулвз (Нигерия) | GK | 34 | 136 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 29 415к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марин Велэдон | Тадженанет (Алжир) | LD/LM | 31 | 190 | - | Ат4 Д4 Уг4 И4 | 54 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Виктор Поссоами | Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) | LM/LD | 31 | 178 | - | Д4 Тр2 Ат4 Км4 | 46 971к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йоан Гуичар | Мес (Керман, Иран) | LD/LM | 28 | 161 | - | Ат4 Км4 Пк4 Л4 | 61 552к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Цедрик Ахамада |
Мак (Реюньон) | LD/LM | 29 | 151 | - | От4 Ск4 Оп4 Уг4 | 45 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Марвен Пуе | Плануас (Реюньон) | LD/LM | 26 | 142 | - | Ат4 Д4 Пк4 См4 | 64 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фердинанд Фютоль | Неман (Гродно, Беларусь) | LD/LM | 26 | 153 | - | Пк4 См2 Тр2 Ат3 | 64 933к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Матьё Вельман | Шолуп (Реюньон) | CD/CM | 33 | 156 | - | Км4 Л4 См4 Ат4 | 32 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жамиль Муре | Сент–Мари (Реюньон) | CD/CM | 26 | 156 | - | Ат3 Км4 И4 Тр3 | 75 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коко Фонтэн | Прогресс (Люксембург) | CD/CM | 27 | 156 | - | Ат4 Тр И4 Пк4 | 61 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ромуль Ахамда | Бра Кро (Реюньон) | CD/CM | 31 | 162 | - | От2 Л4 Пд2 Ат3 | 37 294к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стефан Ренди Буаседю | Спанту (Суринам) | CD/CM | 30 | 142 | - | Оп4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кароль Амуни | Турархан (Казахстан) | CD/CM | 32 | 141 | - | Км4 Пк3 Д4 Л4 | 31 771к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кристофер Нассибу | ПСМ (Индонезия) | CD/CM | 31 | 137 | - | Д4 Ат4 Пк4 И4 | 29 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жосьен Фюрон | Реал Америка (Боливия) | CM/CD | 30 | 164 | - | Пк4 Ат4 | 38 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Габриель Мэнди | Сент–Мари (Реюньон) | CD/CM | 25 | 141 | - | Пк4 К4 Км4 Ат2 | 69 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Йохан Чен-Чюн-Люн | Сент-Роуз (Реюньон) | CM/CD | 31 | 131 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 26 339к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Волкан Синжейнин Теванин | Провинциал (Чили) | CM/CD | 30 | 131 | - | Ат4 Км4 К4 Пк4 | 29 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Салли Али Мади | Хеллас Кагран (Австрия) | CD/CM | 27 | 145 | - | Пк4 Км4 Л4 | 49 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лори Дженфи | Согндаль (Норвегия) | RD/RM | 31 | 168 | - | И4 Д4 Ат3 Тр2 | 41 005к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бертан Левон![]() |
Ривьер Спортс (Реюньон) | RM/RD | 30 | 142 | 11 | Пк4 Км4 И4 Уг4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жосьен Дезбо | Олимпия (Словакия) | RD/RM | 29 | 134 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 33 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Разолофо Елбма | Камагуэй (Куба) | RD/RM | 28 | 133 | - | Д4 Ат4 И4 См4 | 38 836к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жойс Севети | Фикс (Дания) | CD/RD | 28 | 152 | - | Ат3 Д4 Пк2 И | 44 658к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сулемани Гейз | Олимпик Клуб (Реюньон) | RD/RM | 30 | 128 | - | Ск4 Г4 Пд4 Ка4 | 27 618к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Борис Велмант | Утрехт (Нидерланды) | LM/LF | 34 | 214 | - | Д4 Км4 К4 Тр4 | 55 241к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Асцен Делле | Слатина (Румыния) | LM/LF | 33 | 161 | - | Ат4 Пк4 Тр2 К4 | 33 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жан-Розье Нокалу | АДМАРК Тайгерс (Малави) | LM/LF | 27 | 153 | - | Ат4 Д4 Пк4 К4 | 63 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дмитри Парагози | Брансби (Монтсеррат) | CM/CF | 29 | 198 | - | Ат4 Ск4 Шт4 Г4 | 77 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жан-Мишель Фонтэйн | Чапльина (Босния и Герцеговина) | CF/CM | 32 | 193 | - | Ат4 Д4 У4 Км4 | 54 792к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вьен Лароке | Мвана Африка (Зимбабве) | CM/CF | 28 | 191 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 91 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Амин Газароссян | Борисфен (Украина) | CF/CM | 31 | 185 | - | Ат4 Д4 У4 К4 | 52 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Даниель Маиллот | Имбабура (Эквадор) | CF/CM | 28 | 177 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 77 936к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джосьен Лаваль | Тростянец (Украина) | CF/CM | 26 | 171 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 99 735к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Клод Элизион |
Динамо (Реюньон) | CM/CF | 29 | 163 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 53 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жан Ноёл Тупин | Мак (Реюньон) | CF/CM | 30 | 172 | - | Ск4 Пд4 Г2 У2 | 45 964к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Венсан Сузанн![]() |
Суонси Сити (Англия) | CF/CM | 31 | 140 | - | У4 Ск4 Л4 Пд4 | 30 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Венд Сузанн | Дед Зон (Каймановы о-ва) | CM/CF | 27 | 144 | - | Км4 Ат4 Пк К4 | 50 160к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Робин Лечович | Файн (Джибути) | CM/CF | 33 | 131 | - | Пк4 Д4 У4 К4 | 26 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Серж Клере | Насьональ (Португалия) | CM/CF | 27 | 118 | - | Ат4 Пк4 Км П | 25 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гал Элизион![]() |
Шабаб Сахел (Ливан) | RM/RF | 30 | 196 | - | Д4 Ат3 Шт4 См4 | 63 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Людовик Аджорке![]() |
Нгок (Южный Судан) | RF/RM | 30 | 171 | 0 | Г4 Ск4 И4 У4 | 50 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Виктор Матис Карпанен | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | RF/RM | 29 | 158 | - | Г4 Ат4 Ка4 Ск4 | 50 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Никола Рато | Голуаз (Реюньон) | RM/RF | 31 | 149 | - | У4 Д4 Ат4 Л4 | 35 264к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Филипп Лефевре | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | RF/RM | 27 | 141 | 9 | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 52 291к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жиль Гишар | Волчанск (Украина) | RM/RF | 29 | 142 | - | Д4 Пк3 Л4 Ат2 | 36 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гаэтан Ирель |
Бра Кро (Реюньон) | CF/LF | 31 | 155 | - | Г3 Ат3 Ск У3 | 33 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Максимильен Ламоли![]() |
Цементник (Туркменистан) | LM/LF | 28 | 121 | - | Пк4 Л4 И4 Д4 | 28 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жан-Юг Фалари | Монако (Реюньон) | LF/LM | 30 | 157 | - | Д3 Шт | 31 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абдуль Тейхойра | Олимпик Клуб (Реюньон) | LM/LF | 24 | 117 | - | Ск4 И3 Шт4 Пд4 | 51 016к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Энтони Мансард | Дефенс Форс (Лесото) | RF/CF | 32 | 172 | - | Ат4 Пк4 Ка4 Д4 | 44 527к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эрви Падевута | Геркулес (Нидерланды) | CM/CF | 29 | 158 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 50 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Орель Крюшон | Мехарлика (Филиппины) | CF/CM | 30 | 162 | - | Д4 Км4 У3 И3 | 43 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Оливье Ламонджи |
Намыс (Казахстан) | CF/CM | 29 | 152 | - | Пк4 Д4 Ат4 К4 | 46 629к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вианней Друла | Мак (Реюньон) | LF/CF | 27 | 152 | - | Ск4 У4 Л4 Пд4 | 62 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бланкар Хулард | Сент-Пьеруаз (Реюньон) | CM/CF | 33 | 149 | - | Ат4 Км4 Д4 У4 | 31 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джордан Фугера | Гаддафи (Уганда) | CM/CF | 25 | 148 | - | Ат4 У4 Тр4 К4 | 83 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Адриан Нассибу | Сент-Роуз (Реюньон) | CF/LF | 29 | 145 | - | У4 Д4 Ат4 Пк4 | 41 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жозеф Факонье | Сан-Антонио (Боливия) | CM/CF | 24 | 153 | - | И3 К4 У4 Ат2 | 88 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тибол Черри | Плануас (Реюньон) | CM/CF | 28 | 134 | - | Д4 И4 Ат4 Уг4 | 39 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Милан Имира | Голуаз (Реюньон) | CM/CF | 27 | 132 | - | У4 Д4 Ат4 И4 | 43 847к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Руди Жан Садон | Гейта Голд (Танзания) | CF/CM | 26 | 131 | - | Ск4 П4 У4 Ат4 | 51 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Раджив Соутон | Дембава (Литва) | CM/CF | 28 | 128 | - | Ат4 Пк4 Оп4 К4 | 34 977к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Маэль Бедэ |
Динамо (Реюньон) | RM/RF | 27 | 129 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт4 | 41 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кристин Зора | Авирон (Реюньон) | RM/RF | 27 | 128 | - | Км4 У4 Л4 И4 | 40 366к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сенду Карупейе | Ривьер Спортс (Реюньон) | RM/RF | 24 | 128 | 4 | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 69 860к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Стефан Ранивосон | Сара Спорт (Того) | RF/RM | 30 | 128 | - | И2 У4 Г4 Ск4 | 26 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сильвиан Ульричи | Бра Кро (Реюньон) | CF/RF | 27 | 132 | - | Л4 Пд3 У2 Ат3 | 38 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
но и так крупновато






) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfliga.org/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfliga.org/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfliga.org/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.

