логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Аргентины

Конфедерация: Южная Америка
Президент: Leo Andreev aka Лео
Последний визит: сегодня в 16:21
Рейтинг президента:
45.5%49%5.5%
Лучшие стадионы:
1. "Депортиво Камионерос" Банда дель Рио Сали100тыс.23 мар 2024, 21:59:46
2. "Арсенал" Саранди89тыс.18 мар 2024, 13:01:41
3. "Колон" Санта Фе85тыс.20 дек 2023, 22:35:12
Фонд федерации: 1 262 000
 •  Молодежная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Молодежная Lecs Отборочный турнир к чемпионату мира - 80.131
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Вертис Барренья Орион (Неймеген, Нидерланды) GK 22 141 - В4 Л4 Ат4 Тр4 127 959к
2. Серхио Ромеро Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) GK 22 143 - Ат4 В4 Р4 П 117 627к
3. Герман Салорт Чакарита Хуниорс (Аргентина) GK 22 131 4 В4 Ат4 Р4 П4 108 358к
4. Карлос Морель Пикин (Сенегал) GK 23 133 - В4 Ат4 И3 Р4 90 599к
5. Ливио Фернандини Лос Сидрос (Никарагуа) GK 23 135 - В4 Р4 П Ат4 86 648к
6. Фернандо Вижанде Аскот (Мунду, Чад) GK 23 133 - Ат4 В4 П4 80 474к
7. Рамиро Мартинес Альмиранте Браун (Аргентина) GK 20 111 - Ат4 Р4 В4 И4 107 342к
8. Алехандро Гранеро Лаферрере (Аргентина) GK 22 127 - В4 Р4 Л3 82 048к
9. Герман Якарусо Фландрия (Аргентина) GK 22 114 - П4 В4 Ат4 Р2 71 160к
Левые защитники
1. Рикардо Вальдеон Бакаридьян (Баруэли, Мали) LD/LM 23 154 - Ат4 Д3 Км Уг4 114 398к
2. Леонардо Феррейра Супер Стар (Абуи, Южный Судан) LD/LM 23 141 - Ат4 Ск4 От3 Г2 96 895к
3. Хуан Касерес Сартеро (Сертерс, Андорра) LD/LM 22 125 - Пк4 От4 Ат4 Ка4 97 885к
4. Лусиано Санчес Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) LM/LD 20 126 - Л4 Ат4 Ск4 См 124 320к
5. Франсис МакАллистер Ангостура (Пуэрто Ордас, Венесуэла) LD/LM 23 132 - Д2 Л4 И2 Ат3 76 744к
6. Хуан Марсело Росалес Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) LM/LD 22 98 - Км4 Д4 От4 Ат4 44 803к
Центральные защитники
1. Алехо Оселла Сарабури Юнайтед (Муак Лек, Таиланд) CD 22 140 - Д4 Ат4 Км4 И4 125 878к
2. Гастон Эрнандес Сан Лоренцо (Буэнос-Айрес, Аргентина) CD/CM 23 130 - Км4 Д4 Ат4 К4 90 053к
3. Факундо Гарсино Клайполе (Аргентина) CM/CD 22 123 - Пк4 Км4 Ат3 От4 91 192к
4. Мунио Мартельи Библиотека Атенас (Аргентина) CM/CD 22 118 - К4 Км4 Пк4 Ат3 82 579к
5. Матиас Гонзалес Расинг (Авейанеда, Аргентина) CD/CM 22 114 - Пк4 Ат4 От4 И4 77 594к
6. Франко Перинсиоло Атлетико (Итусаинго, Аргентина) CD/CM 23 131 - Км2 От3 См Ат4 72 146к
7. Лукас Меца Депортес Икике (Чили) CD/CM 22 110 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 69 316к
8. Хуан Кабрера Сан Хорхе (Буэнос-Айрес, Аргентина) CD/CM 21 113 - Пд4 Ат4 Г4 К3 91 418к
Правые защитники
1. Фернандо Аларкон Институто (Кордова, Аргентина) RD/RM 23 124 - Км4 П4 Ат4 См2 73 753к
2. Мариано Маури Витебск (Беларусь) RD/RM 21 115 - Ат3 Д4 Л4 См4 94 941к
3. Бриан Хименес Цзиньшиван (Далянь, Китай) RM/RD 20 117 - Ат2 Пк4 Шт4 Ка4 112 633к
4. Густаво Роман Матье Бен Гур (Рафаэла, Аргентина) CD/RD 23 108 - Ат4 От4 Д4 Шт4 50 245к
5. Диего Магалланес Химнасия де Хухуй (Аргентина) RD/RM 23 107 - Пк4 Ат4 Д4 Км4 48 489к
6. Себастьян Пистоя Экскурсионистас (Аргентина) RD/RM 21 110 - Ат4 Км4 И4 Пк2 81 750к
Левые полузащитники
1. Рубен Вильярреаль 9 де Хулио (Мортерос, Аргентина) LM/LF 23 140 - Ат4 Д4 Ка4 Тр 95 269к
2. Энрике Санчес Каньюэлас (Аргентина) LM/LF 23 123 - Г4 У4 Ат4 И4 77 555к
3. Леонель Букка Унион (Санта Фе, Аргентина) LM/RM 22 120 - Ск4 Г4 У4 Ат4 89 448к
4. Гвидо Родригес Мартиник (Провидэнс, Барбадос) LM/LF 22 123 - Ат3 Д4 У4 Шт4 91 192к
5. Марчелло Сото Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) LF/LM 22 122 - Ат4 Л4 Пд4 И3 89 580к
6. Николас Домингес Болонья (Италия) LM/LF 21 123 - Г4 Ск Уг4 Ат4 99 235к
Центральные полузащитники
1. Факундо Колидио Аль-Гарби (Манама, Бахрейн) CF/CM 23 142 - У4 Д4 Км4 Ат4 110 265к
2. Леандро Илари Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина) CM/CF 23 138 - Км4 Пк4 У4 Ат4 103 076к
3. Алехандро Кинтана Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина) CF/CM 23 139 - Км4 Пк4 У3 Ат4 101 130к
4. Матиас Зарако Атлетико Минейро (Бразилия) CM/CF 23 135 - Ат4 У4 Пк4 Д4 98 108к
5. Николас Гонсалес Сентраль Кордова (Росарио, Аргентина) CF/CM 23 135 - Пк4 Д4 У4 Ат4 98 108к
6. Хулиан Рамирес Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) CF/CM 22 134 - Км4 Пк4 У4 Ат4 115 368к
7. Игнасио Сечи Ланус (Аргентина) CM/CF 23 133 - Д4 Ат4 Км4 Уг4 94 938к
8. Хуан Де Томассо Ххлам Самют (Компонг-Том, Камбоджа) CM/CF 22 133 - Км4 Д4 Ат4 У4 113 431к
9. Лаутаро Акоста Ланус (Аргентина) CF/CM 22 126 - Д4 Ат4 Шт4 У3 95 896к
10. Юлиан Фернандес Аргентино (Мерло, Аргентина) CF/CM 23 127 - У4 Ат4 Пк4 Д2 78 838к
11. Вальтер Давид Дель Корро ФК Бахла (Оман) CM/CF 23 133 - Д4 И Ат4 У2 78 063к
12. Тенка Эрнандес Юниверсити (Китмансхуп, Намибия) CM/CF 21 113 - Ат4 Д4 И4 У4 94 928к
13. Аарон Спетале Нуэва Чикаго (Буэнос-Айрес, Аргентина) CF/CM 22 123 - Д4 Км4 Ат4 Л 84 327к
14. Иван Боланьо Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина) CF/CM 22 125 - Км4 Ат4 Пк4 83 681к
15. Цзюйчжань Сильвестре Ривадавия (Линкольн, Аргентина) CF/CM 22 110 - Д4 Км4 Уг4 Ат4 69 316к
Правые полузащитники
1. Габриэль Вега Носта (Новотроицк, Россия) RM/RF 23 154 - Ат4 Ск4 Л4 Тр2 123 880к
2. Николас Ибаньес Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) RF/RM 23 119 - Г4 Л4 Ат4 Уг2 65 302к
3. Мануэль Ланцини Расинг (Авейанеда, Аргентина) RM/LM 23 111 - Пк4 Ат4 См4 У4 55 735к
4. Алан Балби Адулис Клаб (Асмэра, Эритрея) RM/RF 22 111 - Д4 Км4 И4 Ат4 71 381к
5. Франко Сапиола Такитуму (Раротонга, О-ва Кука) LM/RM 22 126 - Ат4 Пк2 И4 77 847к
6. Родриго Кастильо УРА (Кампала, Уганда) RF/RM 22 136 - Пд4 Ат2 77 192к
Левые нападающие
1. Николас Роса Сан-Пауло (Бразилия) LF/CF 23 143 - У4 Д2 Шт2 Ат2 88 164к
2. Леонардо Акоста Азукарерос (Санта-Клара, Куба) CF/LF 22 134 - Ат4 Ск4 У2 Шт2 98 627к
3. Алехо Велис Росарио Сентраль (Аргентина) LF/RF 21 103 - Д4 Ат4 Шт4 У4 70 858к
4. Мариано Торрес Саприсса (Сан Хосе, Коста-Рика) LM/LF 21 116 - Д3 Км2 Ка3 Ат4 85 385к
5. Энцо Копетти Атлетико (Итусаинго, Аргентина) CF/LF 22 123 - Км3 У3 Ат3 70 596к
6. Клаудио Моска Ферро Кариль Осте (Аргентина) LM/LF 23 113 - Ат3 Пк4 К4 48 886к
Центральные нападающие
1. Кристиан Таррагона Ланс (Франция) CF/LF 22 149 - Г4 Ат4 У4 См2 136 049к
2. Гонсало Тарифа Химнасия и Тиро (Сальта, Аргентина) CF/CM 23 132 - Ат4 Д4 См4 У4 93 333к
3. Диего Моралес Лавенгатонга (Колонга, Тонга) CM/CF 23 131 - Д4 Л4 Ат4 Уг4 91 707к
4. Валтер Николас Гаона Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) RF/CF 23 130 - Л4 И4 Ат4 Пд4 90 053к
5. Эмануэль Рейносо Унион (Вийя Краусе, Аргентина) CF/CM 22 129 - И4 Км4 Ат4 К4 105 468к
6. Матиас Хара Танда (Кот-Дивуар) CM/CF 23 129 - Км4 Д4 У4 Ат4 88 366к
7. Мауро Икарди Аргентино (Мерло, Аргентина) CF/CM 22 132 - Д3 Пк4 У4 Ат4 107 425к
8. Мартин Мичель Сантамарина (Тандил, Аргентина) CF/CM 22 126 - Км4 Ат4 У4 Пк4 99 506к
9. Анхель Пис Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) CM/CF 22 138 - Ат4 У3 Ск4 100 763к
10. Альваро Клусенер Беарс (Нассау, Багамские о-ва) CF/CM 23 132 - Ат4 Км4 К4 80 062к
11. Гилльермо Балци Не Дреу (Уи, Новая Каледония) CM/CF 23 136 - У4 Ат3 П3 78 421к
12. Франко Хара Интер (Киншаса, ДР Конго) CF/CM 23 117 - Д4 У4 Шт3 Ат4 64 346к
13. Иван Арбелло Янг Бойз (Берн, Швейцария) CF/CM 22 116 - Д4 Км3 У4 Ат4 78 739к
14. Марсело Иванофф Вольфсберг (Австрия) CF/CM 22 126 - И Ат4 Д4 Км3 85 067к
15. Алан Кантеро Рот-Вайсс (Ранквайль, Австрия) CF/CM 22 117 - У4 Д4 См3 Ат3 77 644к
Правые нападающие
1. Алексис Родригес Бени Дуала (Алжир) RF/CF 22 122 - У4 Л4 Ат4 Пд4 92 952к
2. Агустин Диас Бока Хуниорс (Аргентина) CF/RF 22 128 - Ат4 Г4 К4 Тр 92 224к
3. Томас Гонсалес Унион (Вийя Краусе, Аргентина) CF/RF 23 114 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 61 294к
4. Гильермо Суарес Ривадавия (Линкольн, Аргентина) CF/RF 21 111 - Д4 Шт4 У4 Ат4 90 638к
5. Диего Буонанотте Спортинг Кристал (Лима, Перу) RM/RF 22 116 - Г4 У4 Ат2 Ск2 69 847к
6. Марко Себастьян Поль Рейнджерс (Талька, Чили) RM/RF 23 105 - Ск4 У4 Ат2 Г4 41 897к
83 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
В чате 26 менеджеров
Ridik Португалец: болеем за Днепр! Играем дома
Ridik Днепр-Арсенал 72я минута 0-0 должны забить?
mag93 Португалец: у тебя же 8 школа, поэтому ничего удивительного
Португалец Che Guevara: из СШ за прошлый сезон и этот из 4 игроков 3 моего стиля прс от 71 до 90 . В этом сезоне пришел https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6994618
romanisti Ridik: это да
Ridik romanisti: Игра же для тебя тоже подходит
Ridik romanisti: Так ты кстати тоже
Ridik romanisti: Фотошоп)
Ridik romanisti:
romanisti Ridik: какой ты азер? Я фото видел)) НЕ заливай)
Ridik romanisti: Думаешь чего я 8 лет в ФФ Азербайджана провёл?
Ridik romanisti: Ну он же написал для кого игра. Раз мне она подходит, значит да, это так
Ridik Tigran Кocharyan: Я Азербайджанец
romanisti
thesubj осуждаю
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik:
barca10fan Ridik: обычно так начинаются определенные фильмы
Ridik barca10fan: И не спала, а заходила на проезд взять
barca10fan Ridik: Я терпеть не могу бухих - из твоих уст это звучит особенно прекрасно
Ridik barca10fan: Не неси чушь
Ridik barca10fan: Не под боком, а на другой постели была. Только выпроводил. Я терпеть не могу бухих
barca10fan Ridik: у тебя там че за притом реально, то школьники какие то то пьяные подруги на часик поспать заходят......
barca10fan Ridik: то есть у тебя под боком пьяная подруга а ты отправляешь составы все верно?
WorstFriend Che Guevara: меня школьницы больше напрягли
Che Guevara Ридьку то на пьяных тянет, то на замужних, вот извращуга
Ridik barca10fan: Да потому что раздражает. Подруга пьяная мозг выносит, забывая где находится, а я трезвый пьяных не переношу, попросила часик побыть. И ты в чате достаёшь. За час один состав только отправил, отвлекаясь
barca10fan Ridik: у нас тут чат вроде......общаемся все дела...
Ridik barca10fan: Иди лесом! Какое тебе дело до того, что мне интересно? У меня возник вопрос, я его задал.
barca10fan Ridik: ты бы еще у казино спросил все ли у них честно, ну или у букмекеров, они точно правду скажут
Ridik barca10fan: 16:33:49 это меня и интересовало
Ridik Португалец: Ни кто не собирается вычислять, не знаю как это называется, интересует полная ли случайность или нет
barca10fan Ridik: он тебе ответит что да - это возможно, четырьмя подряд вытащить четыре
Ridik barca10fan: По моему я всё написал подробно, почему интересовался
Португалец Ridik: как устроен механизм если и расскажет то только Акар, но вычислить его мне кажется не возможно
barca10fan Ridik: господи какой же ты чел)) вот да даже если допустим, предположим акар там чет подкручивает и выдает котов ну условно раз в день, хотя я думаю это бред но все-же, и он тебе такой ща сразу расскажет все как это работает-)))))
Ridik Португалец: А не потому, что что-то хочу. Сам моторчик котов. Т.е. отличается ли жирный кот от обычного в плане того как видит это рандом.
Вот в спорт лото например в теории автомат же может выдать все цифры подряд например с 1 до 10
Ridik Португалец: Меня волнует возможно ли это в принципе физически
Португалец Ridik: вытащить 4 котов за 4 единицы это все равно что 5 своими клубами сыграть в МК
Португалец Ridik: я тоже спецуху достал, поздравляю
Cracker Ridik: в первый день думаю точно их не будут раздавать для поддержания интриги
Ridik Cracker: Мне это интересно не с целью желания, а понять на сколько рандомно они залетают, например могут ли (пусть и разные менеджеры), вытянуть всех жирных в первый день
Cracker Ridik: слишком жирно, харя может треснуть
Ridik Akar: А в теории один менеджер за 4 покупки котов может вытащить 4 жирных?
Cracker кому нибудь уже достался жирный кот из четырех?
WorstFriend nuclear launch detected: Серега все грозится поставить, но что-то мешает
WorstFriend nuclear launch detected: нет
nuclear launch detected WorstFriend: ты тоже в игноре?
WorstFriend кто-нибудь, расскажите Сереге, что для того, чтобы ставить минус новости федерации необязательно иметь команду в федерации
Ridik Португалец: Вы открываете мешок за 3 и находите в нём... спецвозможность для тренировки!
Спасибо за участие в игре!
Профиль
Закрыть