логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Илевен Уорриорс (Уолфиш-Бэй, Намибия) 10 4 2 4 13 - 16 -3 14
202. Виланкуло (Мозамбик) 10 4 2 4 12 - 15 -3 14
203. Црвенка (Сербия) 10 4 2 4 6 - 9 -3 14
204. Барига Дхексе (Харгейса, Сомали) 10 4 2 4 9 - 13 -4 14
205. Укаэль (Нече, Новая Каледония) 10 3 4 3 13 - 8 +5 13
206. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 10 3 4 3 13 - 8 +5 13
207. Донгтхап (Каолань, Вьетнам) 10 3 4 3 14 - 10 +4 13
208. Систерс Юнайтед (Махе, Сейшельские о-ва) 10 4 1 5 23 - 20 +3 13
209. Барселона (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 4 1 5 16 - 13 +3 13
210. Аль-Файсали (Амман, Иордания) 10 3 4 3 17 - 15 +2 13
211. Мелавати (Малайзия) 10 4 1 5 16 - 14 +2 13
212. Текстильщик (Камышин, Россия) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
213. Платинум (Шуазель, Сент-Люсия) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
214. Шеньхуа (Чанчунь, Китай) 10 4 1 5 9 - 7 +2 13
215. Солид (Анурадхапура, Шри Ланка) 10 3 4 3 17 - 16 +1 13
216. Мито Холлихок (Япония) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
217. Халадаш (Сомбатхей, Венгрия) 10 4 1 5 13 - 12 +1 13
218. Нозерн Лайонс (Кангар, Малайзия) 10 3 4 3 13 - 12 +1 13
219. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
220. Аркадия (Виндхук, Намибия) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
221. Фатхийеспор (Мугла, Турция) 10 3 4 3 8 - 7 +1 13
222. Синтренсе (Синтра, Португалия) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
223. Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
224. Ваитупу (Тувалу) 10 3 4 3 14 - 14 +0 13
225. Антиохия Флорида (Колумбия) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
226. Реал (Картахена, Колумбия) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
227. Блуа Фут 41 (Франция) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
228. Карнобат (Болгария) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
229. Б68 (Тортир, Фареры) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
230. Худульмур (Хархорин, Монголия) 10 4 1 5 15 - 16 -1 13
231. Крамлин Юнайтед (Северная Ирландия) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
232. Джалалабад (Афганистан) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
233. Яракуанос (Сан Фелипе, Венесуэла) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
234. Кхонкэн Юнайтед (Таиланд) 10 3 4 3 11 - 12 -1 13
235. Пьяченца (Италия) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
236. Фаэтано (Сан-Марино) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
237. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
238. Ванкувер Тандербёрдс (Канада) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
239. Алавес (Витория-Гастейс, Испания) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
240. Жёнес Таитиенс (Папеэте, Таити) 10 4 1 5 14 - 16 -2 13
241. Арлан (Балканабад, Туркменистан) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
242. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 10 3 4 3 6 - 8 -2 13
243. Рокдейл Роверс (Индервуд, Австралия) 10 4 1 5 18 - 21 -3 13
244. Сансет (Манзини, Эсватини) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
245. Касикес Хуниорс (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 4 3 5 - 8 -3 13
246. Эскуинталека (Эскуинтла, Гватемала) 10 4 1 5 14 - 18 -4 13
247. Филиппин Эйр Форс (Манила, Филиппины) 10 4 1 5 10 - 14 -4 13
248. Сахама (Оруро, Боливия) 10 4 1 5 9 - 13 -4 13
249. Ниагара Юнайтед (Ниагара Фолс, Канада) 10 4 1 5 9 - 13 -4 13
250. Маккаби (Хайфа, Израиль) 10 4 1 5 5 - 10 -5 13
251. Оксфорд Сити (Англия) 10 4 1 5 13 - 19 -6 13
252. Ниньбинь (Вьетнам) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
253. Нотр Дам (Байвилль, Барбадос) 10 4 1 5 8 - 14 -6 13
254. Фритонг (Кенема, Сьерра Леоне) 10 4 1 5 8 - 18 -10 13
255. Хума (Исламабад, Пакистан) 10 2 6 2 5 - 3 +2 12
256. Сентрал (Каруару, Бразилия) 10 4 0 6 14 - 13 +1 12
257. Витториоза Старз (Мальта) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
258. Блэк Лайонс (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 11 - 10 +1 12
259. Санта Круз (Алепе, Кот-Дивуар) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
260. Килкенни Сити (Ирландия) 10 2 6 2 9 - 8 +1 12
261. Нотр Дейм (Саут Бенд, США) 10 3 3 4 8 - 7 +1 12
262. Цафририм (Холон, Израиль) 10 3 3 4 13 - 13 +0 12
263. Ваккер 03 (Гота, Германия) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
264. Талавера (Испания) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
265. Комбайнд Нозэрнерс (Сотёрз, Гренада) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
266. Фансеса (Сукре, Боливия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
267. Моравац Орион (Мрстане, Сербия) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
268. Балх (Мазари-Шариф, Афганистан) 10 4 0 6 12 - 13 -1 12
269. Спортист (Своге, Болгария) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
270. Денби Таун (Уэльс) 10 4 0 6 9 - 10 -1 12
271. Арми (Сент-Джорджес, Гренада) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
272. Европа (Барселона, Испания) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
273. Лумвана Радиантс (Солвези, Замбия) 10 3 3 4 14 - 16 -2 12
274. Симаррон (Эсмеральдас, Эквадор) 10 4 0 6 9 - 11 -2 12
275. Фаусага Райдерс (Самоа) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
276. Альянс (Бамако, Мали) 10 3 3 4 13 - 16 -3 12
277. Ратнам (Коломбо, Шри Ланка) 10 4 0 6 12 - 15 -3 12
278. Форт Уильям (Форт-Уильям, Шотландия) 10 3 3 4 12 - 15 -3 12
279. Ипане (Парагвай) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
280. Атлетико Алдосиви (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
281. Судува (Мариямполе, Литва) 10 3 3 4 5 - 8 -3 12
282. Алдершот Таун (Англия) 10 3 3 4 18 - 22 -4 12
283. Асбест (Житикара, Казахстан) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
284. Аль-Кадисия (Зувара, Ливия) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
285. Данденонг Сити (Перт, Австралия) 10 4 0 6 9 - 13 -4 12
286. Круассан (Чебба, Тунис) 10 3 2 5 16 - 16 +0 11
287. Ванген (Швейцария) 10 3 2 5 10 - 10 +0 11
288. Даугавпилс (Латвия) 10 2 5 3 10 - 10 +0 11
289. Аль-Свехили (Мисурата, Ливия) 10 2 5 3 6 - 6 +0 11
290. Маунт Альберт-Понсонби (Окленд, Новая Зеландия) 10 1 8 1 3 - 3 +0 11
291. Юргорден (Стокгольм, Швеция) 10 3 2 5 17 - 18 -1 11
292. Вилла Лайонс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 2 5 3 14 - 15 -1 11
293. Спортинг Луккезе (Лукка, Италия) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
294. Армед Форсес (Селаянг, Малайзия) 10 2 5 3 11 - 12 -1 11
295. Тамарии Хитикау (Йа Хука, Таити) 10 2 5 3 7 - 8 -1 11
296. Ювентус (Сингапур) 10 3 2 5 6 - 7 -1 11
297. Эгль Рояль (Ойем, Габон) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
298. Контум (Гвинея-Бисау) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
299. Кэнерис (Деннери, Сент-Люсия) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
300. Карн Юнайтед (Монровия, Либерия) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 38 менеджеров
WorstFriend когда деньги приходят за сборников?
WorstFriend всем привет, кого не видел
Che Guevara Gordey: напишешь если что когда чего
surgeon747d 5
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: ну пока оставь в озоне подстрахую
Gordey Che Guevara: уровень "в серегу")))
Gordey Che Guevara: не знаю))) с 12 го в отпуске.. до 1-го июля
Che Guevara Gordey: у тебя время то будет?)
telichkoivan Правильно правильно, следуй за мной по пятам =) каждый клуб подбирай за мной ))) ой , цирк просто ))) просто цирк)
Gordey telichkoivan: ну ты нищеброд, не вмешивайся в дела взрослых дядей)
telichkoivan Правильно правильно, донатить надо в игру
Gordey Che Guevara: еще одну кому прикупить осталось, где-то за 100-150 уе
telichkoivan какой нахрен друг хроника хД) что вы несете ахаха)
Gordey Che Guevara: возмоэжно, но рейтинг пока отрицательный(
Che Guevara Gordey: и Юрку в замы
Che Guevara Индусов
Gordey сборную в следующем сезне надо каку нибудь взять
leninsk77 Почему не могу загрузить состав для отправки на игру.
Gordey Che Guevara: друг хроника)
Gordey Che Guevara: я уж думал его везде забанили, ан нет, дышит еще)
Gordey Che Guevara: похоже он)
telichkoivan Давайте давайте )))
Gordey TimBat: Манду кстати, я по дешевке купил, помойму ляма за три
dzot TimBat: привет,смешно сказано тобой 18:25
TimBat Gordey: +- одно и то же у нас с тобой))
Che Guevara Gordey: по Тр скачаешь 28 леткам по две спецухи, и будут играть до 34 лет
Che Guevara Gordey: Ну как игроков 6 есть, их качать, один стиль и прс, а потом стариков заменишь, да ну команда хорошая
Gordey TimBat: Che Guevara: только старенькая кома(
Che Guevara TimBat: реально вратарь вырастит в сильного
Che Guevara Gordey: шикардос прс
TimBat Gordey: зама нашел получается...
Che Guevara Gordey: добавь замом глянуть ради интереса
Gordey Che Guevara: 96
Gordey Che Guevara: ага, один
Che Guevara Gordey: стиль один?
Che Guevara Gordey: вратарь 23 года скока прс?
Gordey Che Guevara: ага, прс +2 ))
Che Guevara Gordey: в озоне?)
Gordey ох... какой кошмар
Gordey TimBat: да тока с работы пришел
TimBat Gordey: ну скажи хоть что нить)
Che Guevara TimBat: ну смотря какие показатели, надо прс смотреть, он ему вкачает сейчас спецухи, в следующем плюс старение
TimBat Che Guevara: ну а если он за кубком вызова пойдет, то шансы есть...
TimBat лучше качать Разум в Индии, чем Манду в Никарагуа...
TimBat Gordey: донать Разум
TimBat Che Guevara: ну с силой 100 в пердиве играть - сомнительное мероприятие..
TimBat Gordey: спецуи есть ветеранские?)
Che Guevara TimBat: ну там и запасной неплох, смотря какие показатели конечно
TimBat Gordey: че там за 16-летка?
Профиль
Закрыть