логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. ЕБ (Стреймур, Фареры) 10 -2 -3 11 3510 2 812 500 172 500 2 985 000
302. Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) 10 -2 -3 11 3386 2 812 500 170 000 2 982 500
303. Юнион (Дуала, Камерун) 10 -2 -3 11 3440 2 812 500 167 500 2 980 000
304. Галле Дистрикт (Шри Ланка) 10 -1 -3 11 3584 2 687 500 165 000 2 852 500
305. Вилья-Клара (Санта-Клара, Куба) 10 -2 -3 11 3364 2 812 500 162 500 2 975 000
306. Ваклинуа (Сен Жозеф, Мартиника) 10 -2 -3 11 3413 2 812 500 160 000 2 972 500
307. Реал Томаяпо (Ла Пас, Боливия) 10 -2 -3 11 3136 2 812 500 157 500 2 970 000
308. Парндорф (Австрия) 10 -2 -4 11 3028 2 750 000 155 000 2 905 000
309. Костинброд (Болгария) 10 -2 -4 11 3678 2 750 000 152 500 2 902 500
310. Женес (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 -2 -4 11 3122 2 750 000 150 000 2 900 000
311. Шабаб Сахел (Бейрут, Ливан) 10 -2 -4 11 3334 2 750 000 147 500 2 897 500
312. Прикарпатье (Ивано-Франковск, Украина) 10 -2 -4 11 2901 2 750 000 145 000 2 895 000
313. Порт Моресби (Папуа Новая Гвинея) 10 -2 -5 11 3600 2 687 500 142 500 2 830 000
314. Итальяно (Сьюдад Эвита, Аргентина) 10 -2 -5 11 3057 2 687 500 140 000 2 827 500
315. Бакаридьян (Баруэли, Мали) 10 -2 -5 11 3366 2 687 500 137 500 2 825 000
316. Индепендьенте дель Валье (Санголки, Эквадор) 10 -2 -5 11 3187 2 687 500 135 000 2 822 500
317. Консадоле (Саппоро, Япония) 10 -2 -6 11 3254 2 625 000 132 500 2 757 500
318. Зимбабве Сэйнтс (Булавайо, Зимбабве) 10 -2 -7 11 3264 2 562 500 130 000 2 692 500
319. Ред Си (Асмэра, Эритрея) 10 -2 -8 11 3291 2 500 000 127 500 2 627 500
320. Алания (Владикавказ, Россия) 10 -2 -9 11 3105 2 437 500 125 000 2 562 500
321. НСТК (Синьчжу, Тайвань) 10 -2 -10 11 3343 2 375 000 122 500 2 497 500
322. Армд Форсес (Тутонг, Бруней) 10 -2 -10 11 3235 2 375 000 120 000 2 495 000
323. Ассам Динамо Клуб (Гувахати, Индия) 10 -2 -1 10 3208 2 687 500 117 500 2 805 000
324. Диараф (Дакар, Сенегал) 10 -2 -1 10 3664 2 687 500 115 000 2 802 500
325. Рименсу (Саривон, КНДР) 10 -3 -1 10 3076 2 812 500 112 500 2 925 000
326. Лайф Файтерс (Очиваронго, Намибия) 10 -2 -1 10 3334 2 687 500 110 000 2 797 500
327. Эвертон (Сува, Фиджи) 10 -2 -1 10 3470 2 687 500 107 500 2 795 000
328. Дорнбирн 1913 (Австрия) 10 -3 -2 10 3578 2 750 000 105 000 2 855 000
329. Дефенсор Спортинг (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -2 10 3126 2 625 000 102 500 2 727 500
330. Комуникасьонс (Гватемала) 10 -3 -2 10 3741 2 750 000 100 000 2 850 000
331. Сагава Экспресс (Морияма, Япония) 10 -3 -2 10 3222 2 750 000 97 500 2 847 500
332. Беране (Черногория) 10 -2 -2 10 3435 2 625 000 95 000 2 720 000
333. Скиллс (Сент-Круа, Американские Виргинские о-ва) 10 -3 -3 10 3268 2 687 500 92 500 2 780 000
334. Британия (Пьедра-Плат, Аруба) 10 -3 -3 10 3019 2 687 500 90 000 2 777 500
335. Нашшар Лайонс (Мальта) 10 -3 -3 10 3536 2 687 500 87 500 2 775 000
336. Депортиво (Барбер, Кюрасао) 10 -3 -4 10 3128 2 625 000 85 000 2 710 000
337. Ароука (Португалия) 10 -3 -4 10 3377 2 625 000 82 500 2 707 500
338. Титанес (Каракас, Венесуэла) 10 -2 -4 10 3262 2 500 000 80 000 2 580 000
339. Агсу (Азербайджан) 10 -2 -4 10 3280 2 500 000 77 500 2 577 500
340. Стандард (Баку, Азербайджан) 10 -2 -4 10 3330 2 500 000 75 000 2 575 000
341. Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) 10 -3 -5 10 3024 2 562 500 72 500 2 635 000
342. Гоань (Пекин, Китай) 10 -3 -5 10 3223 2 562 500 70 000 2 632 500
343. Салаам (Вау, Южный Судан) 10 -3 -5 10 3230 2 562 500 67 500 2 630 000
344. Джабаль (Икони, Коморские о-ва) 10 -3 -5 10 3266 2 562 500 65 000 2 627 500
345. Ассюриска (Сёдертелье, Швеция) 10 -3 -5 10 3118 2 562 500 62 500 2 625 000
346. Дилерам Диффа (Нигер) 10 -3 -6 10 3297 2 500 000 60 000 2 560 000
347. Кайзер Чифс (Йоханнесбург, ЮАР) 10 -3 -7 10 3122 2 437 500 57 500 2 495 000
348. Позитив Вайбс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 -3 -7 10 3038 2 437 500 55 000 2 492 500
349. Ла Пассе (Ла Дигу, Сейшельские о-ва) 10 -3 -8 10 3139 2 375 000 52 500 2 427 500
350. Бел Аббес (Алжир) 10 -3 -8 10 3287 2 375 000 50 000 2 425 000
351. Агаза Омниспортс (Ломе, Того) 10 -3 -9 10 2942 2 312 500 47 500 2 360 000
352. Аль-Тадамон (Фарвания, Кувейт) 10 -3 -10 10 3342 2 250 000 45 000 2 295 000
353. Битон (Сегу, Мали) 10 -3 -10 10 3154 2 250 000 42 500 2 292 500
354. ФК Копенгаген (Дания) 10 -3 -4 9 3434 2 375 000 40 000 2 415 000
355. Кокле (Пенономе, Панама) 10 -4 -4 9 4108 2 500 000 37 500 2 537 500
356. Ангостура (Пуэрто Ордас, Венесуэла) 10 -3 -4 9 3917 2 375 000 35 000 2 410 000
357. Монама (Кисангани, ДР Конго) 10 -3 -5 9 3548 2 312 500 32 500 2 345 000
358. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Австралия) 10 -3 -5 9 3046 2 312 500 30 000 2 342 500
359. Тайпауэр (Гаосюн, Тайвань) 10 -3 -5 9 3218 2 312 500 27 500 2 340 000
360. Рекреативо до Либоло (Калуло, Ангола) 10 -3 -6 9 3369 2 250 000 25 000 2 275 000
361. Унион Темуко (Ла Пинтана, Чили) 10 -3 -6 9 3182 2 250 000 22 500 2 272 500
362. Депортиво Мальдонадо (Уругвай) 10 -3 -6 9 3325 2 250 000 20 000 2 270 000
363. Гурия (Лахи, Папуа Новая Гвинея) 10 -3 -6 9 3451 2 250 000 17 500 2 267 500
364. Юньон Спортив (Кумасси, Кот-Дивуар) 10 -3 -6 9 2995 2 250 000 15 000 2 265 000
365. Боотерек (Талас, Кыргызстан) 10 -4 -7 9 3198 2 312 500 12 500 2 325 000
366. Сонабель (Буркина Фасо) 10 -4 -7 9 3204 2 312 500 10 000 2 322 500
367. Форс (Банги, ЦАР) 10 -3 -8 9 2800 2 125 000 7 500 2 132 500
368. Норрбю (Бурос, Швеция) 10 -3 -8 9 3049 2 125 000 5 000 2 130 000
369. Аль-Иттихад (Алеппо, Сирия) 10 -4 -10 9 3227 2 125 000 2 500 2 127 500
370. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 -3 -12 9 3016 1 875 000 - 1 875 000
371. Ванфоре (Кофу, Япония) 10 -4 -4 8 2980 2 250 000 - 2 250 000
372. Тауншип Роллерс (Габороне, Ботсвана) 10 -4 -5 8 2951 2 187 500 - 2 187 500
373. Хайрун Старз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 -4 -5 8 3231 2 187 500 - 2 187 500
374. Полис Юнайтед (Белиз) 10 -4 -6 8 3269 2 125 000 - 2 125 000
375. Дунав (Стари Бановци, Сербия) 10 -4 -6 8 3530 2 125 000 - 2 125 000
376. Април 25 (Намп'о, КНДР) 10 -4 -7 8 3316 2 062 500 - 2 062 500
377. Крумкачы (Минск, Беларусь) 10 -3 -7 8 3391 1 937 500 - 1 937 500
378. Акритас Хлоракас (Пафос, Кипр) 10 -3 -8 8 3311 1 875 000 - 1 875 000
379. Ателе Олд Бойз (Фонуалей, Тонга) 10 -4 -8 8 2870 2 000 000 - 2 000 000
380. Тув Азарганууд (Туве, Монголия) 10 -4 -9 8 3463 1 937 500 - 1 937 500
381. Бичс (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 -4 -9 8 3281 1 937 500 - 1 937 500
382. Хекари Сауз Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 -4 -9 8 3129 1 937 500 - 1 937 500
383. Манагуа (Никарагуа) 10 -4 -10 8 3331 1 875 000 - 1 875 000
384. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 10 -4 -11 8 3020 1 812 500 - 1 812 500
385. Мешахте (Ткибули, Грузия) 10 -4 -1 7 4047 2 187 500 - 2 187 500
386. Гейланг Интернешнл (Сингапур) 10 -4 -5 7 3639 1 937 500 - 1 937 500
387. Астрахань (Россия) 10 -5 -6 7 3328 2 000 000 - 2 000 000
388. Энвигадо (Колумбия) 10 -4 -6 7 3056 1 875 000 - 1 875 000
389. Волканик (Котону, Бенин) 10 -5 -7 7 3447 1 937 500 - 1 937 500
390. Гюелф Юнайтед (Монреаль, Канада) 10 -5 -8 7 3187 1 875 000 - 1 875 000
391. Матлама (Масеру, Лесото) 10 -5 -9 7 3554 1 812 500 - 1 812 500
392. Монако (Франция) 10 -5 -9 7 3138 1 812 500 - 1 812 500
393. Ямаха (Блантайр, Малави) 10 -5 -9 7 3036 1 812 500 - 1 812 500
394. Хартлэнд (Оверри, Нигерия) 10 -5 -11 7 3293 1 687 500 - 1 687 500
395. ФК Брсково (Мойковац, Черногория) 10 -6 -7 6 3073 1 812 500 - 1 812 500
396. Гералдс (Монтсеррат) 10 -6 -10 6 2883 1 625 000 - 1 625 000
397. Либерти (Аккра, Гана) 10 -5 -10 6 3401 1 500 000 - 1 500 000
398. ПАОК (Салоники, Греция) 10 -6 -11 6 3214 1 562 500 - 1 562 500
399. Драменес Милс (Северная Ирландия) 10 -6 -12 6 3414 1 500 000 - 1 500 000
400. Кано Спорт (Сан Нуэва, Экваториальная Гвинея) 10 -6 -8 5 2622 1 500 000 - 1 500 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Вонрат Ridik: Тем более. Смысл матюкаться на тех кто и не поймут, что их обматюкали. Только нервные клетки переводить почом зря.
Ridik Вонрат: Они ещё там и не русские. Толку что я нескольких игроков матом обложил, они даже не поняли ничего
Вонрат Ridik: Забей, имхо
Ridik Вонрат: Кони, в смысле злой
Вонрат Ridik: Но в целом все это тлен и суета
Вонрат Ridik: Тоже не люблю коней
Ridik Вонрат: Да у меня ещё днём пару обидных партий в шахматы были, где несколько раз за ход до мата время заканчивалось. Взбешён был и на эмоциях давай отыгрываться, и ещё больше влетать стал, даже с лишним ферзём. Сколько я им там высказал всего в этих партиях со злости. Так и мышку в монитор можно запустить. Весь рейтинг спалил. Минус 200 где-то за несколько дней. Нельзя играть когда кони
Вонрат TimBat: Короче опоздал на игру минут на 10. Прихожу а моем месте сидит пацан лет 13 весь в зеленом
Вонрат Ridik: Мну тоже. Но есть певаз
Ridik Все бесит
TimBat barakuda: ладно)
barakuda TimBat: хэто на табло... по игре 2-2
TimBat barakuda: по игре 3-2 было)
barakuda TimBat: да не спорю ))) но по игре ничья была...
TimBat barakuda: я паровозы прям обожаю...
Gordey TimBat: он же уже одной ногой в Китае?
TimBat barakuda: ну проиграли и проиграли... ничего страшного, зато у вас дзюба...
barakuda TimBat: я - паравоз )))
Gordey ElZabivallid: походу что-то со ставками намутил..)
ElZabivallid НЯС походу попадает на проверку на финансовый фэйр-плей. Может, даже переведут дивизионом ниже
Freeks Перевел в НЯС
TimBat barakuda: простите, конь?
TimBat barakuda: вы гусь?
barakuda нафиг... я не устану повторять ... прро спартак)))
TimBat а кто забил победный гол? а где играет Хлусевич? а в Индии! а кто тренер? а ТимБат
Португалец TimBat: что за дезорганизация индостана?
TimBat только один претендент на победу
Gordey 3-2
TimBat Португалец: индус индусу глаз не выколет
TimBat Португалец: ты тоже индус - не бузи
TimBat Португалец: дак спонсора поздно нашли
TimBat нада еще 1
Gordey Che Guevara: уже 3-1
Португалец TimBat: это не по индуски как то
Португалец TimBat: или у вас там какой то междусобойчик?
Португалец TimBat: а че поздно так БК открылось?
Gordey тперь 2-1
Gordey уже 1-1
Gordey Che Guevara: норм.. 1-0
Che Guevara Как Спартак играет?
Gordey TimBat: игра?)
Профиль
Закрыть