логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 587 500. Ничья: 235 000. Поражение: 117 500. Разница мячей: 58 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 338. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Эсквайерз Найтс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 +1 +2 16 2386 3 760 000 672 500 4 432 500
102. Фенербахче (Стамбул, Турция) 10 +1 +2 16 2526 3 760 000 670 000 4 430 000
103. Универсидад Католика (Сантьяго, Чили) 10 +2 +2 16 2462 3 642 500 667 500 4 310 000
104. Хуниор (Барранкилья, Колумбия) 10 +2 +2 16 2524 3 642 500 665 000 4 307 500
105. Депортиво Артигас (Сальто, Уругвай) 10 +2 +2 16 2567 3 642 500 662 500 4 305 000
106. Славия (Мозырь, Беларусь) 10 +2 +1 16 2487 3 583 750 660 000 4 243 750
107. Алжир (Алжир) 10 +1 -1 16 2641 3 583 750 657 500 4 241 250
108. Шуша (Азербайджан) 10 +1 -2 16 2599 3 525 000 655 000 4 180 000
109. Сегундо (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +1 -2 16 2517 3 525 000 652 500 4 177 500
110. Виктори (Мале, Мальдивы) 10 +1 -2 16 2520 3 525 000 650 000 4 175 000
111. Мория (Тринидад и Тобаго) 10 +1 +7 15 2453 3 818 750 647 500 4 466 250
112. Дарлинг Атлетико (Канелонес, Уругвай) 10 +1 +6 15 2485 3 760 000 645 000 4 405 000
113. Баргет (Кебемер, Сенегал) 10 +1 +5 15 2553 3 701 250 642 500 4 343 750
114. Луго (Испания) 10 +1 +4 15 2524 3 642 500 640 000 4 282 500
115. Кинг Конг (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 +3 15 2503 3 701 250 637 500 4 338 750
116. Худжанд (Таджикистан) 10 +1 +3 15 2575 3 583 750 635 000 4 218 750
117. Орлеан (Франция) 10 +1 +3 15 2503 3 583 750 632 500 4 216 250
118. Боумонт Атлетик (Майл Энд, Бангладеш) 10 0 +3 15 2445 3 701 250 630 000 4 331 250
119. Кита (Миссира, Мали) 10 +1 +3 15 2545 3 583 750 627 500 4 211 250
120. АCС Кунгу (Коморские о-ва) 10 +1 +2 15 2493 3 525 000 625 000 4 150 000
121. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 10 +1 +2 15 2542 3 525 000 622 500 4 147 500
122. Бабель Юнайтед (Банда Ацех, Индонезия) 10 +1 +2 15 2483 3 525 000 620 000 4 145 000
123. Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) 10 +1 +2 15 2522 3 525 000 617 500 4 142 500
124. Ливерпуль (Рева, Фиджи) 10 +1 +2 15 2443 3 525 000 615 000 4 140 000
125. Дельта (Тейаретт, Мавритания) 10 +1 +1 15 2463 3 466 250 612 500 4 078 750
126. Хелиос (Выру, Эстония) 10 +1 +1 15 2476 3 466 250 610 000 4 076 250
127. Политехника (Яссы, Румыния) 10 +1 +1 15 2496 3 466 250 607 500 4 073 750
128. Бамбаника (Фарум, Гвинея-Бисау) 10 +1 +1 15 2520 3 466 250 605 000 4 071 250
129. Испано Америка (Гавана, Куба) 10 0 +1 15 2526 3 583 750 602 500 4 186 250
130. Юссуфия (Берречид, Марокко) 10 +1 +1 15 2515 3 466 250 600 000 4 066 250
131. Сконто (Рига, Латвия) 10 0 0 15 2541 3 525 000 597 500 4 122 500
132. ФК Африкан (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +1 0 15 2517 3 407 500 595 000 4 002 500
133. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 10 +1 0 15 2529 3 407 500 592 500 4 000 000
134. Габороне Юнайтед (Ботсвана) 10 0 -1 15 2739 3 466 250 590 000 4 056 250
135. Муадамит (Аль-Шам, Сирия) 10 +1 -1 15 2502 3 348 750 587 500 3 936 250
136. Партизан (Минск, Беларусь) 10 0 -2 15 2188 3 407 500 585 000 3 992 500
137. Депортиво Мунисипал (Ла Пас, Боливия) 10 +1 -2 15 2470 3 290 000 582 500 3 872 500
138. Триглав (Крань, Словения) 10 0 +5 14 2537 3 583 750 580 000 4 163 750
139. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 10 0 +4 14 2574 3 525 000 577 500 4 102 500
140. Норт Хванхе Колледж (Хэджу, КНДР) 10 0 +3 14 2498 3 466 250 575 000 4 041 250
141. Тефана (Пуураи, Таити) 10 +1 +3 14 2704 3 348 750 572 500 3 921 250
142. КМ Торхаут (Бельгия) 10 +2 +3 14 2510 3 231 250 570 000 3 801 250
143. Аканда (Либревиль, Габон) 10 0 +2 14 2478 3 407 500 567 500 3 975 000
144. Локомотив (Лейпциг, Германия) 10 0 +2 14 2432 3 407 500 565 000 3 972 500
145. Ашер Селтик (Дублин, Ирландия) 10 0 +2 14 2466 3 407 500 562 500 3 970 000
146. Америка Коапа (Койокан, Мексика) 10 +1 +2 14 2502 3 290 000 560 000 3 850 000
147. Патани (Ереван, Армения) 10 +1 +1 14 2531 3 231 250 557 500 3 788 750
148. Карлайл Юнайтед (Англия) 10 0 +1 14 2472 3 348 750 555 000 3 903 750
149. Аль-Хилал (Омдурман, Судан) 10 0 +1 14 2497 3 348 750 552 500 3 901 250
150. Калтер (Питеркалтер, Шотландия) 10 0 +1 14 2572 3 348 750 550 000 3 898 750
151. Астана (Казахстан) 10 0 +1 14 2493 3 348 750 547 500 3 896 250
152. Скарборо Атлетик (Англия) 10 0 +1 14 2514 3 348 750 545 000 3 893 750
153. Аль-Ахли (Джидда, Саудовская Аравия) 10 +1 +1 14 2505 3 231 250 542 500 3 773 750
154. Марокан (Рабат, Марокко) 10 +1 +1 14 2516 3 231 250 540 000 3 771 250
155. Коньяспор (Турция) 10 0 0 14 2464 3 290 000 537 500 3 827 500
156. Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 10 0 0 14 2519 3 290 000 535 000 3 825 000
157. Маритиму (Фуншал, Португалия) 10 0 0 14 2444 3 290 000 532 500 3 822 500
158. Полиция (Кибунго, Руанда) 10 0 0 14 2527 3 290 000 530 000 3 820 000
159. Ферровиарио (Мапуто, Мозамбик) 10 0 0 14 2620 3 290 000 527 500 3 817 500
160. Бейтар (Хайфа, Израиль) 10 0 0 14 2521 3 290 000 525 000 3 815 000
161. Торпедо (Кутаиси, Грузия) 10 0 0 14 2531 3 290 000 522 500 3 812 500
162. Гвайяс (Дуран, Эквадор) 10 0 0 14 2468 3 290 000 520 000 3 810 000
163. Эглон (Н`Джамена, Чад) 10 0 -1 14 2539 3 231 250 517 500 3 748 750
164. Ферровиарио (Накала, Мозамбик) 10 0 -1 14 2543 3 231 250 515 000 3 746 250
165. Диккелвенне (Бельгия) 10 0 -1 14 2565 3 231 250 512 500 3 743 750
166. Тура Мэйджик (Виндхук, Намибия) 10 0 -1 14 2497 3 231 250 510 000 3 741 250
167. Хетафе (Испания) 10 +1 -1 14 2467 3 113 750 507 500 3 621 250
168. Сабль (Батье, Камерун) 10 0 -1 14 2514 3 231 250 505 000 3 736 250
169. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 10 0 -2 14 2517 3 172 500 502 500 3 675 000
170. Дравинья Кострой (Словенске Коньице, Словения) 10 0 -2 14 2492 3 172 500 500 000 3 672 500
171. Авенир (Кимпхо, Южная Корея) 10 0 -2 14 2535 3 172 500 497 500 3 670 000
172. Групо Депортиво Саграда Эсперанса (Дундо, Ангола) 10 0 +3 13 2455 3 231 250 495 000 3 726 250
173. Тампере Юнайтед (Финляндия) 10 -1 +3 13 2563 3 348 750 492 500 3 841 250
174. Фальконс (Абуко, Гамбия) 10 0 +3 13 2482 3 231 250 490 000 3 721 250
175. Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) 10 0 +3 13 2488 3 231 250 487 500 3 718 750
176. Колвин Бэй (Олд Колвин, Уэльс) 10 0 +2 13 2556 3 172 500 485 000 3 657 500
177. Ворскла (Полтава, Украина) 10 -1 +1 13 2452 3 231 250 482 500 3 713 750
178. Кокше (Казахстан) 10 -1 +1 13 2488 3 231 250 480 000 3 711 250
179. ДиСи Юнайтед (Вашингтон, США) 10 -1 +1 13 2484 3 231 250 477 500 3 708 750
180. Шальке 04 (Гельзенкирхен, Германия) 10 0 +1 13 2477 3 113 750 475 000 3 588 750
181. Лотоха Апай (Лотофоа, Тонга) 10 0 +1 13 2580 3 113 750 472 500 3 586 250
182. Люцерн (Швейцария) 10 -1 +1 13 2434 3 231 250 470 000 3 701 250
183. Канд (Канибадам, Таджикистан) 10 -1 +1 13 2533 3 231 250 467 500 3 698 750
184. Шабана (Кисии, Кения) 10 0 +1 13 2444 3 113 750 465 000 3 578 750
185. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 0 13 2375 3 055 000 462 500 3 517 500
186. Эль Марех (Порт-Саид, Египет) 10 -1 0 13 2346 3 172 500 460 000 3 632 500
187. Аль-Оруба (Эль-Джауф, Саудовская Аравия) 10 0 0 13 2524 3 055 000 457 500 3 512 500
188. Сюрианска (Сёдертелье, Швеция) 10 -1 0 13 2474 3 172 500 455 000 3 627 500
189. АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) 10 0 0 13 2586 3 055 000 452 500 3 507 500
190. Лавенгатонга (Колонга, Тонга) 10 -1 0 13 2482 3 172 500 450 000 3 622 500
191. Кодже Ситизен (Южная Корея) 10 0 0 13 2474 3 055 000 447 500 3 502 500
192. Риу-Клару (Бразилия) 10 0 0 13 2485 3 055 000 445 000 3 500 000
193. Аль-Салмия (Кувейт) 10 +1 0 13 2545 2 937 500 442 500 3 380 000
194. Штурмас (Каунас, Литва) 10 0 0 13 2441 3 055 000 440 000 3 495 000
195. Карабах (Агдам, Азербайджан) 10 0 0 13 2503 3 055 000 437 500 3 492 500
196. Мюрата (Сан-Марино) 10 -1 -1 13 2546 3 113 750 435 000 3 548 750
197. Атлетико (Монте-Азул-Паулиста, Бразилия) 10 -1 -1 13 2528 3 113 750 432 500 3 546 250
198. Будё-Глимт (Норвегия) 10 0 -1 13 2485 2 996 250 430 000 3 426 250
199. Сент-Джонс Кристиан (Гуйаве, Гренада) 10 -1 -2 13 2534 3 055 000 427 500 3 482 500
200. Хенераль Мартин Ледесма (Капиата, Парагвай) 10 0 -2 13 2548 2 937 500 425 000 3 362 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 338. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
Offworld никогда такого не было и вот опять
thesubj Банкротство настигло уже в Д2
Kane26 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6549221 спартак на трансфере! очень годный молодой игрок!
Ridik Che Guevara: Я хоть ща, отправляя составы, могу в записи не телевизоре поставить фоном
Che Guevara Ridik: ты когда успеваешь это смотреть?
Ridik Che Guevara: Я на бусурманском плохо понимаю. Скабеева завтра всё покажет и расскажет)
Che Guevara Ridik: дебаты ждешь?
Che Guevara Ridik: ещё целый сезон, в цене команда поднимется, продаст пару веников и купит молодых
Ridik Che Guevara: Шо он делать будет? Команду могут отобрать, а денег нету https://www.virtualsoccer.ru/mng_everton.php?num=21490
Che Guevara Ridik: меня больше вратари напрягают
Che Guevara Ridik: ну у меня нечасто опт2 выше 105 Из-за уз
Ridik Che Guevara: Тругие не важно, ты по ОПТу меньше будешь добирать
Che Guevara Ridik: посмотрим, другим то тоже легче не будет
Ridik Che Guevara: Крупье*
Ridik Che Guevara: Блин, с хитрым Крупья играю, с его Футуру
Ridik Che Guevara: Да блин это начало, и турнир скоротечный, ягодки в чемпе будут
Che Guevara Ridik: фиг знает вайперс взял 16 баллов в 4 матчах, вроде также
Ridik Che Guevara: Чего хорошего-то? Что команда будет хуже расти, и донатные клубы ещё дальше убегут?
Che Guevara Ridik: да по мне наоборот не плохо что реформу эту ввели, сейчас хоть состав лучше анализируешь))
Ridik Che Guevara: У меня там из СШ и кипер хороший свой реальный пришёл. Можно было бы начинать готовится к омоложению. А дадут ли мне играть в мрю игру? Вот в чем вопрос
Ridik Che Guevara: Если норм будет, то оставлю наверное. Я ещё не заю, останусь ли тут когда Анегри и Дагон постареют. Но своих звёзд я как-то не очень люблю продавать
Che Guevara Ridik: голосование пошло
Che Guevara Ridik: дагона
Che Guevara Ridik: дак а ты звезду на продажу?
Ridik Che Guevara: Дагон за все 4 матча забивает по 2 гола, и очков после четырёх матчей ДВА! Опять знаки)))
Che Guevara Ridik: в Чили и Саудовской Аравии не получилось изучить
Che Guevara Ridik: ну тебе надо в дагоне чтоб прс сработал и поймёшь, так удобно если гиблый прс можно не изучать и сливать, многие то этого не понимают
Ridik Che Guevara: Но у меня-то нету за ПРС
Che Guevara Ridik: открываешь баллы видишь за прс +1.5, заходишь в матч завтра, копируешь сегодняшний состав и видишь прс 74-82, ну а исходя из того что по верхней границе то явно высокий, можно считануть но с телефона лень
Ridik Che Guevara: Мне бы его узнать, единственная своя звезда https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=9411249
Ridik Che Guevara: А ну так это ещё надо эти плюсы получить
Che Guevara Ridik: ну вот смотри ссылку кинул на матч Лейрия
Ridik Che Guevara: Чёт не то мне кажется
romanisti Che Guevara: что писал? ЛАдно позже, сейчас свет вырубят.
Ridik Che Guevara: Так а где после матча виден ПРС?
Che Guevara romanisti: а ты так не смотришь молодых как я написал
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23204&match_id=206346 вон челу не повезло сделал против меня 5 замен и после этого прилетело 2 травмы
Che Guevara Ridik: у меня все игроки изучены почти во всех клубах
Che Guevara Ridik: я тоже написал на форуме что это не чемпионство и он начал написывать
Ridik Che Guevara: Без замен играешь что ли?
romanisti шалет
Che Guevara Ridik: 23:54:23 примерно, я не могу сказать точно сколько но больше 70
Ridik Che Guevara: Как ты мог изучить? Они пришли тур назад
Ridik Che Guevara: Он мне в лички писал диферамбы раньше,. и говорил что Форс не достоин чемпионства, но мне такая несправедливая лесть не интересна. Я ему тогда писал, что-то в том роде, что все правильно, что он первый. Потом как-то мне надоело что он постоянно победы в говночемпах называл чемпионством, и стал ему писать об этом. Вообщем человек без стержня и своей позиции
Che Guevara Ridik: я так всех сразу изучаю и сливаю не нужных, у лейрии тоже неплохой как и у тик
Che Guevara Ridik: ну прс на матч средний, все игроки изучены 84-92% , после матча +2 балла набор
Ridik Ооо, 5-ый тур появился
Che Guevara Ridik: чего он к тебе то прицепился так, за мной вроде перестал бегать
Ridik Che Guevara: Как ты ПРС мог узнать так рано?
Профиль
Закрыть