логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Целиноградский
Последний визит: вчера в 23:26
Ник: СергейНиколаич
Личный счёт: 2 657 937 = 2 657.0к = 2.0м
Рейтинг: 542 = 1243 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 мая 1973
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 мая 2014
Профиль | Трофеи59 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Флориана (Мальта) + Мальта, D1 Европа 24 2716 3194 3629 2498 869 081 000
2. Гэлэкси (Тафеа, Вануату) + Вануату, D1 Азия 22 2541 2988 3298 2312 796 064 000
3. Морибабугу (Куликоро, Мали) + Мали, D1 Африка 21 3051 3715 4048 2832 707 833 000
4. Сборная Мальты (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 967 1188 1415 935 8 533 598 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.75*1.00 115 61 22 32 5 10 1 9 3 43 5 4 4 10 4 21 1 6 1 3 0 8 3 1 2
68 +20.53*0.75 129 65 32 32 5 5 1 7 4 40 13 12 3 14 3 19 2 5 0 6 3 11 3 1 5
67 +19.21*0.50 142 69 38 35 9 9 0 10 3 43 13 13 5 11 9 24 2 4 2 3 5 9 10 0 3
66 +14.19*0.25 146 66 35 45 12 9 1 7 5 44 9 11 1 15 8 23 3 11 0 8 14 17 3 0 4
65 +49.70*0.00 141 82 28 31 15 5 3 9 4 52 14 14 2 8 4 24 0 2 1 4 1 13 6 0 3
64 +30.31*0.00 152 82 29 41 12 11 2 11 3 52 14 8 3 9 9 30 1 4 1 5 0 10 9 0 2
63 +42.99*0.00 151 84 33 34 11 3 3 5 3 61 12 13 2 8 10 21 2 2 0 9 0 17 10 0 3
62 +50.93*0.00 134 88 24 22 13 10 0 9 8 59 12 16 1 5 2 12 0 1 1 8 0 12 5 0 3
61 +60.77*0.00 155 92 30 33 13 4 4 14 6 57 11 12 3 12 3 23 0 3 1 6 0 12 6 0 1
60 +35.78*0.00 144 90 17 37 12 5 2 6 3 67 12 6 2 3 6 28 4 3 0 2 1 9 4 1 1
59 +27.34*0.00 129 76 22 31 10 6 0 4 2 59 11 7 3 10 2 22 1 1 0 7 2 9 5 1 3
58 +34.88*0.00 141 90 22 29 7 6 1 4 8 64 13 6 7 7 2 19 3 1 0 6 3 12 4 0 2
57 +15.12*0.00 124 67 21 36 9 7 3 1 3 48 12 7 1 9 4 23 4 4 0 5 0 9 5 0 4
56 +24.51*0.00 87 54 15 18 9 1 0 1 4 41 8 5 3 5 2 10 0 6 0 2 1 3 2 0 1
55 +24.37*0.00 111 69 14 28 10 10 1 4 2 46 16 5 1 7 1 21 3 1 0 3 3 8 3 0 0
54 +49.13*0.00 97 63 11 23 13 10 1 8 2 46 6 5 2 2 2 13 1 2 1 6 3 9 2 0 1
53 +44.64*0.00 85 57 13 15 13 9 1 7 2 37 10 5 2 3 3 11 0 2 0 2 2 6 4 0 0
52 +31.46*0.00 146 102 14 30 11 8 1 3 5 77 16 8 0 4 2 12 4 5 0 9 3 11 7 0 1
51 +38.74*0.00 93 71 10 12 5 2 1 3 3 49 15 2 3 3 2 6 2 1 0 3 1 7 9 1 4
50 +39.01*0.00 83 53 9 21 12 6 1 5 6 34 7 4 0 4 1 18 2 0 1 0 12 3 2 0 4
49 +29.91*0.00 138 110 13 15 8 11 0 3 2 95 10 1 2 6 4 10 1 1 0 3 18 5 7 0 0
48 +51.57*0.00 140 97 19 24 21 11 4 2 6 74 11 7 5 3 4 15 2 2 1 4 0 15 3 0 3
47 +8.19*0.00 137 85 20 32 8 11 0 2 2 67 14 5 2 8 5 18 1 7 1 5 2 8 6 0 1
46 -32.42*0.00 100 29 22 49 6 6 0 2 1 20 6 6 2 13 1 22 9 11 0 7 25 8 0 0 0
45 -7.01*0.00 119 47 13 59 10 7 0 3 3 35 6 3 1 5 4 39 3 6 2 9 6 9 5 0 1
44 -12.71*0.00 138 53 25 60 14 10 0 2 1 38 12 4 4 12 5 28 9 11 0 12 1 13 8 0 0
43 +1.57*0.00 142 74 21 47 8 11 2 4 4 47 17 5 4 6 6 22 8 10 0 7 1 15 8 0 0
42 -22.87*0.00 126 55 24 47 7 13 0 3 3 34 15 7 3 11 3 24 9 9 0 5 28 8 8 0 0
41 -13.59*0.00 126 61 22 43 13 13 0 1 6 39 15 3 4 12 3 24 3 9 1 6 36 10 12 0 2
40 -4.56*0.00 129 50 23 56 9 8 0 2 7 31 10 6 4 8 5 35 5 7 1 8 1 8 8 0 0
39 +4.29*0.00 140 55 34 51 12 10 1 7 2 30 15 9 6 12 7 27 3 8 1 12 0 12 9 0 0
38 +13.47*0.00 132 66 31 35 5 5 2 3 4 45 12 11 4 10 6 19 4 5 1 6 3 13 7 0 0
37 +15.60*0.00 152 83 28 41 10 7 0 2 6 63 12 6 4 9 9 26 2 6 2 5 3 14 7 0 1
36 +23.00*0.00 150 101 19 30 15 13 2 2 4 69 24 5 5 5 4 20 2 5 1 2 0 14 14 0 0
35 +19.34*0.00 132 52 34 46 16 8 1 3 9 27 12 14 2 12 6 26 3 3 3 11 0 13 6 1 0
34 +43.18*0.00 139 58 39 42 17 1 3 8 7 28 12 21 10 4 4 22 1 8 1 10 2 15 5 0 4
33 +1.15*0.00 139 54 37 48 9 6 0 5 4 35 10 7 7 14 9 30 4 5 1 8 27 8 5 0 3
32 +21.48*0.00 92 45 15 32 4 1 0 2 5 29 9 6 2 4 3 20 2 1 0 9 0 5 4 0 1
31 +32.33*0.00 105 47 17 41 7 4 1 1 7 36 2 5 1 5 6 24 1 1 0 15 0 13 4 0 0
30 +46.59*0.00 88 46 21 21 5 4 2 6 6 29 3 9 2 4 6 8 4 0 1 8 1 7 3 0 2
29 -4.55*0.00 5 3 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +42.3 5074 2752 916 1406 410 297 45 190 169 1891 457 303 122 312 179 839 113 179 26 249 208 408 231 6 65
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мальты (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Мальты (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Мальты (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Мальты (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Мальты (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Мальты (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Мальты (мол.) тренер 60 138 30 янв 2022 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Мальты (мол.) зам. 59 21 5 окт 2021 60 138 30 янв 2022
9. Сборная Мальты (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная Бразилии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Конго (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Уэльса (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
13. Сборная Уэльса (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
14. Сборная Уэльса (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
15. Сборная Уэльса (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 36 28 18 янв 2016
16. Сборная Иордании (нац.) тренер 32 207 19 фев 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Иордании (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 32 207 19 фев 2015
18. Сборная Филиппин (мол.) зам. 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 12 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть